|
| Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +15.350 | 110,000 139,800 | 1.688.500,00 2.145.930,00 | 457.430,00 27,09 % | Vorstand | SSS FT 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +600 | 110,000 139,800 | 66.000,00 83.880,00 | 17.880,00 27,09 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 09-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +10.000 | 110,000 139,800 | 1.100.000,00 1.398.000,00 | 298.000,00 27,09 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 08-09-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.032 | 62,170 83,800 | -64.159,44 -86.481,60 | -22.322,16 -34,79 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
| 04-09-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +200 | 44,100 46,700 | 8.820,00 9.340,00 | 520,00 5,90 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 25-08-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +1.613 | 12,450 15,540 | 20.081,85 25.066,02 | 4.984,17 24,82 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-08-2025 | Lenzing | Christian Skilich | +1.900 | 26,820 25,800 | 50.958,00 49.020,00 | -1.938,00 -3,80 % | Vorstand | Aktie | AT0000644505 | |
| 18-08-2025 | BAWAG | Tina Reich | +370 | 114,990 139,800 | 42.546,30 51.726,00 | 9.179,70 21,58 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 12-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 45,270 46,700 | 45.270,00 46.700,00 | 1.430,00 3,16 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 08-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +2.000 | 47,140 46,700 | 94.280,00 93.400,00 | -880,00 -0,93 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 06-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,800 49,380 | 13.440,00 14.814,00 | 1.374,00 10,22 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 05-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,860 49,380 | 13.458,00 14.814,00 | 1.356,00 10,08 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 04-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,260 49,380 | 13.278,00 14.814,00 | 1.536,00 11,57 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,300 49,380 | 13.290,00 14.814,00 | 1.524,00 11,47 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 30-07-2025 | BAWAG | Veronika von Heise-Rotenburg | +268 | 112,000 139,800 | 30.016,00 37.466,40 | 7.450,40 24,82 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Enver Sirucic | +4.834 | 106,500 139,800 | 514.821,00 675.793,20 | 160.972,20 31,27 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 106,250 139,800 | 1.062.500,00 1.398.000,00 | 335.500,00 31,58 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Günter Kerbler | +100.000 | 8,000 0,000 | 800.000,00 0,00 | -800.000,00 -100,00 % | Aufsichtsrat | Kerbler Holding GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Heinz Meidlinger | -100.000 | 8,000 0,000 | -800.000,00 0,00 | 800.000,00 100,00 % | Aufsichtsrat | Meidlinger Investment und Consulting GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 16-07-2025 | EuroTeleSites | Ivo Ivanovski | +2.000 | 4,990 4,430 | 9.980,00 8.860,00 | -1.120,00 -11,22 % | Vorstand | Aktie | AT000000ETS9 | |
| 14-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +19.472 | 5,450 6,100 | 106.122,40 118.779,20 | 12.656,80 11,93 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 10-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +20.000 | 5,450 6,100 | 109.000,00 122.000,00 | 13.000,00 11,93 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Wolfgang Kindl | +2.000 | 11,530 15,540 | 23.060,00 31.080,00 | 8.020,00 34,78 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Kurt Svoboda | +4.350 | 11,600 15,540 | 50.460,00 67.599,00 | 17.139,00 33,97 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 08-07-2025 | Uniqa | Andreas Brandstetter | +15.521 | 11,530 15,540 | 178.957,13 241.196,34 | 62.239,21 34,78 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 07-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +10 | 47,000 46,700 | 470,00 467,00 | -3,00 -0,64 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 03-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +252 | 46,960 46,700 | 11.833,92 11.768,40 | -65,52 -0,55 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 27-06-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 43,850 46,700 | 43.850,00 46.700,00 | 2.850,00 6,50 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 23-06-2025 | AT&S | Ingolf Schröder | +1.000 | 15,060 40,550 | 15.060,00 40.550,00 | 25.490,00 169,26 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 19-06-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +2.500 | 27,000 34,200 | 67.500,00 85.500,00 | 18.000,00 26,67 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 |
ältere Insider-Transaktionen
|
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |

INSIDER - TRANSAKTIONEN 
