|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
07-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.545 | 41,900 43,800 | -64.735,50 -67.671,00 | -2.935,50 -4,53 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
06-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.000 | 41,860 43,800 | -41.860,00 -43.800,00 | -1.940,00 -4,63 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
05-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -7.455 | 41,740 43,800 | -311.171,70 -326.529,00 | -15.357,30 -4,94 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
30-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -128 | 37,000 36,000 | -4.736,00 -4.608,00 | 128,00 2,70 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
25-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -51 | 37,000 36,000 | -1.887,00 -1.836,00 | 51,00 2,70 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
16-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -300 | 37,000 36,000 | -11.100,00 -10.800,00 | 300,00 2,70 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
15-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -386 | 37,000 36,000 | -14.282,00 -13.896,00 | 386,00 2,70 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
11-04-2025 | voestalpine | Reinhard Nöbauer | +2.000 | 20,100 23,920 | 40.200,00 47.840,00 | 7.640,00 19,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
10-04-2025 | DO & CO | Mag. Bettina Höfinger | +400 | 137,200 167,600 | 54.880,00 67.040,00 | 12.160,00 22,16 % | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
07-04-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +11.800 | 20,180 31,000 | 238.124,00 365.800,00 | 127.676,00 53,62 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Heimo Scheuch | +10.000 | 27,270 33,200 | 272.700,00 332.000,00 | 59.300,00 21,75 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Gerhard Hanke | +2.000 | 27,520 33,200 | 55.040,00 66.400,00 | 11.360,00 20,64 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Peter Steiner | +1.800 | 27,330 33,200 | 49.194,00 59.760,00 | 10.566,00 21,48 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
28-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +438 | 94,350 105,200 | 41.325,30 46.077,60 | 4.752,30 11,50 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
28-03-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +15.000 | 94,330 105,200 | 1.414.950,00 1.578.000,00 | 163.050,00 11,52 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
17-03-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +2.368 | 9,500 11,180 | 22.496,00 26.474,24 | 3.978,24 17,68 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
11-03-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 94,000 105,200 | 940.000,00 1.052.000,00 | 112.000,00 11,91 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
07-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +500 | 104,020 105,200 | 52.010,00 52.600,00 | 590,00 1,13 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
07-03-2025 | Post | Barbara Potisk-Eibensteiner | +2.000 | 32,600 30,600 | 65.200,00 61.200,00 | -4.000,00 -6,13 % | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
05-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +1.000 | 100,000 105,200 | 100.000,00 105.200,00 | 5.200,00 5,20 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
04-03-2025 | Wiener Privatbank | Dr. Gottwald Kranebitter | -36.294 | 8,000 0,000 | -290.352,00 0,00 | 290.352,00 100,00 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000741301 | |
20-02-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -430 | 36,800 36,000 | -15.824,00 -15.480,00 | 344,00 2,17 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
19-02-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -80 | 36,800 36,000 | -2.944,00 -2.880,00 | 64,00 2,17 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
17-02-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -30 | 36,800 36,000 | -1.104,00 -1.080,00 | 24,00 2,17 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
13-02-2025 | DO & CO | Andreas Bierwirth | +550 | 207,950 167,600 | 114.372,50 92.180,00 | -22.192,50 -19,40 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000818802 | |
23-01-2025 | Mayr-Melnhof | Peter Oswald | +66 | 73,400 77,400 | 4.844,40 5.108,40 | 264,00 5,45 % | Vorstand | Aktie | AT0000938204 | |
22-01-2025 | Mayr-Melnhof | Peter Oswald | +934 | 74,000 77,400 | 69.116,00 72.291,60 | 3.175,60 4,59 % | Vorstand | Aktie | AT0000938204 | |
13-01-2025 | Wienerberger | na | +2.000 | 24,620 33,200 | 49.240,00 66.400,00 | 17.160,00 34,85 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-01-2025 | Wienerberger | Heimo Scheuch | +2.000 | 24,620 33,200 | 49.240,00 66.400,00 | 17.160,00 34,85 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-01-2025 | EVN | DI Stefan Stallinger | +945 | 21,500 23,600 | 20.317,50 22.302,00 | 1.984,50 9,77 % | Vorstand | Aktie | AT0000741053 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |