|
| Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +15.350 | 110,000 136,500 | 1.688.500,00 2.095.275,00 | 406.775,00 24,09 % | Vorstand | SSS FT 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +600 | 110,000 136,500 | 66.000,00 81.900,00 | 15.900,00 24,09 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 09-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +10.000 | 110,000 136,500 | 1.100.000,00 1.365.000,00 | 265.000,00 24,09 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 08-09-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.032 | 62,170 81,800 | -64.159,44 -84.417,60 | -20.258,16 -31,57 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
| 04-09-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +200 | 44,100 48,200 | 8.820,00 9.640,00 | 820,00 9,30 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 25-08-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +1.613 | 12,450 15,680 | 20.081,85 25.291,84 | 5.209,99 25,94 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-08-2025 | Lenzing | Christian Skilich | +1.900 | 26,820 25,550 | 50.958,00 48.545,00 | -2.413,00 -4,74 % | Vorstand | Aktie | AT0000644505 | |
| 18-08-2025 | BAWAG | Tina Reich | +370 | 114,990 136,500 | 42.546,30 50.505,00 | 7.958,70 18,71 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 12-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 45,270 48,200 | 45.270,00 48.200,00 | 2.930,00 6,47 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 08-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +2.000 | 47,140 48,200 | 94.280,00 96.400,00 | 2.120,00 2,25 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 06-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,800 49,100 | 13.440,00 14.730,00 | 1.290,00 9,60 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 05-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,860 49,100 | 13.458,00 14.730,00 | 1.272,00 9,45 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 04-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,260 49,100 | 13.278,00 14.730,00 | 1.452,00 10,94 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,300 49,100 | 13.290,00 14.730,00 | 1.440,00 10,84 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 30-07-2025 | BAWAG | Veronika von Heise-Rotenburg | +268 | 112,000 136,500 | 30.016,00 36.582,00 | 6.566,00 21,88 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Enver Sirucic | +4.834 | 106,500 136,500 | 514.821,00 659.841,00 | 145.020,00 28,17 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 106,250 136,500 | 1.062.500,00 1.365.000,00 | 302.500,00 28,47 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Günter Kerbler | +100.000 | 8,000 0,000 | 800.000,00 0,00 | -800.000,00 -100,00 % | Aufsichtsrat | Kerbler Holding GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Heinz Meidlinger | -100.000 | 8,000 0,000 | -800.000,00 0,00 | 800.000,00 100,00 % | Aufsichtsrat | Meidlinger Investment und Consulting GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 16-07-2025 | EuroTeleSites | Ivo Ivanovski | +2.000 | 4,990 4,650 | 9.980,00 9.300,00 | -680,00 -6,81 % | Vorstand | Aktie | AT000000ETS9 | |
| 14-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +19.472 | 5,450 6,660 | 106.122,40 129.683,52 | 23.561,12 22,20 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 10-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +20.000 | 5,450 6,660 | 109.000,00 133.200,00 | 24.200,00 22,20 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Wolfgang Kindl | +2.000 | 11,530 15,680 | 23.060,00 31.360,00 | 8.300,00 35,99 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Kurt Svoboda | +4.350 | 11,600 15,680 | 50.460,00 68.208,00 | 17.748,00 35,17 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 08-07-2025 | Uniqa | Andreas Brandstetter | +15.521 | 11,530 15,680 | 178.957,13 243.369,28 | 64.412,15 35,99 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 07-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +10 | 47,000 48,200 | 470,00 482,00 | 12,00 2,55 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 03-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +252 | 46,960 48,200 | 11.833,92 12.146,40 | 312,48 2,64 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 27-06-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 43,850 48,200 | 43.850,00 48.200,00 | 4.350,00 9,92 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 23-06-2025 | AT&S | Ingolf Schröder | +1.000 | 15,060 36,600 | 15.060,00 36.600,00 | 21.540,00 143,03 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 19-06-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +2.500 | 27,000 33,200 | 67.500,00 83.000,00 | 15.500,00 22,96 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 |
ältere Insider-Transaktionen
|
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |

INSIDER - TRANSAKTIONEN 
