|
| Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +15.350 | 110,000 112,200 | 1.688.500,00 1.722.270,00 | 33.770,00 2,00 % | Vorstand | SSS FT 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +600 | 110,000 112,200 | 66.000,00 67.320,00 | 1.320,00 2,00 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 09-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +10.000 | 110,000 112,200 | 1.100.000,00 1.122.000,00 | 22.000,00 2,00 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 08-09-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.032 | 62,170 75,600 | -64.159,44 -78.019,20 | -13.859,76 -21,60 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
| 04-09-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +200 | 44,100 44,100 | 8.820,00 8.820,00 | 0,00 0,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 25-08-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +1.613 | 12,450 12,800 | 20.081,85 20.646,40 | 564,55 2,81 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-08-2025 | Lenzing | Christian Skilich | +1.900 | 26,820 22,900 | 50.958,00 43.510,00 | -7.448,00 -14,62 % | Vorstand | Aktie | AT0000644505 | |
| 18-08-2025 | BAWAG | Tina Reich | +370 | 114,990 112,200 | 42.546,30 41.514,00 | -1.032,30 -2,43 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 12-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 45,270 44,100 | 45.270,00 44.100,00 | -1.170,00 -2,58 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 08-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +2.000 | 47,140 44,100 | 94.280,00 88.200,00 | -6.080,00 -6,45 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 06-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,800 47,440 | 13.440,00 14.232,00 | 792,00 5,89 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 05-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,860 47,440 | 13.458,00 14.232,00 | 774,00 5,75 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 04-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,260 47,440 | 13.278,00 14.232,00 | 954,00 7,18 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,300 47,440 | 13.290,00 14.232,00 | 942,00 7,09 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 30-07-2025 | BAWAG | Veronika von Heise-Rotenburg | +268 | 112,000 112,200 | 30.016,00 30.069,60 | 53,60 0,18 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Enver Sirucic | +4.834 | 106,500 112,200 | 514.821,00 542.374,80 | 27.553,80 5,35 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 106,250 112,200 | 1.062.500,00 1.122.000,00 | 59.500,00 5,60 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Günter Kerbler | +100.000 | 8,000 0,000 | 800.000,00 0,00 | -800.000,00 -100,00 % | Aufsichtsrat | Kerbler Holding GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Heinz Meidlinger | -100.000 | 8,000 0,000 | -800.000,00 0,00 | 800.000,00 100,00 % | Aufsichtsrat | Meidlinger Investment und Consulting GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 16-07-2025 | EuroTeleSites | Ivo Ivanovski | +2.000 | 4,990 4,800 | 9.980,00 9.600,00 | -380,00 -3,81 % | Vorstand | Aktie | AT000000ETS9 | |
| 14-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +19.472 | 5,450 4,725 | 106.122,40 92.005,20 | -14.117,20 -13,30 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 10-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +20.000 | 5,450 4,725 | 109.000,00 94.500,00 | -14.500,00 -13,30 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Wolfgang Kindl | +2.000 | 11,530 12,800 | 23.060,00 25.600,00 | 2.540,00 11,01 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Kurt Svoboda | +4.350 | 11,600 12,800 | 50.460,00 55.680,00 | 5.220,00 10,34 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 08-07-2025 | Uniqa | Andreas Brandstetter | +15.521 | 11,530 12,800 | 178.957,13 198.668,80 | 19.711,67 11,01 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 07-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +10 | 47,000 44,100 | 470,00 441,00 | -29,00 -6,17 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 03-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +252 | 46,960 44,100 | 11.833,92 11.113,20 | -720,72 -6,09 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 27-06-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 43,850 44,100 | 43.850,00 44.100,00 | 250,00 0,57 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 23-06-2025 | AT&S | Ingolf Schröder | +1.000 | 15,060 30,150 | 15.060,00 30.150,00 | 15.090,00 100,20 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 19-06-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +2.500 | 27,000 25,350 | 67.500,00 63.375,00 | -4.125,00 -6,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 |
ältere Insider-Transaktionen
|
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |

INSIDER - TRANSAKTIONEN 
