|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
23-01-2025 | Mayr-Melnhof | Peter Oswald | +66 | 73,400 79,500 | 4.844,40 5.247,00 | 402,60 8,31 % | Vorstand | Aktie | AT0000938204 | |
22-01-2025 | Mayr-Melnhof | Peter Oswald | +934 | 74,000 79,500 | 69.116,00 74.253,00 | 5.137,00 7,43 % | Vorstand | Aktie | AT0000938204 | |
13-01-2025 | Wienerberger | na | +2.000 | 24,620 30,340 | 49.240,00 60.680,00 | 11.440,00 23,23 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-01-2025 | Wienerberger | Heimo Scheuch | +2.000 | 24,620 30,340 | 49.240,00 60.680,00 | 11.440,00 23,23 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-01-2025 | EVN | DI Stefan Stallinger | +945 | 21,500 23,000 | 20.317,50 21.735,00 | 1.417,50 6,98 % | Vorstand | Aktie | AT0000741053 | |
13-01-2025 | EVN | Mag. (FH) Alexandra Wittmann | +945 | 21,500 23,000 | 20.317,50 21.735,00 | 1.417,50 6,98 % | Vorstand | Aktie | AT0000741053 | |
13-01-2025 | EVN | Mag. Stefan Szyszkowitz | +945 | 21,500 23,000 | 20.317,50 21.735,00 | 1.417,50 6,98 % | Vorstand | Aktie | AT0000741053 | |
10-01-2025 | Andritz | Elisabeth Stadler | +1.011 | 49,200 54,400 | 49.741,20 54.998,40 | 5.257,20 10,57 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
09-01-2025 | Wienerberger | Peter Steiner | +2.000 | 25,460 30,340 | 50.920,00 60.680,00 | 9.760,00 19,17 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
09-01-2025 | Post | Elisabeth Stadler | +1.720 | 28,900 29,650 | 49.708,00 50.998,00 | 1.290,00 2,60 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
09-01-2025 | voestalpine | Elisabeth Stadler | +1.705 | 17,460 21,480 | 29.769,30 36.623,40 | 6.854,10 23,02 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
02-01-2025 | Polytec Holding | Markus Mühlböck | +8.000 | 2,100 2,280 | 16.800,00 18.240,00 | 1.440,00 8,57 % | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
30-12-2024 | Wienerberger | David Charles Davies | +5.700 | 26,540 30,340 | 151.278,00 172.938,00 | 21.660,00 14,32 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
20-12-2024 | Palfinger | Hannes Palfinger | +10.810 | 18,500 22,900 | 199.985,00 247.549,00 | 47.564,00 23,78 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
18-12-2024 | Palfinger | Felix Strohbichler | +500 | 19,260 22,900 | 9.630,00 11.450,00 | 1.820,00 18,90 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
18-12-2024 | Oberbank St. | Wolfgang Pischinger | -48 | 70,000 70,000 | -3.360,00 -3.360,00 | 0,00 0,00 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
16-12-2024 | Palfinger | Maria Koller | +475 | 19,770 22,900 | 9.390,75 10.877,50 | 1.486,75 15,83 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
13-12-2024 | Andritz | Jarno Nymark | +2.000 | 49,790 54,400 | 99.580,00 108.800,00 | 9.220,00 9,26 % | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
11-12-2024 | Zumtobel | Thomas Erath | +5.000 | 5,000 5,000 | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000837307 | |
06-12-2024 | Zumtobel | Thomas Erath | +5.000 | 5,030 5,000 | 25.150,00 25.000,00 | -150,00 -0,60 % | Vorstand | Aktie | AT0000837307 | |
06-12-2024 | Andritz | Frédéric Sauze | +198 | 49,950 54,400 | 9.890,10 10.771,20 | 881,10 8,91 % | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
05-12-2024 | Zumtobel | Marcus Frantz | +20.000 | 5,070 5,000 | 101.400,00 100.000,00 | -1.400,00 -1,38 % | Vorstand | Aktie | AT0000837307 | |
03-12-2024 | Linz Textil | Mag. Barbara Antonia Lehner | +1.279 | 208,000 270,000 | 266.032,00 345.330,00 | 79.298,00 29,81 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000723606 | |
03-12-2024 | Uniqa | Peter Humer | +5.000 | 7,200 8,210 | 36.000,00 41.050,00 | 5.050,00 14,03 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
02-12-2024 | Palfinger | Alexander Susanek | +1.000 | 19,560 22,900 | 19.560,00 22.900,00 | 3.340,00 17,08 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
26-11-2024 | Uniqa | René Knapp | +10.000 | 7,320 8,210 | 73.200,00 82.100,00 | 8.900,00 12,16 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
26-11-2024 | AMAG | Gerald Mayer | -7.500 | 24,000 24,300 | -180.000,00 -182.250,00 | -2.250,00 -1,25 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT00000AMAG3 | |
21-11-2024 | Uniqa | Mag.Wolf Christoph Gerlach | +6.800 | 7,400 8,210 | 50.320,00 55.828,00 | 5.508,00 10,95 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
21-11-2024 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +2.354 | 7,410 8,210 | 17.443,14 19.326,34 | 1.883,20 10,80 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
21-11-2024 | Uniqa | Kurt Svoboda | +2.000 | 7,440 8,210 | 14.880,00 16.420,00 | 1.540,00 10,35 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |