|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
19-06-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +2.500 | 27,000 26,100 | 67.500,00 65.250,00 | -2.250,00 -3,33 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
17-06-2025 | AT&S | Dr. Michael Mertin | +130 | 17,120 15,320 | 2.225,60 1.991,60 | -234,00 -10,51 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
17-06-2025 | AT&S | Dr. Michael Mertin | +3.385 | 16,790 15,320 | 56.834,15 51.858,20 | -4.975,95 -8,76 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
17-06-2025 | Lenzing | Georg Kasperkovitz | +18.180 | 27,630 23,050 | 502.313,40 419.049,00 | -83.264,40 -16,58 % | Vorstand | Aktie | AT0000644505 | |
16-06-2025 | AT&S | Dr. Michael Mertin | +2.350 | 17,530 15,320 | 41.195,50 36.002,00 | -5.193,50 -12,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
04-06-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +20.000 | 5,280 5,370 | 105.600,00 107.400,00 | 1.800,00 1,70 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
03-06-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +9.843 | 5,320 5,370 | 52.364,76 52.856,91 | 492,15 0,94 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
02-06-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +10.000 | 5,360 5,370 | 53.600,00 53.700,00 | 100,00 0,19 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
02-06-2025 | Post | Walter Oblin | +1.350 | 30,000 29,750 | 40.500,00 40.162,50 | -337,50 -0,83 % | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
30-05-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +10.000 | 5,400 5,370 | 54.000,00 53.700,00 | -300,00 -0,56 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
28-05-2025 | EuroTeleSites | Ivo Ivanovski | +2.000 | 5,100 4,970 | 10.200,00 9.940,00 | -260,00 -2,55 % | Vorstand | Aktie | AT000000ETS9 | |
07-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.545 | 41,900 48,300 | -64.735,50 -74.623,50 | -9.888,00 -15,27 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
06-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.000 | 41,860 48,300 | -41.860,00 -48.300,00 | -6.440,00 -15,38 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
05-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -7.455 | 41,740 48,300 | -311.171,70 -360.076,50 | -48.904,80 -15,72 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
30-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -128 | 37,000 35,000 | -4.736,00 -4.480,00 | 256,00 5,41 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
25-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -51 | 37,000 35,000 | -1.887,00 -1.785,00 | 102,00 5,41 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
16-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -300 | 37,000 35,000 | -11.100,00 -10.500,00 | 600,00 5,41 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
15-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -386 | 37,000 35,000 | -14.282,00 -13.510,00 | 772,00 5,41 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
11-04-2025 | voestalpine | Reinhard Nöbauer | +2.000 | 20,100 22,480 | 40.200,00 44.960,00 | 4.760,00 11,84 % | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
10-04-2025 | DO & CO | Mag. Bettina Höfinger | +400 | 137,200 166,200 | 54.880,00 66.480,00 | 11.600,00 21,14 % | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
07-04-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +11.800 | 20,180 26,100 | 238.124,00 307.980,00 | 69.856,00 29,34 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Heimo Scheuch | +10.000 | 27,270 30,840 | 272.700,00 308.400,00 | 35.700,00 13,09 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Gerhard Hanke | +2.000 | 27,520 30,840 | 55.040,00 61.680,00 | 6.640,00 12,06 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Peter Steiner | +1.800 | 27,330 30,840 | 49.194,00 55.512,00 | 6.318,00 12,84 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
28-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +438 | 94,350 105,600 | 41.325,30 46.252,80 | 4.927,50 11,92 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
28-03-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +15.000 | 94,330 105,600 | 1.414.950,00 1.584.000,00 | 169.050,00 11,95 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
17-03-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +2.368 | 9,500 11,180 | 22.496,00 26.474,24 | 3.978,24 17,68 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
11-03-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 94,000 105,600 | 940.000,00 1.056.000,00 | 116.000,00 12,34 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
07-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +500 | 104,020 105,600 | 52.010,00 52.800,00 | 790,00 1,52 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
07-03-2025 | Post | Barbara Potisk-Eibensteiner | +2.000 | 32,600 29,750 | 65.200,00 59.500,00 | -5.700,00 -8,74 % | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |