|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
08-03-2023 | Josef Manner | DI Markus Spiegelfeld | +2.000 | 50,000 115,000 | 100.000,00 230.000,00 | 130.000,00 130,00 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000728209 | |
08-03-2023 | Addiko Bank | Edgar Flaggl | +1.000 | 14,480 15,100 | 14.480,00 15.100,00 | 620,00 4,28 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
27-02-2023 | Uniqa | René Knapp | +5.000 | 7,870 7,800 | 39.350,00 39.000,00 | -350,00 -0,89 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
22-02-2023 | voestalpine | Dr. Franz Gasselsberger | -13.345 | 34,500 32,060 | -460.402,50 -427.840,70 | 32.561,80 7,07 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
22-02-2023 | voestalpine | Dr. Gertrude Gasselsberger | -7.120 | 34,500 32,060 | -245.640,00 -228.267,20 | 17.372,80 7,07 % | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000937503 | |
13-01-2023 | Schoeller-Bleck. | Wolfram Littich | -1.500 | 60,500 64,600 | -90.750,00 -96.900,00 | -6.150,00 -6,78 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000946652 | |
02-01-2023 | Immofinanz | Philipp Amadeus Obermair | +150 | 11,750 11,710 | 1.762,50 1.756,50 | -6,00 -0,34 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
30-12-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +1.000 | 9,000 7,450 | 9.000,00 7.450,00 | -1.550,00 -17,22 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
23-12-2022 | Palfinger | Felix Strohbichler | +254 | 23,900 30,050 | 6.070,60 7.632,70 | 1.562,10 25,73 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
22-12-2022 | Palfinger | Felix Strohbichler | +1 | 23,500 30,050 | 23,50 30,05 | 6,55 27,87 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
20-12-2022 | Palfinger | Felix Strohbichler | +317 | 23,500 30,050 | 7.449,50 9.525,85 | 2.076,35 27,87 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
19-12-2022 | BTV St. | Mario Pabst | +184 | 32,680 41,800 | 6.013,12 7.691,20 | 1.678,08 27,91 % | Vorstand | Aktie | AT0000625504 | |
19-12-2022 | BTV St. | Gerhard Burtscher | +253 | 32,680 41,800 | 8.268,04 10.575,40 | 2.307,36 27,91 % | Vorstand | Aktie | AT0000625504 | |
16-12-2022 | Oberbank St. | Sven Zeiss | -100 | 102,500 108,000 | -10.250,00 -10.800,00 | -550,00 -5,37 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
09-12-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +400 | 9,000 7,450 | 3.600,00 2.980,00 | -620,00 -17,22 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
30-11-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +200 | 9,000 7,450 | 1.800,00 1.490,00 | -310,00 -17,22 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
28-11-2022 | BAWAG | Beatrix Pröll | +120 | 49,360 47,660 | 5.923,20 5.719,20 | -204,00 -3,44 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
24-11-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +700 | 8,670 7,450 | 6.069,00 5.215,00 | -854,00 -14,07 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
21-11-2022 | Cleen Energy | Michael Eisler | +100 | 9,000 7,450 | 900,00 745,00 | -155,00 -17,22 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A1PY49 | |
18-11-2022 | Cleen Energy | Roland Gstöttner | +750 | 8,920 7,450 | 6.690,00 5.587,50 | -1.102,50 -16,48 % | Führungskraft | Aktie | AT0000A1PY49 | |
17-11-2022 | Cleen Energy | Thomas Hirtenlehner | +454 | 8,950 7,450 | 4.063,30 3.382,30 | -681,00 -16,76 % | Führungskraft | Aktie | AT0000A1PY49 | |
17-11-2022 | Cleen Energy | Michael Eisler | +10 | 9,000 7,450 | 90,00 74,50 | -15,50 -17,22 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A1PY49 | |
14-11-2022 | Lenzing | Stephan Sielaff | +700 | 70,570 64,500 | 49.399,00 45.150,00 | -4.249,00 -8,60 % | Vorstand | Aktie | AT0000604555 | |
14-11-2022 | Addiko Bank | Edgar Flaggl | +1.100 | 10,950 15,100 | 12.045,00 16.610,00 | 4.565,00 37,90 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
09-11-2022 | Addiko Bank | Herbert Juranek | +4.000 | 11,250 15,100 | 45.000,00 60.400,00 | 15.400,00 34,22 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
07-11-2022 | Pierer Mobility (vormals KTM) | Mag. Viktor Sigl | -1.000 | 62,000 79,000 | -62.000,00 -79.000,00 | -17.000,00 -27,42 % | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
25-10-2022 | BAWAG | Verena Spitz | +127 | 47,100 47,660 | 5.981,70 6.052,82 | 71,12 1,19 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
25-10-2022 | BAWAG | Adam Rosmarin | +10.000 | 47,180 47,660 | 471.800,00 476.600,00 | 4.800,00 1,02 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
14-10-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +500 | 8,920 7,450 | 4.460,00 3.725,00 | -735,00 -16,48 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
13-10-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +200 | 8,750 7,450 | 1.750,00 1.490,00 | -260,00 -14,86 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |