|
| Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +15.350 | 110,000 113,700 | 1.688.500,00 1.745.295,00 | 56.795,00 3,36 % | Vorstand | SSS FT 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +600 | 110,000 113,700 | 66.000,00 68.220,00 | 2.220,00 3,36 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 09-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +10.000 | 110,000 113,700 | 1.100.000,00 1.137.000,00 | 37.000,00 3,36 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 08-09-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.032 | 62,170 67,600 | -64.159,44 -69.763,20 | -5.603,76 -8,73 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
| 04-09-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +200 | 44,100 46,700 | 8.820,00 9.340,00 | 520,00 5,90 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 25-08-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +1.613 | 12,450 12,900 | 20.081,85 20.807,70 | 725,85 3,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-08-2025 | Lenzing | Christian Skilich | +1.900 | 26,820 22,150 | 50.958,00 42.085,00 | -8.873,00 -17,41 % | Vorstand | Aktie | AT0000644505 | |
| 18-08-2025 | BAWAG | Tina Reich | +370 | 114,990 113,700 | 42.546,30 42.069,00 | -477,30 -1,12 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 12-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 45,270 46,700 | 45.270,00 46.700,00 | 1.430,00 3,16 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 08-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +2.000 | 47,140 46,700 | 94.280,00 93.400,00 | -880,00 -0,93 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 06-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,800 49,480 | 13.440,00 14.844,00 | 1.404,00 10,45 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 05-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,860 49,480 | 13.458,00 14.844,00 | 1.386,00 10,30 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 04-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,260 49,480 | 13.278,00 14.844,00 | 1.566,00 11,79 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,300 49,480 | 13.290,00 14.844,00 | 1.554,00 11,69 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 30-07-2025 | BAWAG | Veronika von Heise-Rotenburg | +268 | 112,000 113,700 | 30.016,00 30.471,60 | 455,60 1,52 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Enver Sirucic | +4.834 | 106,500 113,700 | 514.821,00 549.625,80 | 34.804,80 6,76 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 106,250 113,700 | 1.062.500,00 1.137.000,00 | 74.500,00 7,01 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Günter Kerbler | +100.000 | 8,000 0,000 | 800.000,00 0,00 | -800.000,00 -100,00 % | Aufsichtsrat | Kerbler Holding GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Heinz Meidlinger | -100.000 | 8,000 0,000 | -800.000,00 0,00 | 800.000,00 100,00 % | Aufsichtsrat | Meidlinger Investment und Consulting GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 16-07-2025 | EuroTeleSites | Ivo Ivanovski | +2.000 | 4,990 4,800 | 9.980,00 9.600,00 | -380,00 -3,81 % | Vorstand | Aktie | AT000000ETS9 | |
| 14-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +19.472 | 5,450 5,250 | 106.122,40 102.228,00 | -3.894,40 -3,67 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 10-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +20.000 | 5,450 5,250 | 109.000,00 105.000,00 | -4.000,00 -3,67 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Wolfgang Kindl | +2.000 | 11,530 12,900 | 23.060,00 25.800,00 | 2.740,00 11,88 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Kurt Svoboda | +4.350 | 11,600 12,900 | 50.460,00 56.115,00 | 5.655,00 11,21 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 08-07-2025 | Uniqa | Andreas Brandstetter | +15.521 | 11,530 12,900 | 178.957,13 200.220,90 | 21.263,77 11,88 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 07-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +10 | 47,000 46,700 | 470,00 467,00 | -3,00 -0,64 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 03-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +252 | 46,960 46,700 | 11.833,92 11.768,40 | -65,52 -0,55 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 27-06-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 43,850 46,700 | 43.850,00 46.700,00 | 2.850,00 6,50 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 23-06-2025 | AT&S | Ingolf Schröder | +1.000 | 15,060 27,750 | 15.060,00 27.750,00 | 12.690,00 84,26 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 19-06-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +2.500 | 27,000 26,550 | 67.500,00 66.375,00 | -1.125,00 -1,67 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 |
ältere Insider-Transaktionen
|
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |

INSIDER - TRANSAKTIONEN 
