BAWAG Intraday Kursliste MDG_Datetime[1679299376:1144054.44]

Aktuell:
Vortag:
Hoch:
Tief:
45.42 -0.4%
45.58
46.5 +2% 
42.52  -7.2% 
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
09:02:27 44.60 -0.98 -2.15% 25705
09:03:04 44.16 -1.42 -3.12% 161
09:04:00 44.08 -1.50 -3.29% 2317
09:05:00 43.82 -1.76 -3.86% 2264
09:06:05 44.00 -1.58 -3.47% 1182
09:07:00 43.88 -1.70 -3.73% 786
09:08:44 43.58 -2.00 -4.39% 427
09:09:31 43.56 -2.02 -4.43% 694
09:10:27 43.60 -1.98 -4.34% 800
09:11:00 43.48 -2.10 -4.61% 983
09:12:25 43.34 -2.24 -4.91% 2982
09:13:00 43.24 -2.34 -5.13% 2129
09:14:16 43.10 -2.48 -5.44% 1829
09:17:18 43.10 -2.48 -5.44% 6594
09:18:05 42.86 -2.72 -5.97% 1159
09:19:17 42.62 -2.96 -6.49% 4025
09:20:18 42.60 -2.98 -6.54% 1024
09:21:00 42.84 -2.74 -6.01% 6221
09:22:01 42.92 -2.66 -5.84% 2258
09:23:04 42.90 -2.68 -5.88% 1206
09:24:18 42.78 -2.80 -6.14% 384
09:25:02 42.78 -2.80 -6.14% 2720
09:26:10 42.98 -2.60 -5.70% 1082
09:27:07 42.78 -2.80 -6.14% 4250
09:28:02 42.74 -2.84 -6.23% 3135
09:29:05 42.90 -2.68 -5.88% 842
09:30:00 42.92 -2.66 -5.84% 1387
09:31:32 43.14 -2.44 -5.35% 543
09:32:01 43.12 -2.46 -5.40% 1180
09:33:06 43.14 -2.44 -5.35% 2249
09:34:08 43.16 -2.42 -5.31% 3712
09:35:02 43.10 -2.48 -5.44% 2274
09:36:00 43.04 -2.54 -5.57% 269
09:37:08 43.14 -2.44 -5.35% 1081
09:38:15 43.08 -2.50 -5.48% 1355
09:39:18 43.26 -2.32 -5.09% 1396
09:40:02 43.18 -2.40 -5.27% 703
09:41:47 43.34 -2.24 -4.91% 137
09:42:01 43.36 -2.22 -4.87% 924
09:43:37 43.38 -2.20 -4.83% 1258
09:44:00 43.46 -2.12 -4.65% 1257
09:45:18 43.38 -2.20 -4.83% 4828
09:46:06 43.38 -2.20 -4.83% 1060
09:47:36 43.42 -2.16 -4.74% 381
09:48:00 43.56 -2.02 -4.43% 944
09:49:05 43.48 -2.10 -4.61% 1500
09:50:01 43.42 -2.16 -4.74% 2044
09:51:01 43.42 -2.16 -4.74% 1109
09:52:11 43.42 -2.16 -4.74% 658
09:53:06 43.28 -2.30 -5.05% 1367
09:54:00 43.26 -2.32 -5.09% 1112
09:55:09 43.36 -2.22 -4.87% 525
09:56:18 43.38 -2.20 -4.83% 2542
09:57:03 43.68 -1.90 -4.17% 2135
09:58:31 43.72 -1.86 -4.08% 2316
09:59:20 43.64 -1.94 -4.26% 381
10:00:01 43.64 -1.94 -4.26% 1179
10:01:02 43.68 -1.90 -4.17% 2836
10:02:39 43.88 -1.70 -3.73% 308
10:03:02 43.94 -1.64 -3.60% 549
10:04:03 44.10 -1.48 -3.25% 1855
10:05:07 44.04 -1.54 -3.38% 629
10:06:04 44.22 -1.36 -2.98% 1113
10:07:51 44.50 -1.08 -2.37% 20
10:08:13 44.54 -1.04 -2.28% 600
10:09:52 44.34 -1.24 -2.72% 250
10:10:35 44.12 -1.46 -3.20% 954
10:11:00 44.08 -1.50 -3.29% 2476
10:12:59 43.92 -1.66 -3.64% 54
10:13:09 43.90 -1.68 -3.69% 50
10:14:09 43.92 -1.66 -3.64% 272
10:15:05 43.90 -1.68 -3.69% 4226
10:16:27 43.72 -1.86 -4.08% 1724
10:17:34 43.68 -1.90 -4.17% 364
10:18:18 43.66 -1.92 -4.21% 818
10:19:04 43.56 -2.02 -4.43% 1958
10:20:00 43.46 -2.12 -4.65% 801
10:21:07 43.64 -1.94 -4.26% 1233
10:22:00 43.48 -2.10 -4.61% 205
10:23:02 43.58 -2.00 -4.39% 1448
10:24:07 43.52 -2.06 -4.52% 4449
10:25:02 43.44 -2.14 -4.70% 247
10:26:14 43.38 -2.20 -4.83% 221
10:27:00 43.38 -2.20 -4.83% 987
10:28:02 43.14 -2.44 -5.35% 2061
10:29:01 43.14 -2.44 -5.35% 937
10:30:06 43.12 -2.46 -5.40% 133
10:31:15 43.26 -2.32 -5.09% 539
10:32:04 43.32 -2.26 -4.96% 117
10:33:04 43.36 -2.22 -4.87% 800
10:34:17 43.26 -2.32 -5.09% 1005
10:35:02 43.24 -2.34 -5.13% 2626
10:36:21 43.08 -2.50 -5.48% 669
10:37:07 43.12 -2.46 -5.40% 682
10:38:35 43.26 -2.32 -5.09% 135
10:39:56 43.28 -2.30 -5.05% 245
10:40:01 43.32 -2.26 -4.96% 147
10:41:06 43.40 -2.18 -4.78% 2411
10:43:06 43.68 -1.90 -4.17% 150
10:44:11 43.68 -1.90 -4.17% 625
10:45:27 43.68 -1.90 -4.17% 269
10:46:27 43.72 -1.86 -4.08% 18
10:47:07 43.76 -1.82 -3.99% 4590
10:48:08 43.86 -1.72 -3.77% 1845
10:49:04 43.86 -1.72 -3.77% 584
10:50:28 43.82 -1.76 -3.86% 65
10:51:02 43.86 -1.72 -3.77% 310
10:52:02 43.82 -1.76 -3.86% 281
10:53:24 43.78 -1.80 -3.95% 271
10:54:20 43.78 -1.80 -3.95% 371
10:55:02 43.76 -1.82 -3.99% 451
10:56:55 43.82 -1.76 -3.86% 513
10:57:27 43.76 -1.82 -3.99% 735
10:58:22 43.86 -1.72 -3.77% 454
10:59:05 43.90 -1.68 -3.69% 540
11:00:01 43.78 -1.80 -3.95% 255
11:02:00 43.70 -1.88 -4.12% 658
11:03:21 43.88 -1.70 -3.73% 834
11:04:11 43.88 -1.70 -3.73% 733
11:05:08 43.94 -1.64 -3.60% 2745
11:06:10 43.96 -1.62 -3.55% 558
11:07:09 43.98 -1.60 -3.51% 3861
11:08:18 44.06 -1.52 -3.33% 355
11:09:08 44.04 -1.54 -3.38% 332
11:10:05 44.18 -1.40 -3.07% 765
11:11:33 44.30 -1.28 -2.81% 125
11:12:26 44.28 -1.30 -2.85% 122
11:13:05 44.24 -1.34 -2.94% 1562
11:15:06 44.26 -1.32 -2.90% 2242
11:16:11 44.16 -1.42 -3.12% 4100
11:17:02 44.02 -1.56 -3.42% 972
11:18:16 44.14 -1.44 -3.16% 1396
11:19:42 44.10 -1.48 -3.25% 164
11:20:42 44.24 -1.34 -2.94% 225
11:21:05 44.22 -1.36 -2.98% 869
11:22:22 44.12 -1.46 -3.20% 375
11:23:26 43.92 -1.66 -3.64% 112
11:24:09 43.90 -1.68 -3.69% 4744
11:25:31 44.04 -1.54 -3.38% 2274
11:26:53 44.06 -1.52 -3.33% 320
11:27:08 44.02 -1.56 -3.42% 4499
11:28:04 44.04 -1.54 -3.38% 919
11:29:06 44.04 -1.54 -3.38% 3042
11:30:09 43.82 -1.76 -3.86% 492
11:31:02 43.82 -1.76 -3.86% 421
11:32:03 43.86 -1.72 -3.77% 179
11:33:15 43.84 -1.74 -3.82% 754
11:34:57 43.78 -1.80 -3.95% 20
11:35:00 43.76 -1.82 -3.99% 1416
11:36:09 44.04 -1.54 -3.38% 876
11:37:31 44.12 -1.46 -3.20% 1325
11:38:03 44.16 -1.42 -3.12% 203
11:39:01 44.12 -1.46 -3.20% 229
11:40:25 44.14 -1.44 -3.16% 223
11:41:29 44.06 -1.52 -3.33% 1045
11:42:39 44.08 -1.50 -3.29% 492
11:43:43 44.14 -1.44 -3.16% 253
11:44:30 44.24 -1.34 -2.94% 292
11:45:26 44.10 -1.48 -3.25% 330
11:46:01 44.14 -1.44 -3.16% 122
11:47:21 44.10 -1.48 -3.25% 523
11:48:17 44.14 -1.44 -3.16% 365
11:49:21 44.16 -1.42 -3.12% 180
11:50:07 44.10 -1.48 -3.25% 383
11:51:07 44.18 -1.40 -3.07% 8
11:52:02 44.18 -1.40 -3.07% 180
11:53:20 44.30 -1.28 -2.81% 379
11:54:02 44.36 -1.22 -2.68% 248
11:55:01 44.32 -1.26 -2.76% 952
11:56:29 44.34 -1.24 -2.72% 700
11:57:03 44.34 -1.24 -2.72% 204
11:58:14 44.38 -1.20 -2.63% 244
11:59:00 44.34 -1.24 -2.72% 212
12:03:00 44.50 -1.08 -2.37% 2210
12:04:10 44.40 -1.18 -2.59% 1572
12:05:59 44.52 -1.06 -2.33% 270
12:06:43 44.42 -1.16 -2.54% 254
12:07:07 44.46 -1.12 -2.46% 259
12:08:27 44.46 -1.12 -2.46% 22
12:09:01 44.44 -1.14 -2.50% 1427
12:10:05 44.36 -1.22 -2.68% 244
12:11:28 44.36 -1.22 -2.68% 22
12:12:15 44.36 -1.22 -2.68% 518
12:13:01 44.40 -1.18 -2.59% 269
12:14:04 44.34 -1.24 -2.72% 226
12:15:05 44.30 -1.28 -2.81% 3786
12:16:00 44.32 -1.26 -2.76% 216
12:17:12 44.26 -1.32 -2.90% 289
12:18:00 44.22 -1.36 -2.98% 871
12:19:36 44.26 -1.32 -2.90% 121
12:20:12 44.30 -1.28 -2.81% 1003
12:21:10 44.34 -1.24 -2.72% 642
12:22:53 44.46 -1.12 -2.46% 374
12:23:59 44.50 -1.08 -2.37% 200
12:25:03 44.52 -1.06 -2.33% 808
12:27:39 44.60 -0.98 -2.15% 298
12:28:43 44.60 -0.98 -2.15% 24
12:31:01 44.62 -0.96 -2.11% 287
12:33:32 44.54 -1.04 -2.28% 84
12:34:11 44.52 -1.06 -2.33% 142
12:35:42 44.52 -1.06 -2.33% 786
12:36:23 44.56 -1.02 -2.24% 142
12:37:06 44.60 -0.98 -2.15% 554
12:38:00 44.60 -0.98 -2.15% 251
12:39:56 44.50 -1.08 -2.37% 183
12:40:02 44.50 -1.08 -2.37% 347
12:41:12 44.56 -1.02 -2.24% 421
12:43:10 44.40 -1.18 -2.59% 3
12:44:22 44.40 -1.18 -2.59% 404
12:45:11 44.48 -1.10 -2.41% 358
12:46:31 44.52 -1.06 -2.33% 192
12:47:25 44.48 -1.10 -2.41% 108
12:48:10 44.54 -1.04 -2.28% 714
12:50:44 44.68 -0.90 -1.97% 120
12:51:25 44.76 -0.82 -1.80% 10
12:53:41 44.74 -0.84 -1.84% 230
12:56:01 44.72 -0.86 -1.89% 343
12:59:23 44.72 -0.86 -1.89% 28
13:00:51 44.72 -0.86 -1.89% 361
13:01:27 44.72 -0.86 -1.89% 2305
13:02:22 44.74 -0.84 -1.84% 3445
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
13:03:03 44.86 -0.72 -1.58% 1050
13:04:13 44.90 -0.68 -1.49% 344
13:08:22 44.88 -0.70 -1.54% 401
13:09:03 44.78 -0.80 -1.76% 280
13:10:30 44.84 -0.74 -1.62% 613
13:12:26 44.78 -0.80 -1.76% 228
13:13:56 44.90 -0.68 -1.49% 343
13:14:44 44.90 -0.68 -1.49% 53
13:16:06 44.86 -0.72 -1.58% 443
13:17:26 44.90 -0.68 -1.49% 258
13:18:58 44.90 -0.68 -1.49% 62
13:20:00 44.86 -0.72 -1.58% 4759
13:22:07 44.88 -0.70 -1.54% 176
13:23:06 44.84 -0.74 -1.62% 54
13:27:18 44.86 -0.72 -1.58% 52
13:28:36 44.80 -0.78 -1.71% 193
13:30:01 44.82 -0.76 -1.67% 72
13:32:10 44.88 -0.70 -1.54% 139
13:33:17 44.94 -0.64 -1.40% 150
13:34:21 44.90 -0.68 -1.49% 541
13:36:20 44.94 -0.64 -1.40% 189
13:38:27 44.84 -0.74 -1.62% 113
13:39:00 44.86 -0.72 -1.58% 198
13:40:10 44.88 -0.70 -1.54% 109
13:41:23 44.86 -0.72 -1.58% 55
13:43:22 44.88 -0.70 -1.54% 120
13:44:20 44.94 -0.64 -1.40% 821
13:45:29 44.92 -0.66 -1.45% 154
13:46:11 44.90 -0.68 -1.49% 366
13:47:18 44.88 -0.70 -1.54% 490
13:49:13 44.98 -0.60 -1.32% 200
13:52:43 45.00 -0.58 -1.27% 214
13:53:01 45.04 -0.54 -1.18% 589
13:54:45 45.18 -0.40 -0.88% 78
13:56:27 45.16 -0.42 -0.92% 247
13:57:37 45.12 -0.46 -1.01% 4
13:59:08 45.00 -0.58 -1.27% 103
14:00:11 44.96 -0.62 -1.36% 338
14:02:56 45.08 -0.50 -1.10% 188
14:03:27 45.06 -0.52 -1.14% 221
14:04:07 45.04 -0.54 -1.18% 20
14:05:03 45.06 -0.52 -1.14% 183
14:06:12 45.06 -0.52 -1.14% 293
14:07:21 45.00 -0.58 -1.27% 662
14:08:38 45.02 -0.56 -1.23% 199
14:09:07 45.00 -0.58 -1.27% 1013
14:10:03 45.00 -0.58 -1.27% 4140
14:11:16 45.16 -0.42 -0.92% 314
14:12:02 45.18 -0.40 -0.88% 570
14:13:00 45.20 -0.38 -0.83% 940
14:14:03 45.24 -0.34 -0.75% 810
14:16:24 45.26 -0.32 -0.70% 2329
14:17:43 45.32 -0.26 -0.57% 277
14:18:28 45.30 -0.28 -0.61% 379
14:19:49 45.18 -0.40 -0.88% 133
14:20:19 45.20 -0.38 -0.83% 51
14:21:07 45.18 -0.40 -0.88% 2582
14:23:27 45.04 -0.54 -1.18% 318
14:24:28 45.02 -0.56 -1.23% 20
14:25:28 45.02 -0.56 -1.23% 535
14:26:01 45.00 -0.58 -1.27% 211
14:27:01 45.00 -0.58 -1.27% 781
14:29:23 44.88 -0.70 -1.54% 36
14:30:03 44.92 -0.66 -1.45% 842
14:31:55 45.04 -0.54 -1.18% 112
14:32:20 45.06 -0.52 -1.14% 100
14:33:36 45.20 -0.38 -0.83% 215
14:34:27 45.22 -0.36 -0.79% 295
14:35:27 45.22 -0.36 -0.79% 106
14:36:06 45.28 -0.30 -0.66% 227
14:37:07 45.28 -0.30 -0.66% 248
14:38:01 45.28 -0.30 -0.66% 554
14:39:17 45.32 -0.26 -0.57% 375
14:40:44 45.28 -0.30 -0.66% 179
14:41:02 45.26 -0.32 -0.70% 148
14:42:21 45.32 -0.26 -0.57% 125
14:43:12 45.28 -0.30 -0.66% 343
14:44:55 45.26 -0.32 -0.70% 329
14:45:19 45.34 -0.24 -0.53% 1159
14:46:01 45.30 -0.28 -0.61% 1198
14:47:08 45.30 -0.28 -0.61% 391
14:48:15 45.32 -0.26 -0.57% 200
14:49:20 45.42 -0.16 -0.35% 2521
14:50:24 45.46 -0.12 -0.26% 391
14:51:22 45.58 0.00 0.00% 3014
14:52:04 45.72 0.14 0.31% 2517
14:53:07 45.56 -0.02 -0.04% 6536
14:54:24 45.60 0.02 0.04% 812
14:55:15 45.54 -0.04 -0.09% 292
14:56:04 45.56 -0.02 -0.04% 553
14:57:53 45.66 0.08 0.18% 217
14:58:31 45.56 -0.02 -0.04% 2973
14:59:02 45.50 -0.08 -0.18% 1130
15:00:03 45.42 -0.16 -0.35% 392
15:01:01 45.54 -0.04 -0.09% 1088
15:02:26 45.74 0.16 0.35% 391
15:03:28 45.60 0.02 0.04% 1096
15:04:01 45.68 0.10 0.22% 2897
15:05:04 45.72 0.14 0.31% 983
15:06:07 45.68 0.10 0.22% 544
15:07:06 45.68 0.10 0.22% 501
15:08:02 45.62 0.04 0.09% 3083
15:09:03 45.60 0.02 0.04% 957
15:10:22 45.66 0.08 0.18% 310
15:11:16 45.66 0.08 0.18% 333
15:12:01 45.64 0.06 0.13% 472
15:13:34 45.68 0.10 0.22% 207
15:14:15 45.62 0.04 0.09% 561
15:15:07 45.66 0.08 0.18% 1427
15:16:05 45.64 0.06 0.13% 168
15:17:07 45.62 0.04 0.09% 771
15:18:06 45.64 0.06 0.13% 3101
15:19:01 45.60 0.02 0.04% 3533
15:20:03 45.64 0.06 0.13% 483
15:21:03 45.68 0.10 0.22% 942
15:22:00 45.76 0.18 0.39% 324
15:23:35 45.72 0.14 0.31% 30
15:24:40 45.72 0.14 0.31% 348
15:26:03 45.76 0.18 0.39% 329
15:27:09 45.72 0.14 0.31% 69
15:28:29 45.74 0.16 0.35% 126
15:29:29 45.68 0.10 0.22% 490
15:30:15 45.74 0.16 0.35% 930
15:31:00 45.76 0.18 0.39% 1857
15:33:43 45.80 0.22 0.48% 268
15:34:02 45.80 0.22 0.48% 1741
15:35:05 45.84 0.26 0.57% 800
15:36:00 45.90 0.32 0.70% 399
15:37:09 45.94 0.36 0.79% 7371
15:38:25 45.90 0.32 0.70% 417
15:39:01 45.82 0.24 0.53% 1040
15:40:04 45.78 0.20 0.44% 746
15:41:27 45.90 0.32 0.70% 3788
15:42:36 45.96 0.38 0.83% 795
15:43:36 45.96 0.38 0.83% 633
15:45:36 45.84 0.26 0.57% 142
15:46:03 45.84 0.26 0.57% 2096
15:47:19 45.88 0.30 0.66% 480
15:48:14 45.84 0.26 0.57% 235
15:50:05 45.86 0.28 0.61% 50
15:52:24 45.96 0.38 0.83% 887
15:54:03 45.94 0.36 0.79% 2980
15:55:16 45.92 0.34 0.75% 1513
15:56:01 45.98 0.40 0.88% 40
15:57:17 46.02 0.44 0.97% 255
15:58:04 46.00 0.42 0.92% 150
16:00:22 46.00 0.42 0.92% 450
16:01:08 45.98 0.40 0.88% 649
16:02:14 46.16 0.58 1.27% 227
16:04:31 46.16 0.58 1.27% 4688
16:05:10 46.22 0.64 1.40% 527
16:07:10 46.24 0.66 1.45% 1051
16:08:04 46.40 0.82 1.80% 2150
16:09:14 46.46 0.88 1.93% 351
16:10:05 46.50 0.92 2.02% 1281
16:11:00 46.24 0.66 1.45% 454
16:12:48 46.18 0.60 1.32% 232
16:13:03 46.14 0.56 1.23% 199
16:15:08 46.06 0.48 1.05% 669
16:16:13 46.00 0.42 0.92% 717
16:17:01 45.98 0.40 0.88% 135
16:18:09 46.04 0.46 1.01% 56
16:19:40 46.02 0.44 0.97% 655
16:20:09 46.02 0.44 0.97% 594
16:21:00 45.98 0.40 0.88% 716
16:22:43 46.00 0.42 0.92% 358
16:23:23 46.00 0.42 0.92% 1574
16:24:22 46.06 0.48 1.05% 7
16:25:07 45.98 0.40 0.88% 637
16:26:16 46.02 0.44 0.97% 17
16:27:29 46.02 0.44 0.97% 1200
16:28:04 45.98 0.40 0.88% 6096
16:29:45 46.10 0.52 1.14% 716
16:30:52 46.12 0.54 1.18% 53
16:31:53 46.02 0.44 0.97% 167
16:32:23 46.06 0.48 1.05% 10
16:33:22 46.00 0.42 0.92% 1903
16:34:06 46.04 0.46 1.01% 150
16:35:25 46.06 0.48 1.05% 1240
16:36:41 46.04 0.46 1.01% 418
16:37:12 46.04 0.46 1.01% 648
16:38:20 46.00 0.42 0.92% 626
16:39:05 46.00 0.42 0.92% 625
16:40:33 45.96 0.38 0.83% 2549
16:41:49 46.02 0.44 0.97% 15
16:43:01 45.98 0.40 0.88% 63
16:45:30 45.92 0.34 0.75% 289
16:46:04 45.90 0.32 0.70% 209
16:47:14 45.88 0.30 0.66% 650
16:49:14 45.84 0.26 0.57% 665
16:50:32 45.86 0.28 0.61% 318
16:51:00 45.84 0.26 0.57% 4043
16:52:45 45.94 0.36 0.79% 1060
16:53:05 45.92 0.34 0.75% 424
16:54:27 45.88 0.30 0.66% 3552
16:56:04 45.72 0.14 0.31% 829
16:58:01 45.74 0.16 0.35% 1318
16:59:16 45.90 0.32 0.70% 100
17:00:43 45.86 0.28 0.61% 125
17:02:11 45.84 0.26 0.57% 533
17:03:44 45.78 0.20 0.44% 100
17:04:00 45.76 0.18 0.39% 808
17:05:03 45.78 0.20 0.44% 260
17:07:13 45.72 0.14 0.31% 2244
17:08:00 45.68 0.10 0.22% 1254
17:09:19 45.72 0.14 0.31% 900
17:10:30 45.60 0.02 0.04% 548
17:12:00 45.58 0.00 0.00% 714
17:13:06 45.46 -0.12 -0.26% 199
17:14:22 45.50 -0.08 -0.18% 152
17:16:20 45.64 0.06 0.13% 391
17:18:09 45.56 -0.02 -0.04% 108
17:20:02 45.50 -0.08 -0.18% 414
17:22:07 45.60 0.02 0.04% 1972
17:23:42 45.60 0.02 0.04% 1990
17:24:05 45.60 0.02 0.04% 2788
17:25:15 45.56 -0.02 -0.04% 126
17:26:53 45.54 -0.04 -0.09% 80
17:27:26 45.54 -0.04 -0.09% 22
17:28:00 45.54 -0.04 -0.09% 2
17:35:27 45.42 -0.16 -0.35% 226432