voestalpine Intraday Kursliste 20.03.

Aktuell:
Vortag:
Hoch:
Tief:

31.5
31.8 +0.9% 
30.18  -4.4% 
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
09:00:08 31.24 -0.26 -0.83% 19938
09:01:11 31.08 -0.42 -1.33% 646
09:02:01 31.10 -0.40 -1.27% 804
09:03:54 31.00 -0.50 -1.59% 10214
09:04:13 30.92 -0.58 -1.84% 572
09:05:07 30.92 -0.58 -1.84% 621
09:06:01 31.04 -0.46 -1.46% 4381
09:07:32 30.80 -0.70 -2.22% 1100
09:08:03 30.80 -0.70 -2.22% 600
09:09:32 30.78 -0.72 -2.29% 40
09:11:10 30.70 -0.80 -2.54% 5540
09:12:25 30.58 -0.92 -2.92% 150
09:13:36 30.50 -1.00 -3.17% 3128
09:14:12 30.38 -1.12 -3.56% 396
09:15:10 30.38 -1.12 -3.56% 3835
09:17:05 30.40 -1.10 -3.49% 2000
09:18:39 30.30 -1.20 -3.81% 7781
09:19:19 30.24 -1.26 -4.00% 1141
09:20:12 30.22 -1.28 -4.06% 4721
09:21:05 30.44 -1.06 -3.37% 1746
09:22:19 30.62 -0.88 -2.79% 578
09:23:29 30.64 -0.86 -2.73% 1952
09:24:29 30.42 -1.08 -3.43% 275
09:25:21 30.42 -1.08 -3.43% 111
09:26:40 30.44 -1.06 -3.37% 2
09:28:34 30.50 -1.00 -3.17% 200
09:32:34 30.50 -1.00 -3.17% 10
09:33:39 30.54 -0.96 -3.05% 1475
09:34:15 30.56 -0.94 -2.98% 3319
09:35:03 30.64 -0.86 -2.73% 329
09:37:02 30.58 -0.92 -2.92% 327
09:40:11 30.68 -0.82 -2.60% 8326
09:41:40 30.60 -0.90 -2.86% 538
09:42:40 30.68 -0.82 -2.60% 187
09:43:58 30.70 -0.80 -2.54% 616
09:44:05 30.68 -0.82 -2.60% 287
09:45:18 30.62 -0.88 -2.79% 2047
09:47:45 30.68 -0.82 -2.60% 594
09:48:18 30.72 -0.78 -2.48% 684
09:49:27 30.68 -0.82 -2.60% 255
09:50:01 30.70 -0.80 -2.54% 1133
09:52:23 30.78 -0.72 -2.29% 3689
09:53:01 30.76 -0.74 -2.35% 210
09:54:01 30.82 -0.68 -2.16% 50
09:55:03 30.88 -0.62 -1.97% 84
09:56:02 30.94 -0.56 -1.78% 917
09:58:21 30.94 -0.56 -1.78% 14
09:59:09 30.96 -0.54 -1.71% 1
10:00:00 30.98 -0.52 -1.65% 1454
10:02:34 31.12 -0.38 -1.21% 1884
10:04:07 31.10 -0.40 -1.27% 588
10:05:06 31.02 -0.48 -1.52% 778
10:06:03 31.06 -0.44 -1.40% 457
10:07:22 31.12 -0.38 -1.21% 308
10:08:19 31.12 -0.38 -1.21% 1455
10:09:25 31.12 -0.38 -1.21% 150
10:10:28 31.06 -0.44 -1.40% 161
10:11:19 31.10 -0.40 -1.27% 820
10:13:06 31.06 -0.44 -1.40% 40
10:14:47 31.00 -0.50 -1.59% 250
10:15:54 31.00 -0.50 -1.59% 186
10:16:05 31.00 -0.50 -1.59% 22
10:18:37 30.98 -0.52 -1.65% 5
10:19:53 30.98 -0.52 -1.65% 1682
10:20:08 31.02 -0.48 -1.52% 69
10:21:19 30.98 -0.52 -1.65% 269
10:23:13 30.92 -0.58 -1.84% 416
10:25:10 30.90 -0.60 -1.90% 732
10:26:12 30.86 -0.64 -2.03% 1084
10:27:10 30.86 -0.64 -2.03% 489
10:29:45 30.78 -0.72 -2.29% 223
10:30:15 30.82 -0.68 -2.16% 875
10:32:36 30.90 -0.60 -1.90% 882
10:34:03 30.94 -0.56 -1.78% 502
10:35:40 30.98 -0.52 -1.65% 121
10:38:34 30.90 -0.60 -1.90% 740
10:40:12 30.96 -0.54 -1.71% 330
10:41:09 30.92 -0.58 -1.84% 373
10:44:07 31.02 -0.48 -1.52% 450
10:45:47 31.00 -0.50 -1.59% 1251
10:46:41 31.04 -0.46 -1.46% 3
10:48:11 31.06 -0.44 -1.40% 909
10:50:40 31.06 -0.44 -1.40% 780
10:51:08 31.08 -0.42 -1.33% 2517
10:53:11 31.00 -0.50 -1.59% 300
10:55:10 30.98 -0.52 -1.65% 960
10:57:24 30.98 -0.52 -1.65% 815
10:58:37 31.06 -0.44 -1.40% 707
10:59:18 31.02 -0.48 -1.52% 272
11:00:29 31.00 -0.50 -1.59% 1819
11:02:01 30.98 -0.52 -1.65% 1861
11:03:51 31.00 -0.50 -1.59% 1000
11:04:32 31.04 -0.46 -1.46% 661
11:06:09 31.10 -0.40 -1.27% 220
11:07:29 31.14 -0.36 -1.14% 709
11:08:23 31.16 -0.34 -1.08% 8749
11:09:28 31.18 -0.32 -1.02% 1191
11:11:36 31.24 -0.26 -0.83% 292
11:12:38 31.22 -0.28 -0.89% 102
11:13:36 31.22 -0.28 -0.89% 1103
11:15:04 31.22 -0.28 -0.89% 1381
11:16:08 31.22 -0.28 -0.89% 1595
11:17:36 31.20 -0.30 -0.95% 221
11:18:03 31.22 -0.28 -0.89% 1213
11:20:19 31.12 -0.38 -1.21% 1800
11:21:48 31.08 -0.42 -1.33% 130
11:24:36 31.12 -0.38 -1.21% 356
11:25:23 31.16 -0.34 -1.08% 336
11:26:53 31.26 -0.24 -0.76% 66
11:28:41 31.30 -0.20 -0.63% 121
11:30:10 31.28 -0.22 -0.70% 190
11:31:11 31.28 -0.22 -0.70% 324
11:32:21 31.26 -0.24 -0.76% 444
11:34:39 31.24 -0.26 -0.83% 194
11:35:41 31.26 -0.24 -0.76% 60
11:37:35 31.28 -0.22 -0.70% 631
11:38:29 31.26 -0.24 -0.76% 295
11:40:53 31.28 -0.22 -0.70% 245
11:41:26 31.26 -0.24 -0.76% 225
11:43:10 31.30 -0.20 -0.63% 200
11:44:52 31.34 -0.16 -0.51% 15
11:46:52 31.34 -0.16 -0.51% 23
11:50:17 31.34 -0.16 -0.51% 1071
11:53:40 31.34 -0.16 -0.51% 1121
11:56:07 31.34 -0.16 -0.51% 821
11:57:11 31.34 -0.16 -0.51% 209
11:58:20 31.36 -0.14 -0.44% 79
11:59:02 31.38 -0.12 -0.38% 1217
12:03:22 31.20 -0.30 -0.95% 110
12:04:18 31.32 -0.18 -0.57% 108
12:06:49 31.28 -0.22 -0.70% 265
12:07:06 31.30 -0.20 -0.63% 307
12:09:07 31.32 -0.18 -0.57% 1520
12:11:06 31.34 -0.16 -0.51% 1747
12:12:38 31.32 -0.18 -0.57% 130
12:14:13 31.28 -0.22 -0.70% 1715
12:16:14 31.28 -0.22 -0.70% 4
12:20:44 31.24 -0.26 -0.83% 220
12:21:43 31.26 -0.24 -0.76% 169
12:22:11 31.30 -0.20 -0.63% 298
12:27:42 31.32 -0.18 -0.57% 108
12:29:39 31.32 -0.18 -0.57% 105
12:32:42 31.30 -0.20 -0.63% 234
12:33:32 31.28 -0.22 -0.70% 1346
12:34:13 31.26 -0.24 -0.76% 522
12:35:00 31.24 -0.26 -0.83% 55
12:40:16 31.22 -0.28 -0.89% 1
12:42:23 31.20 -0.30 -0.95% 30
12:45:21 31.18 -0.32 -1.02% 166
12:46:24 31.16 -0.34 -1.08% 200
12:48:01 31.20 -0.30 -0.95% 2389
12:49:11 31.20 -0.30 -0.95% 1381
12:55:03 31.14 -0.36 -1.14% 602
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
12:57:59 31.16 -0.34 -1.08% 97
13:00:03 31.14 -0.36 -1.14% 381
13:01:17 31.18 -0.32 -1.02% 298
13:04:01 31.14 -0.36 -1.14% 1514
13:06:34 31.10 -0.40 -1.27% 3456
13:08:51 31.08 -0.42 -1.33% 70
13:11:12 31.10 -0.40 -1.27% 83
13:12:33 31.12 -0.38 -1.21% 397
13:13:17 31.16 -0.34 -1.08% 480
13:14:17 31.16 -0.34 -1.08% 289
13:18:12 31.10 -0.40 -1.27% 856
13:19:22 31.10 -0.40 -1.27% 328
13:20:01 31.08 -0.42 -1.33% 583
13:21:16 31.14 -0.36 -1.14% 146
13:25:39 31.16 -0.34 -1.08% 420
13:26:25 31.14 -0.36 -1.14% 404
13:27:54 31.16 -0.34 -1.08% 1000
13:30:16 31.16 -0.34 -1.08% 103
13:31:18 31.16 -0.34 -1.08% 180
13:33:22 31.14 -0.36 -1.14% 14
13:35:46 31.14 -0.36 -1.14% 256
13:36:02 31.18 -0.32 -1.02% 653
13:38:16 31.18 -0.32 -1.02% 175
13:41:22 31.14 -0.36 -1.14% 290
13:42:53 31.16 -0.34 -1.08% 203
13:43:38 31.14 -0.36 -1.14% 402
13:44:03 31.18 -0.32 -1.02% 111
13:46:13 31.16 -0.34 -1.08% 2034
13:48:40 31.24 -0.26 -0.83% 448
13:50:06 31.32 -0.18 -0.57% 72
13:54:16 31.36 -0.14 -0.44% 12
13:55:20 31.42 -0.08 -0.25% 345
13:56:10 31.40 -0.10 -0.32% 451
14:02:48 31.42 -0.08 -0.25% 685
14:05:45 31.44 -0.06 -0.19% 382
14:07:03 31.46 -0.04 -0.13% 1144
14:08:26 31.48 -0.02 -0.06% 1094
14:10:50 31.54 0.04 0.13% 163
14:11:52 31.52 0.02 0.06% 500
14:12:02 31.56 0.06 0.19% 270
14:15:28 31.56 0.06 0.19% 507
14:16:00 31.60 0.10 0.32% 740
14:18:33 31.62 0.12 0.38% 1484
14:19:10 31.60 0.10 0.32% 228
14:21:11 31.58 0.08 0.25% 385
14:22:31 31.52 0.02 0.06% 1170
14:25:46 31.50 0.00 0.00% 56
14:26:04 31.52 0.02 0.06% 770
14:30:22 31.44 -0.06 -0.19% 1033
14:31:07 31.48 -0.02 -0.06% 211
14:32:24 31.50 0.00 0.00% 1201
14:33:23 31.56 0.06 0.19% 106
14:34:01 31.62 0.12 0.38% 3
14:36:00 31.50 0.00 0.00% 1817
14:38:05 31.54 0.04 0.13% 64
14:39:50 31.56 0.06 0.19% 117
14:41:17 31.58 0.08 0.25% 290
14:45:04 31.56 0.06 0.19% 21
14:47:38 31.54 0.04 0.13% 534
14:48:14 31.54 0.04 0.13% 1289
14:49:11 31.56 0.06 0.19% 685
14:51:18 31.66 0.16 0.51% 2747
14:53:58 31.62 0.12 0.38% 4139
14:54:05 31.64 0.14 0.44% 780
14:56:05 31.60 0.10 0.32% 464
14:59:13 31.68 0.18 0.57% 315
15:00:14 31.68 0.18 0.57% 60
15:01:09 31.72 0.22 0.70% 379
15:02:54 31.70 0.20 0.63% 789
15:03:13 31.68 0.18 0.57% 720
15:05:04 31.66 0.16 0.51% 1321
15:06:07 31.64 0.14 0.44% 910
15:07:48 31.56 0.06 0.19% 400
15:08:06 31.52 0.02 0.06% 2800
15:10:55 31.58 0.08 0.25% 216
15:11:03 31.58 0.08 0.25% 89
15:12:15 31.58 0.08 0.25% 315
15:17:15 31.58 0.08 0.25% 736
15:18:45 31.56 0.06 0.19% 604
15:19:02 31.54 0.04 0.13% 175
15:20:34 31.52 0.02 0.06% 471
15:21:29 31.54 0.04 0.13% 69
15:22:00 31.56 0.06 0.19% 555
15:23:24 31.62 0.12 0.38% 350
15:24:52 31.66 0.16 0.51% 175
15:26:18 31.64 0.14 0.44% 390
15:28:31 31.64 0.14 0.44% 549
15:29:40 31.68 0.18 0.57% 310
15:33:55 31.66 0.16 0.51% 153
15:35:26 31.66 0.16 0.51% 175
15:36:01 31.68 0.18 0.57% 658
15:37:32 31.70 0.20 0.63% 632
15:38:10 31.68 0.18 0.57% 368
15:39:00 31.64 0.14 0.44% 1291
15:43:50 31.66 0.16 0.51% 176
15:46:32 31.64 0.14 0.44% 48
15:47:19 31.66 0.16 0.51% 156
15:48:01 31.68 0.18 0.57% 261
15:51:38 31.66 0.16 0.51% 267
15:54:06 31.66 0.16 0.51% 2835
15:55:22 31.66 0.16 0.51% 569
15:56:08 31.64 0.14 0.44% 45
15:58:47 31.64 0.14 0.44% 62
16:00:09 31.66 0.16 0.51% 485
16:01:24 31.72 0.22 0.70% 76
16:05:33 31.76 0.26 0.83% 200
16:06:15 31.76 0.26 0.83% 531
16:09:29 31.72 0.22 0.70% 9
16:13:34 31.72 0.22 0.70% 475
16:14:37 31.72 0.22 0.70% 488
16:17:31 31.64 0.14 0.44% 1286
16:18:04 31.64 0.14 0.44% 324
16:21:21 31.64 0.14 0.44% 837
16:22:40 31.66 0.16 0.51% 158
16:23:00 31.68 0.18 0.57% 2000
16:24:25 31.74 0.24 0.76% 2421
16:25:22 31.70 0.20 0.63% 1042
16:28:33 31.74 0.24 0.76% 2174
16:31:04 31.78 0.28 0.89% 505
16:33:03 31.74 0.24 0.76% 2276
16:35:13 31.70 0.20 0.63% 320
16:38:28 31.70 0.20 0.63% 1368
16:40:14 31.68 0.18 0.57% 2000
16:41:04 31.66 0.16 0.51% 14
16:42:07 31.66 0.16 0.51% 247
16:43:11 31.66 0.16 0.51% 734
16:44:08 31.68 0.18 0.57% 762
16:45:41 31.68 0.18 0.57% 318
16:48:07 31.72 0.22 0.70% 263
16:49:50 31.74 0.24 0.76% 256
16:50:08 31.76 0.26 0.83% 231
16:52:20 31.80 0.30 0.95% 37
16:57:38 31.68 0.18 0.57% 350
16:58:59 31.68 0.18 0.57% 361
16:59:56 31.68 0.18 0.57% 474
17:00:22 31.68 0.18 0.57% 262
17:01:56 31.66 0.16 0.51% 5
17:02:49 31.62 0.12 0.38% 1881
17:06:32 31.64 0.14 0.44% 307
17:07:25 31.62 0.12 0.38% 387
17:12:00 31.50 0.00 0.00% 805
17:13:39 31.48 -0.02 -0.06% 1184
17:14:05 31.50 0.00 0.00% 688
17:15:03 31.54 0.04 0.13% 812
17:20:21 31.50 0.00 0.00% 129
17:22:10 31.52 0.02 0.06% 237
17:24:53 31.52 0.02 0.06% 3
17:25:10 31.52 0.02 0.06% 1756
17:26:29 31.52 0.02 0.06% 2
17:28:10 31.52 0.02 0.06% 85
17:29:33 31.56 0.06 0.19% 12
17:35:06 31.50 0.00 0.00% 134824