Erste Group Bank Intraday Kursliste 20.03.

Aktuell:
Vortag:
Hoch:
Tief:
30.01 +0.7%
29.81
30.62 +2.6% 
28.04  -6.3% 
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
09:00:23 29.22 -0.59 -1.98% 54119
09:01:05 29.17 -0.64 -2.15% 4086
09:02:01 29.00 -0.81 -2.72% 5187
09:03:07 29.06 -0.75 -2.52% 1684
09:04:08 29.09 -0.72 -2.42% 3972
09:05:03 29.09 -0.72 -2.42% 9227
09:06:00 29.08 -0.73 -2.45% 5789
09:07:09 28.98 -0.83 -2.78% 9788
09:08:02 28.82 -0.99 -3.32% 10908
09:09:01 28.72 -1.09 -3.66% 7651
09:10:02 28.71 -1.10 -3.69% 748
09:11:10 28.76 -1.05 -3.52% 2212
09:12:11 28.66 -1.15 -3.86% 9501
09:13:07 28.55 -1.26 -4.23% 16924
09:14:01 28.37 -1.44 -4.83% 1430
09:15:00 28.30 -1.51 -5.07% 12653
09:16:06 28.26 -1.55 -5.20% 1814
09:17:02 28.28 -1.53 -5.13% 9012
09:18:10 28.17 -1.64 -5.50% 12699
09:19:00 28.07 -1.74 -5.84% 13834
09:20:01 28.11 -1.70 -5.70% 11071
09:21:00 28.25 -1.56 -5.23% 6166
09:22:01 28.35 -1.46 -4.90% 26971
09:23:07 28.25 -1.56 -5.23% 2779
09:24:00 28.18 -1.63 -5.47% 2694
09:25:01 28.23 -1.58 -5.30% 8821
09:26:00 28.35 -1.46 -4.90% 1161
09:27:04 28.29 -1.52 -5.10% 7981
09:28:00 28.31 -1.50 -5.03% 3011
09:29:03 28.32 -1.49 -5.00% 1982
09:30:05 28.39 -1.42 -4.76% 13422
09:31:06 28.50 -1.31 -4.39% 10123
09:32:06 28.59 -1.22 -4.09% 5029
09:33:00 28.63 -1.18 -3.96% 8570
09:34:03 28.62 -1.19 -3.99% 5560
09:35:00 28.69 -1.12 -3.76% 7398
09:36:00 28.59 -1.22 -4.09% 8407
09:37:06 28.69 -1.12 -3.76% 5848
09:38:02 28.74 -1.07 -3.59% 8845
09:39:01 28.76 -1.05 -3.52% 14680
09:40:01 28.76 -1.05 -3.52% 5405
09:41:19 28.80 -1.01 -3.39% 1771
09:42:11 28.87 -0.94 -3.15% 1790
09:43:34 28.89 -0.92 -3.09% 541
09:44:06 28.86 -0.95 -3.19% 6264
09:45:07 28.95 -0.86 -2.88% 1340
09:46:06 28.94 -0.87 -2.92% 7953
09:47:05 28.97 -0.84 -2.82% 4049
09:48:39 29.01 -0.80 -2.68% 2839
09:49:06 28.99 -0.82 -2.75% 1531
09:50:00 28.94 -0.87 -2.92% 3263
09:51:30 29.09 -0.72 -2.42% 5699
09:52:02 29.06 -0.75 -2.52% 4178
09:53:06 29.00 -0.81 -2.72% 2107
09:54:28 29.00 -0.81 -2.72% 86
09:55:08 29.02 -0.79 -2.65% 5473
09:56:00 29.03 -0.78 -2.62% 4306
09:57:13 29.11 -0.70 -2.35% 4669
09:58:02 29.02 -0.79 -2.65% 2973
09:59:02 29.05 -0.76 -2.55% 1763
10:00:00 29.08 -0.73 -2.45% 4109
10:01:01 29.22 -0.59 -1.98% 1539
10:02:07 29.20 -0.61 -2.05% 844
10:03:08 29.26 -0.55 -1.85% 3679
10:04:00 29.27 -0.54 -1.81% 2004
10:05:14 29.30 -0.51 -1.71% 1302
10:06:05 29.39 -0.42 -1.41% 5795
10:07:11 29.49 -0.32 -1.07% 4313
10:08:00 29.46 -0.35 -1.17% 2132
10:09:01 29.39 -0.42 -1.41% 2370
10:10:04 29.30 -0.51 -1.71% 5587
10:11:02 29.26 -0.55 -1.85% 6265
10:12:07 29.14 -0.67 -2.25% 5180
10:13:29 29.17 -0.64 -2.15% 1625
10:14:13 29.14 -0.67 -2.25% 9781
10:15:00 29.14 -0.67 -2.25% 1392
10:16:01 29.12 -0.69 -2.31% 3662
10:17:06 29.08 -0.73 -2.45% 546
10:18:13 29.01 -0.80 -2.68% 6895
10:19:05 28.99 -0.82 -2.75% 1685
10:20:01 28.95 -0.86 -2.88% 1424
10:21:05 29.06 -0.75 -2.52% 3927
10:22:03 29.01 -0.80 -2.68% 1301
10:23:10 29.01 -0.80 -2.68% 7998
10:24:03 28.95 -0.86 -2.88% 1314
10:25:07 28.97 -0.84 -2.82% 1683
10:26:14 28.92 -0.89 -2.99% 3355
10:27:05 28.88 -0.93 -3.12% 22654
10:28:02 28.64 -1.17 -3.92% 7579
10:29:04 28.59 -1.22 -4.09% 3263
10:30:06 28.59 -1.22 -4.09% 1708
10:31:02 28.66 -1.15 -3.86% 3453
10:32:05 28.78 -1.03 -3.46% 6065
10:33:02 28.79 -1.02 -3.42% 4464
10:34:11 28.64 -1.17 -3.92% 3009
10:35:12 28.79 -1.02 -3.42% 5365
10:36:06 28.65 -1.16 -3.89% 4261
10:37:07 28.62 -1.19 -3.99% 1393
10:38:00 28.73 -1.08 -3.62% 2921
10:39:22 28.81 -1.00 -3.35% 1261
10:40:10 28.86 -0.95 -3.19% 386
10:41:21 28.86 -0.95 -3.19% 1415
10:42:02 28.94 -0.87 -2.92% 11286
10:43:32 28.95 -0.86 -2.88% 1600
10:44:11 28.96 -0.85 -2.85% 23712
10:45:19 28.96 -0.85 -2.85% 3031
10:46:08 29.00 -0.81 -2.72% 3980
10:47:02 29.06 -0.75 -2.52% 2150
10:48:07 29.18 -0.63 -2.11% 3498
10:49:05 29.30 -0.51 -1.71% 385
10:50:02 29.32 -0.49 -1.64% 2304
10:52:02 29.32 -0.49 -1.64% 2884
10:53:17 29.23 -0.58 -1.95% 4271
10:54:17 29.26 -0.55 -1.85% 17876
10:57:20 29.35 -0.46 -1.54% 405
10:58:15 29.40 -0.41 -1.38% 897
10:59:18 29.36 -0.45 -1.51% 949
11:00:28 29.30 -0.51 -1.71% 4
11:01:27 29.27 -0.54 -1.81% 1209
11:02:00 29.23 -0.58 -1.95% 1558
11:03:06 29.33 -0.48 -1.61% 150
11:04:00 29.36 -0.45 -1.51% 3693
11:05:19 29.43 -0.38 -1.27% 2229
11:06:55 29.39 -0.42 -1.41% 355
11:07:40 29.41 -0.40 -1.34% 209
11:08:09 29.45 -0.36 -1.21% 1381
11:10:26 29.40 -0.41 -1.38% 724
11:11:21 29.46 -0.35 -1.17% 2026
11:12:32 29.45 -0.36 -1.21% 1078
11:13:08 29.45 -0.36 -1.21% 294
11:14:13 29.33 -0.48 -1.61% 1866
11:15:04 29.37 -0.44 -1.48% 2769
11:16:12 29.25 -0.56 -1.88% 7331
11:17:01 29.17 -0.64 -2.15% 2063
11:18:27 29.27 -0.54 -1.81% 668
11:19:11 29.16 -0.65 -2.18% 2293
11:20:00 29.27 -0.54 -1.81% 753
11:21:01 29.21 -0.60 -2.01% 372
11:22:20 29.19 -0.62 -2.08% 2049
11:23:04 29.13 -0.68 -2.28% 1954
11:24:15 29.12 -0.69 -2.31% 983
11:25:22 29.19 -0.62 -2.08% 681
11:26:23 29.20 -0.61 -2.05% 1588
11:27:22 29.22 -0.59 -1.98% 5426
11:28:05 29.12 -0.69 -2.31% 4726
11:29:06 29.12 -0.69 -2.31% 2143
11:30:03 29.03 -0.78 -2.62% 11402
11:31:03 28.96 -0.85 -2.85% 1947
11:32:03 29.00 -0.81 -2.72% 366
11:33:12 29.03 -0.78 -2.62% 10103
11:34:17 29.11 -0.70 -2.35% 514
11:35:00 29.08 -0.73 -2.45% 3707
11:36:08 29.24 -0.57 -1.91% 2677
11:37:01 29.25 -0.56 -1.88% 945
11:38:01 29.29 -0.52 -1.74% 279
11:39:01 29.24 -0.57 -1.91% 3562
11:40:24 29.26 -0.55 -1.85% 273
11:41:08 29.27 -0.54 -1.81% 566
11:42:05 29.23 -0.58 -1.95% 3448
11:44:09 29.33 -0.48 -1.61% 320
11:45:03 29.33 -0.48 -1.61% 774
11:46:25 29.37 -0.44 -1.48% 119
11:47:07 29.38 -0.43 -1.44% 352
11:48:23 29.41 -0.40 -1.34% 850
11:49:22 29.38 -0.43 -1.44% 1187
11:50:05 29.39 -0.42 -1.41% 2143
11:51:11 29.43 -0.38 -1.27% 170
11:52:30 29.44 -0.37 -1.24% 678
11:53:00 29.46 -0.35 -1.17% 841
11:54:21 29.47 -0.34 -1.14% 780
11:55:01 29.47 -0.34 -1.14% 1048
11:56:06 29.43 -0.38 -1.27% 60
11:57:19 29.45 -0.36 -1.21% 390
11:58:18 29.48 -0.33 -1.11% 3274
11:59:40 29.51 -0.30 -1.01% 687
12:03:07 29.60 -0.21 -0.70% 2699
12:04:02 29.51 -0.30 -1.01% 722
12:05:01 29.45 -0.36 -1.21% 130
12:06:00 29.44 -0.37 -1.24% 1547
12:07:21 29.43 -0.38 -1.27% 4
12:08:13 29.42 -0.39 -1.31% 431
12:10:05 29.45 -0.36 -1.21% 251
12:11:42 29.45 -0.36 -1.21% 235
12:12:04 29.44 -0.37 -1.24% 1419
12:13:09 29.44 -0.37 -1.24% 248
12:14:08 29.42 -0.39 -1.31% 312
12:15:00 29.45 -0.36 -1.21% 60
12:16:08 29.42 -0.39 -1.31% 1839
12:17:33 29.36 -0.45 -1.51% 816
12:18:13 29.33 -0.48 -1.61% 74
12:19:35 29.35 -0.46 -1.54% 547
12:20:32 29.37 -0.44 -1.48% 313
12:21:27 29.37 -0.44 -1.48% 1763
12:22:25 29.37 -0.44 -1.48% 866
12:23:16 29.41 -0.40 -1.34% 1231
12:24:35 29.42 -0.39 -1.31% 60
12:25:44 29.46 -0.35 -1.17% 713
12:26:25 29.43 -0.38 -1.27% 483
12:27:16 29.43 -0.38 -1.27% 300
12:28:23 29.49 -0.32 -1.07% 60
12:30:59 29.55 -0.26 -0.87% 1731
12:31:00 29.54 -0.27 -0.91% 1798
12:32:24 29.51 -0.30 -1.01% 388
12:33:04 29.50 -0.31 -1.04% 180
12:34:09 29.48 -0.33 -1.11% 1645
12:35:10 29.44 -0.37 -1.24% 363
12:36:58 29.41 -0.40 -1.34% 938
12:38:13 29.45 -0.36 -1.21% 1881
12:39:12 29.50 -0.31 -1.04% 701
12:40:06 29.43 -0.38 -1.27% 932
12:41:45 29.45 -0.36 -1.21% 1232
12:42:03 29.44 -0.37 -1.24% 2193
12:43:19 29.37 -0.44 -1.48% 113
12:44:05 29.40 -0.41 -1.38% 1876
12:45:04 29.40 -0.41 -1.38% 520
12:46:00 29.41 -0.40 -1.34% 32
12:47:00 29.40 -0.41 -1.38% 325
12:48:09 29.41 -0.40 -1.34% 2927
12:50:08 29.39 -0.42 -1.41% 46
12:51:20 29.45 -0.36 -1.21% 189
12:52:17 29.46 -0.35 -1.17% 402
12:53:08 29.45 -0.36 -1.21% 690
12:54:00 29.47 -0.34 -1.14% 950
12:55:00 29.42 -0.39 -1.31% 481
12:56:01 29.43 -0.38 -1.27% 592
12:57:19 29.43 -0.38 -1.27% 94
12:58:29 29.42 -0.39 -1.31% 210
12:59:22 29.41 -0.40 -1.34% 384
13:00:44 29.42 -0.39 -1.31% 17
13:01:48 29.45 -0.36 -1.21% 787
13:02:28 29.44 -0.37 -1.24% 625
13:03:01 29.43 -0.38 -1.27% 939
13:04:09 29.45 -0.36 -1.21% 2459
13:05:18 29.48 -0.33 -1.11% 1976
13:06:05 29.47 -0.34 -1.14% 1820
13:07:48 29.44 -0.37 -1.24% 149
13:08:16 29.43 -0.38 -1.27% 3047
13:09:01 29.35 -0.46 -1.54% 279
13:10:11 29.37 -0.44 -1.48% 171
13:11:02 29.41 -0.40 -1.34% 244
13:12:29 29.44 -0.37 -1.24% 576
13:13:44 29.47 -0.34 -1.14% 373
13:14:43 29.50 -0.31 -1.04% 80
13:15:26 29.50 -0.31 -1.04% 452
13:16:20 29.49 -0.32 -1.07% 315
13:17:26 29.51 -0.30 -1.01% 947
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
13:18:11 29.46 -0.35 -1.17% 93
13:19:39 29.46 -0.35 -1.17% 904
13:20:41 29.45 -0.36 -1.21% 1228
13:21:21 29.47 -0.34 -1.14% 409
13:22:04 29.49 -0.32 -1.07% 160
13:24:16 29.50 -0.31 -1.04% 3020
13:25:12 29.52 -0.29 -0.97% 2252
13:26:50 29.53 -0.28 -0.94% 278
13:27:18 29.52 -0.29 -0.97% 493
13:28:59 29.47 -0.34 -1.14% 231
13:29:26 29.48 -0.33 -1.11% 480
13:30:24 29.53 -0.28 -0.94% 136
13:31:01 29.54 -0.27 -0.91% 796
13:32:18 29.54 -0.27 -0.91% 62
13:33:12 29.51 -0.30 -1.01% 1979
13:34:00 29.53 -0.28 -0.94% 946
13:35:15 29.53 -0.28 -0.94% 3262
13:36:50 29.56 -0.25 -0.84% 448
13:37:05 29.54 -0.27 -0.91% 378
13:38:22 29.53 -0.28 -0.94% 60
13:39:09 29.54 -0.27 -0.91% 390
13:40:10 29.57 -0.24 -0.81% 739
13:41:02 29.58 -0.23 -0.77% 415
13:42:47 29.56 -0.25 -0.84% 60
13:43:20 29.58 -0.23 -0.77% 2174
13:44:00 29.63 -0.18 -0.60% 4659
13:45:12 29.74 -0.07 -0.23% 2959
13:46:02 29.66 -0.15 -0.50% 1634
13:47:16 29.61 -0.20 -0.67% 1116
13:48:20 29.63 -0.18 -0.60% 255
13:49:13 29.70 -0.11 -0.37% 300
13:50:17 29.70 -0.11 -0.37% 399
13:51:38 29.70 -0.11 -0.37% 458
13:53:00 29.76 -0.05 -0.17% 1147
13:54:09 29.80 -0.01 -0.03% 1615
13:55:01 29.86 0.05 0.17% 485
13:56:10 29.86 0.05 0.17% 120
13:57:11 29.85 0.04 0.13% 359
13:58:20 29.79 -0.02 -0.07% 120
13:59:07 29.75 -0.06 -0.20% 229
14:01:04 29.78 -0.03 -0.10% 376
14:02:33 29.81 0.00 0.00% 514
14:03:03 29.83 0.02 0.07% 848
14:04:03 29.82 0.01 0.03% 462
14:05:31 29.81 0.00 0.00% 25
14:06:12 29.84 0.03 0.10% 814
14:07:23 29.81 0.00 0.00% 450
14:08:29 29.82 0.01 0.03% 122
14:09:39 29.85 0.04 0.13% 290
14:10:04 29.85 0.04 0.13% 461
14:11:00 29.92 0.11 0.37% 757
14:12:02 29.96 0.15 0.50% 2801
14:13:00 30.03 0.22 0.74% 7155
14:14:03 30.03 0.22 0.74% 2987
14:15:08 30.06 0.25 0.84% 1316
14:16:16 30.04 0.23 0.77% 11389
14:17:36 30.01 0.20 0.67% 1508
14:18:00 29.98 0.17 0.57% 1630
14:19:21 29.94 0.13 0.44% 933
14:20:21 29.90 0.09 0.30% 869
14:21:01 29.88 0.07 0.23% 2449
14:22:05 29.84 0.03 0.10% 1849
14:23:14 29.78 -0.03 -0.10% 1773
14:24:35 29.84 0.03 0.10% 184
14:25:41 29.89 0.08 0.27% 70
14:27:04 29.89 0.08 0.27% 1885
14:28:07 29.86 0.05 0.17% 341
14:29:00 29.87 0.06 0.20% 1469
14:30:01 29.86 0.05 0.17% 2179
14:31:02 29.88 0.07 0.23% 396
14:32:03 29.88 0.07 0.23% 1009
14:33:01 29.96 0.15 0.50% 680
14:34:03 30.04 0.23 0.77% 1705
14:35:02 29.98 0.17 0.57% 992
14:36:47 30.02 0.21 0.70% 460
14:37:07 30.01 0.20 0.67% 179
14:38:28 30.10 0.29 0.97% 2100
14:39:07 30.02 0.21 0.70% 345
14:40:07 30.01 0.20 0.67% 1099
14:41:21 30.01 0.20 0.67% 3311
14:42:07 29.96 0.15 0.50% 1005
14:43:00 29.98 0.17 0.57% 2003
14:45:01 29.94 0.13 0.44% 2487
14:46:01 29.90 0.09 0.30% 4072
14:47:06 29.91 0.10 0.34% 2436
14:48:14 29.96 0.15 0.50% 578
14:49:03 29.95 0.14 0.47% 1793
14:50:23 30.03 0.22 0.74% 714
14:51:13 30.05 0.24 0.81% 10225
14:52:01 29.98 0.17 0.57% 9713
14:53:01 29.97 0.16 0.54% 10456
14:54:16 29.99 0.18 0.60% 17926
14:55:15 29.92 0.11 0.37% 1348
14:56:10 29.91 0.10 0.34% 2199
14:57:00 29.98 0.17 0.57% 1306
14:58:06 29.95 0.14 0.47% 1140
14:59:00 29.93 0.12 0.40% 1921
15:00:15 30.01 0.20 0.67% 1650
15:01:05 30.00 0.19 0.64% 3017
15:02:07 30.01 0.20 0.67% 275
15:03:01 29.92 0.11 0.37% 4198
15:04:01 29.84 0.03 0.10% 6980
15:05:00 29.90 0.09 0.30% 1970
15:06:02 29.87 0.06 0.20% 7359
15:07:11 29.82 0.01 0.03% 9427
15:08:04 29.79 -0.02 -0.07% 3653
15:09:13 29.85 0.04 0.13% 1127
15:10:14 29.84 0.03 0.10% 3408
15:11:07 29.88 0.07 0.23% 1475
15:12:01 29.80 -0.01 -0.03% 687
15:13:05 29.89 0.08 0.27% 1363
15:14:29 29.84 0.03 0.10% 1588
15:15:00 29.88 0.07 0.23% 2047
15:16:00 29.83 0.02 0.07% 1874
15:17:05 29.78 -0.03 -0.10% 3925
15:18:09 29.76 -0.05 -0.17% 959
15:19:11 29.61 -0.20 -0.67% 2375
15:20:03 29.69 -0.12 -0.40% 608
15:21:29 29.81 0.00 0.00% 3097
15:22:11 29.92 0.11 0.37% 2773
15:23:36 29.89 0.08 0.27% 407
15:24:00 29.90 0.09 0.30% 2210
15:25:00 29.98 0.17 0.57% 852
15:26:04 29.94 0.13 0.44% 1815
15:27:48 29.99 0.18 0.60% 550
15:28:15 29.98 0.17 0.57% 2109
15:29:06 30.00 0.19 0.64% 9260
15:30:00 30.00 0.19 0.64% 3496
15:31:24 30.02 0.21 0.70% 1081
15:32:10 30.00 0.19 0.64% 16562
15:33:48 30.04 0.23 0.77% 1896
15:34:03 30.05 0.24 0.81% 1376
15:35:37 30.06 0.25 0.84% 3027
15:36:00 30.08 0.27 0.91% 2720
15:37:11 30.13 0.32 1.07% 725
15:38:16 30.13 0.32 1.07% 218
15:39:00 30.07 0.26 0.87% 1949
15:40:11 30.10 0.29 0.97% 1444
15:41:12 30.14 0.33 1.11% 6830
15:42:04 30.15 0.34 1.14% 631
15:43:09 30.13 0.32 1.07% 1719
15:45:16 30.10 0.29 0.97% 9081
15:46:04 30.15 0.34 1.14% 2278
15:47:31 30.17 0.36 1.21% 486
15:48:57 30.18 0.37 1.24% 22
15:49:22 30.21 0.40 1.34% 255
15:50:12 30.25 0.44 1.48% 1126
15:51:01 30.25 0.44 1.48% 4007
15:52:14 30.27 0.46 1.54% 4204
15:53:51 30.29 0.48 1.61% 2
15:54:05 30.28 0.47 1.58% 2672
15:55:11 30.28 0.47 1.58% 2801
15:56:41 30.32 0.51 1.71% 4625
15:57:10 30.29 0.48 1.61% 861
15:58:02 30.30 0.49 1.64% 979
15:59:49 30.31 0.50 1.68% 3111
16:00:03 30.31 0.50 1.68% 1172
16:01:08 30.33 0.52 1.74% 4531
16:02:03 30.37 0.56 1.88% 4373
16:03:13 30.40 0.59 1.98% 1234
16:04:12 30.38 0.57 1.91% 888
16:05:04 30.43 0.62 2.08% 1924
16:06:06 30.45 0.64 2.15% 1831
16:07:02 30.48 0.67 2.25% 12486
16:08:02 30.53 0.72 2.42% 3646
16:09:09 30.59 0.78 2.62% 9361
16:10:05 30.62 0.81 2.72% 776
16:11:02 30.51 0.70 2.35% 1477
16:12:04 30.56 0.75 2.52% 1178
16:13:22 30.44 0.63 2.11% 2773
16:14:00 30.47 0.66 2.21% 507
16:15:15 30.44 0.63 2.11% 2848
16:16:11 30.36 0.55 1.85% 1210
16:17:06 30.37 0.56 1.88% 143
16:18:22 30.45 0.64 2.15% 200
16:19:15 30.43 0.62 2.08% 2150
16:21:02 30.42 0.61 2.05% 1368
16:22:29 30.45 0.64 2.15% 6728
16:23:55 30.44 0.63 2.11% 3
16:24:08 30.44 0.63 2.11% 1432
16:25:21 30.44 0.63 2.11% 1018
16:26:04 30.52 0.71 2.38% 2545
16:27:05 30.50 0.69 2.31% 1175
16:28:12 30.46 0.65 2.18% 24157
16:29:04 30.49 0.68 2.28% 974
16:30:05 30.51 0.70 2.35% 2267
16:31:18 30.47 0.66 2.21% 1269
16:32:42 30.44 0.63 2.11% 250
16:33:16 30.40 0.59 1.98% 859
16:34:13 30.38 0.57 1.91% 1580
16:35:13 30.37 0.56 1.88% 928
16:36:22 30.38 0.57 1.91% 19419
16:37:00 30.39 0.58 1.95% 4583
16:38:01 30.41 0.60 2.01% 2719
16:39:00 30.41 0.60 2.01% 2598
16:40:00 30.37 0.56 1.88% 19073
16:41:05 30.40 0.59 1.98% 1460
16:42:41 30.38 0.57 1.91% 700
16:43:11 30.30 0.49 1.64% 1134
16:44:01 30.43 0.62 2.08% 2403
16:45:03 30.44 0.63 2.11% 1836
16:46:20 30.45 0.64 2.15% 1777
16:47:50 30.41 0.60 2.01% 603
16:48:33 30.43 0.62 2.08% 461
16:49:15 30.37 0.56 1.88% 859
16:50:00 30.37 0.56 1.88% 322
16:51:24 30.38 0.57 1.91% 1559
16:52:54 30.29 0.48 1.61% 50
16:53:25 30.27 0.46 1.54% 2265
16:54:28 30.32 0.51 1.71% 101
16:55:11 30.28 0.47 1.58% 1476
16:56:30 30.30 0.49 1.64% 141
16:57:00 30.31 0.50 1.68% 14788
16:58:01 30.25 0.44 1.48% 9238
16:59:08 30.35 0.54 1.81% 1257
17:00:03 30.30 0.49 1.64% 2230
17:01:07 30.26 0.45 1.51% 2334
17:02:15 30.24 0.43 1.44% 9038
17:03:29 30.22 0.41 1.38% 6440
17:04:01 30.21 0.40 1.34% 908
17:05:02 30.23 0.42 1.41% 4620
17:06:05 30.24 0.43 1.44% 25949
17:07:00 30.25 0.44 1.48% 34859
17:08:00 30.20 0.39 1.31% 2419
17:09:30 30.28 0.47 1.58% 684
17:10:29 30.25 0.44 1.48% 2733
17:11:01 30.29 0.48 1.61% 1208
17:12:00 30.25 0.44 1.48% 14682
17:13:02 30.25 0.44 1.48% 20211
17:14:04 30.21 0.40 1.34% 2674
17:15:23 30.32 0.51 1.71% 838
17:16:18 30.30 0.49 1.64% 4888
17:17:12 30.25 0.44 1.48% 909
17:18:01 30.26 0.45 1.51% 8950
17:19:03 30.21 0.40 1.34% 5918
17:20:00 30.21 0.40 1.34% 817
17:21:15 30.20 0.39 1.31% 327
17:22:27 30.19 0.38 1.27% 1030
17:23:06 30.21 0.40 1.34% 7861
17:24:13 30.15 0.34 1.14% 34407
17:25:06 30.12 0.31 1.04% 3500
17:26:27 30.11 0.30 1.01% 736
17:27:50 30.11 0.30 1.01% 100
17:29:02 30.12 0.31 1.04% 19992
17:35:05 30.01 0.20 0.67% 489456