zum Originalbeitrag

Entnahme-Saison hat begonnen


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
03.10.2025 85,4314 84,76 109,25 3,10 162,80 -159,70
02.10.2025 85,5911 84,92 109,45 59,49 48,50 10,99
01.10.2025 85,5801 84,91 109,44 100,22 115,90 -15,68
30.09.2025 85,5958 84,92 109,46 185,94 58,90 127,04
29.09.2025 85,4687 84,80 109,30 276,33 0,00 276,33
28.09.2025 85,1463 84,48 108,88 214,44 0,00 214,44
27.09.2025 84,9318 84,27 108,61 136,00 34,30 101,70
26.09.2025 84,8301 84,16 108,48 98,74 34,60 64,14
25.09.2025 84,7659 84,10 108,40 61,91 94,20 -32,29
24.09.2025 84,7926 84,13 108,43 127,86 52,10 75,76
23.09.2025 84,7926 84,13 108,43 127,86 52,10 75,76
22.09.2025 84,7168 84,05 108,33 277,11 0,00 277,11
21.09.2025 84,4397 83,78 107,98 236,90 0,00 236,90
20.09.2025 84,2028 83,54 107,68 245,23 0,00 245,23
19.09.2025 83,9576 83,30 107,36 147,91 22,10 125,81
18.09.2025 83,8318 83,17 107,20 107,66 21,40 86,26
17.09.2025 83,7455 83,09 107,09 151,76 36,50 115,26
16.09.2025 83,6321 82,98 106,95 231,20 0,00 231,20
15.09.2025 83,4009 82,75 106,65 300,07 0,00 300,07
14.09.2025 83,1008 82,45 106,27 285,79 0,00 285,79
13.09.2025 82,8151 82,17 105,90 205,20 41,10 164,10
12.09.2025 82,6510 82,42 105,69 33,51 180,50 -146,99
11.09.2025 83,0249 82,79 106,17 107,77 24,20 83,57
10.09.2025 82,9414 82,71 106,06 98,50 18,70 79,80
09.09.2025 82,8617 82,63 105,96 131,40 77,40 54,00
08.09.2025 82,8076 82,58 105,89 205,16 0,00 205,16
07.09.2025 82,6025 82,37 105,63 241,89 0,00 241,89
06.09.2025 82,3606 82,13 105,32 224,88 0,00 224,88
05.09.2025 82,1357 81,91 105,03 222,93 0,00 222,93
04.09.2025 81,9128 81,68 104,75 192,40 5,40 187,00
03.09.2025 81,7258 81,50 104,51 142,16 18,20 123,96

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden

Thema #9394
 Erstes Thema | Letztes Thema


Powered by DCForum+ Version 1.27
Copyright 1997-2003 DCScripts.com
0.05