zum Originalbeitrag
Hier die korrigierte
Gesamtzusammenfassung:
Rang Name Alte (%) Neue (%)
1 Byronwien
(Interantional) 53,0 Internationales Portfolio
2 Hubertus 39,1 39,1
3 patbull 11,5 30,5 Aktualisiert durch User
4 murcielago 19,0 19,0
5 WarrenBuffett 16,2 16,2
6 Andrew91 -6,7 11,0 Nach Überprüfung
7 Vecernicek 9,3 9,3
8 BM 7,6 7,6
9 theta 3,3 3,3
10 waldlaeufer 3,0 3,0
11 aktienpeter -3,3 -3,3
12 Hagen -7,5 -7,5
13 inthebooks -13,4 -13,4
14 Thalion -13,4 -13,4
15 Candidus -16,0 -16,0
16 sparer -21,7 -31,69 Aktualisiert nach Hinweisen
16 Byronwien (Österreich) -31,69
18 SieurKolou74 -21,7 -21,7
19 goldfisch -37,3 -37,3
20 romko -42,3 -42,3