Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50
04.09.2024 93,5344 92,07 102,79 0,00 130,10 -130,10
03.09.2024 93,6645 92,19 102,93 152,58 39,80 112,78
02.09.2024 93,5517 92,45 102,80 224,00 0,00 224,00
01.09.2024 93,3277 92,85 102,56 120,71 4,30 116,41
30.08.2024 93,1568 92,68 102,37 44,17 4,20 39,97
29.08.2024 93,1168 92,64 102,33 109,30 0,00 109,30

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
02.11.2024 95,9165 94,42 105,40 156,88 0,00 156,88
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
03.11.2024 96,0430 94,54 105,54 126,51 0,00 126,51
02.11.2024 95,9165 94,42 105,40 156,88 0,00 156,88
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
04.11.2024 96,0642 94,56 105,57 35,66 14,90 20,76
03.11.2024 96,0430 94,54 105,54 126,51 0,00 126,51
02.11.2024 95,9165 94,42 105,40 156,88 0,00 156,88
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
05.11.2024 96,0077 94,51 105,50 27,08 83,00 -55,92
04.11.2024 96,0642 94,56 105,57 35,66 14,90 20,76
03.11.2024 96,0430 94,54 105,54 126,51 0,00 126,51
02.11.2024 95,9165 94,42 105,40 156,88 0,00 156,88
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
06.11.2024 95,9018 94,40 105,39 0,53 128,30 -127,77
05.11.2024 96,0077 94,51 105,50 27,08 83,00 -55,92
04.11.2024 96,0642 94,56 105,57 35,66 14,90 20,76
03.11.2024 96,0430 94,54 105,54 126,51 0,00 126,51
02.11.2024 95,9165 94,42 105,40 156,88 0,00 156,88
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
07.11.2024 95,7154 94,22 105,18 0,00 186,40 -186,40
06.11.2024 95,9018 94,40 105,39 0,53 128,30 -127,77
05.11.2024 96,0077 94,51 105,50 27,08 83,00 -55,92
04.11.2024 96,0642 94,56 105,57 35,66 14,90 20,76
03.11.2024 96,0430 94,54 105,54 126,51 0,00 126,51
02.11.2024 95,9165 94,42 105,40 156,88 0,00 156,88
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
16.10.2024 95,1077 93,62 104,51 4,18 61,60 -57,42
15.10.2024 95,1651 93,68 104,58 84,48 91,60 -7,12
14.10.2024 95,1721 93,69 104,58 175,41 0,00 175,41
13.10.2024 94,9967 93,51 104,39 156,23 0,00 156,23
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
08.11.2024 95,5441 94,05 104,99 0,00 171,00 -171,00
07.11.2024 95,7154 94,22 105,18 0,00 186,40 -186,40
06.11.2024 95,9018 94,40 105,39 0,53 128,30 -127,77
05.11.2024 96,0077 94,51 105,50 27,08 83,00 -55,92
04.11.2024 96,0642 94,56 105,57 35,66 14,90 20,76
03.11.2024 96,0430 94,54 105,54 126,51 0,00 126,51
02.11.2024 95,9165 94,42 105,40 156,88 0,00 156,88
01.11.2024 95,7596 94,26 105,23 2,21 42,20 -39,99
31.10.2024 95,7996 94,30 105,27 16,94 50,30 -33,36
30.10.2024 95,8330 94,34 105,31 14,08 43,80 -29,72
29.10.2024 96,0348 94,53 105,53 274,98 2,80 272,18
28.10.2024 95,7626 94,27 105,23 220,36 0,10 220,26
27.10.2024 95,5504 94,06 105,00 147,72 0,00 147,72
26.10.2024 95,4027 93,91 104,84 39,04 0,00 39,04
25.10.2024 95,3637 93,87 104,80 22,89 13,40 9,49
24.10.2024 95,3542 93,86 104,78 3,82 39,40 -35,58
23.10.2024 95,4541 93,96 104,89 58,66 27,20 31,46
22.10.2024 95,4226 93,93 104,86 61,75 18,90 42,85
21.10.2024 95,3798 93,89 104,81 163,48 0,00 163,48
20.10.2024 95,2163 93,73 104,63 66,08 0,00 66,08
19.10.2024 95,1502 93,66 104,56 36,10 9,50 26,60
18.10.2024 95,1236 93,64 104,53 73,51 41,60 31,91
17.10.2024 95,0916 93,61 104,50 17,31 33,30 -15,99
