Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50
04.09.2024 93,5344 92,07 102,79 0,00 130,10 -130,10
03.09.2024 93,6645 92,19 102,93 152,58 39,80 112,78
02.09.2024 93,5517 92,45 102,80 224,00 0,00 224,00
01.09.2024 93,3277 92,85 102,56 120,71 4,30 116,41
30.08.2024 93,1568 92,68 102,37 44,17 4,20 39,97
29.08.2024 93,1168 92,64 102,33 109,30 0,00 109,30

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50
04.09.2024 93,5344 92,07 102,79 0,00 130,10 -130,10
03.09.2024 93,6645 92,19 102,93 152,58 39,80 112,78
02.09.2024 93,5517 92,45 102,80 224,00 0,00 224,00
01.09.2024 93,3277 92,85 102,56 120,71 4,30 116,41
30.08.2024 93,1568 92,68 102,37 44,17 4,20 39,97

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50
04.09.2024 93,5344 92,07 102,79 0,00 130,10 -130,10
03.09.2024 93,6645 92,19 102,93 152,58 39,80 112,78
02.09.2024 93,5517 92,45 102,80 224,00 0,00 224,00
01.09.2024 93,3277 92,85 102,56 120,71 4,30 116,41

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50
04.09.2024 93,5344 92,07 102,79 0,00 130,10 -130,10
03.09.2024 93,6645 92,19 102,93 152,58 39,80 112,78
02.09.2024 93,5517 92,45 102,80 224,00 0,00 224,00

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50
04.09.2024 93,5344 92,07 102,79 0,00 130,10 -130,10
03.09.2024 93,6645 92,19 102,93 152,58 39,80 112,78

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50
04.09.2024 93,5344 92,07 102,79 0,00 130,10 -130,10

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85
05.09.2024 93,3239 91,87 102,55 0,00 210,50 -210,50

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99
06.09.2024 93,1591 91,70 102,37 3,35 168,20 -164,85

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30
07.09.2024 93,0281 91,57 102,23 5,81 136,80 -130,99

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32
08.09.2024 92,9918 91,54 102,19 38,10 74,40 -36,30

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27
09.09.2024 92,9745 91,52 102,17 57,58 74,90 -17,32

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85
10.09.2024 93,2300 91,77 102,45 118,17 6,90 111,27

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
04.10.2024 94,0746 92,61 103,38 58,85 2,00 56,85
03.10.2024 94,0177 92,55 103,32 0,93 139,80 -138,87
02.10.2024 94,1566 92,69 103,47 26,21 86,90 -60,69
01.10.2024 94,1840 92,71 103,50 93,20 64,50 28,70
30.09.2024 94,1553 92,68 103,47 103,41 28,20 75,21
29.09.2024 94,0802 92,61 103,38 114,78 14,80 99,98
28.09.2024 93,9802 92,51 103,27 73,43 12,30 61,13
27.09.2024 93,9190 92,45 103,21 52,21 12,30 39,91
25.09.2024 93,8439 92,38 103,13 27,94 38,10 -10,16
24.09.2024 93,8540 92,39 103,14 84,63 60,90 23,73
23.09.2024 93,8302 92,36 103,11 161,33 18,40 142,93
22.09.2024 93,6873 92,22 102,95 0,53 0,00 0,53
21.09.2024 93,6382 92,17 102,90 29,62 15,40 14,22
20.09.2024 93,6239 92,16 102,88 23,88 80,70 -56,82
19.09.2024 93,6808 92,22 102,95 36,16 92,60 -56,44
18.09.2024 93,7372 92,27 103,01 0,66 51,10 -50,44
17.09.2024 93,7876 92,32 103,06 135,86 27,00 108,86
16.09.2024 93,6787 92,21 102,94 192,52 0,00 192,52
15.09.2024 93,4862 92,02 102,73 117,72 11,00 106,72
14.09.2024 93,3794 91,92 102,61 88,94 16,70 72,24
13.09.2024 93,3072 91,85 102,54 25,16 0,00 25,16
12.09.2024 93,2820 91,82 102,51 54,68 12,50 42,18
11.09.2024 93,2398 91,78 102,46 36,15 26,30 9,85

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden


Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
12.10.2024 94,8404 93,36 104,22 115,19 34,90 80,29
11.10.2024 94,7602 93,28 104,13 138,77 0,00 138,77
10.10.2024 94,6216 93,14 103,98 108,57 1,50 107,07
09.10.2024 94,5146 93,04 103,86 56,40 0,00 56,40
08.10.2024 94,4582 92,98 103,80 149,71 0,00 149,71
07.10.2024 94,3085 92,84 103,64 175,66 0,00 175,66
06.10.2024 94,1328 92,66 103,44 71,40 0,00 71,40
05.10.2024 94,0614 92,59 103,36 15,41 28,60 -13,19
