| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=238088&mesg_id=247019
247019, Gaslage Österreich 04.06.2023
Eingetragen von Warren Buffett, 05.6.23 07:47

Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
04.06.2023 73,8589 76,18 81,94 310,22 0,00 310,22
03.06.2023 73,5487 75,86 81,60 189,93 0,00 189,93
02.06.2023 73,3588 75,66 81,38 146,88 4,30 142,58
01.06.2023 73,2162 75,68 81,23 106,64 2,70 103,94
31.05.2023 73,1122 75,58 81,11 107,09 0,00 107,09
30.05.2023 73,0051 75,46 80,99 301,96 0,00 301,96
29.05.2023 72,7032 75,15 80,66 368,50 0,00 368,50
28.05.2023 72,3347 74,77 80,25 343,41 0,00 343,41
27.05.2023 71,9913 74,42 79,87 194,80 0,00 194,80
26.05.2023 71,7965 74,22 79,65 139,84 0,30 139,54
25.05.2023 71,6569 74,07 79,50 118,26 0,50 117,76
24.05.2023 71,5391 73,95 79,37 203,75 0,00 203,75
23.05.2023 71,3353 73,74 79,14 190,59 0,00 190,59
22.05.2023 71,1448 73,54 78,93 411,93 0,00 411,93
21.05.2023 70,7328 73,12 78,47 395,25 0,00 395,25
20.05.2023 70,3376 72,71 78,03 206,01 0,00 206,01
19.05.2023 70,1316 72,49 77,80 147,64 0,00 147,64
18.05.2023 69,9839 72,34 77,64 170,07 5,60 164,47
17.05.2023 69,8194 72,17 77,46 151,12 4,30 146,82
16.05.2023 69,6726 72,02 77,29 138,21 0,00 138,21
15.05.2023 69,5343 71,73 77,14 405,15 0,00 405,15
14.05.2023 69,1292 71,31 76,69 419,60 0,00 419,60
13.05.2023 68,7096 70,88 76,23 113,46 0,00 113,46
12.05.2023 68,5961 70,76 76,10 86,17 0,00 86,17
11.05.2023 68,5100 70,67 76,01 50,88 2,60 48,28
10.05.2023 68,4622 70,62 75,95 35,01 15,50 19,51
09.05.2023 68,4427 70,60 75,93 130,15 0,00 130,15
08.05.2023 68,3125 70,47 75,49 358,96 0,00 358,96
07.05.2023 67,9383 70,08 75,37 359,57 0,00 359,57
06.05.2023 67,5787 69,71 74,97 268,45 0,00 268,45
05.05.2023 67,3102 69,43 74,67 149,01 19,10 129,91
04.05.2023 67,1808 69,30 74,53 162,11 0,00 162,11
0