| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=238088&mesg_id=244986
244986, Gaslage Österreich 15.03.2023
Eingetragen von Warren Buffett, 16.3.23 07:48

Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
15.03.2023 64,1922 66,35 71,21 33,61 85,80 -52,19
14.03.2023 64,2444 66,41 71,27 95,56 7,20 88,36
13.03.2023 64,1561 66,32 71,17 54,99 32,00 22,99
12.03.2023 64,1331 66,29 71,15 0,00 85,40 -85,40
11.03.2023 64,2185 66,38 71,24 0,00 44,10 -44,10
10.03.2023 NA NA NA NA NA NA
09.03.2023 64,4060 66,58 71,45 0,00 469,10 -469,10
08.03.2023 64,8758 67,06 71,97 0,00 458,30 -458,30
07.03.2023 65,3342 67,53 72,48 0,00 547,60 -547,60
06.03.2023 65,8818 68,10 73,09 0,00 251,80 -251,80
05.03.2023 66,1350 68,36 73,37 0,00 213,90 -213,90
04.03.2023 66,3489 68,58 73,61 0,00 478,60 -478,60
03.03.2023 66,8275 69,08 74,14 0,00 506,60 -506,60
02.03.2023 67,3341 69,60 74,7 0,00 511,10 -511,10
01.03.2023 67,8452 70,13 75,27 0,00 412,20 -412,20
28.02.2023 68,2574 70,56 75,72 0,00 530,90 -530,90
27.02.2023 68,7884 71,11 76,31 32,26 137,30 -105,04
26.02.2023 68,8934 71,21 76,43 49,87 27,60 22,27
25.02.2023 68,8711 71,19 76,41 128,79 105,40 23,39
24.02.2023 68,8477 71,17 76,38 18,28 49,80 -31,52
23.02.2023 68,8792 71,20 76,41 37,30 115,60 -78,30
22.02.2023 68,9575 71,28 76,5 78,67 146,30 -67,63
21.02.2023 69,0251 71,35 76,58 135,69 23,80 111,89
20.02.2023 68,9132 71,23 76,45 230,89 0,00 230,89
19.02.2023 68,6823 71,00 76,2 244,75 0,00 244,75
18.02.2023 68,4376 70,74 75,92 0,00 265,70 -265,70
17.02.2023 68,6983 71,01 76,21 0,00 332,50 -332,50
16.02.2023 69,0308 71,36 76,58 0,00 368,80 -368,80
15.02.2023 69,4327 71,77 77,03 0,00 360,90 -360,90
0