| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=238088&mesg_id=241996
241996, Gaslage Österreich 23.11.2022
Eingetragen von Warren Buffett, 24.11.22 09:58

Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag GWh Entnahme/Tag GWh Netto
23.11.2022 91,0997 95,35 101,07 23,62 114,50 -90,88
22.11.2022 91,2099 95,46 101,19 23,62 89,20 -65,58
21.11.2022 91,2756 95,53 101,26 54,51 52,40 2,11
20.11.2022 91,2736 95,53 101,26 36,36 53,70 -17,34
19.11.2022 91,2909 95,55 101,28 107,98 37,00 70,98
18.11.2022 91,2199 95,47 101,2 99,72 35,20 64,52
17.11.2022 91,1807 95,43 101,16 97,52 22,30 75,22
16.11.2022 91,1055 95,35 101,07 84,91 67,00 17,91
15.11.2022 91,1131 95,36 101,08 106,99 22,30 84,69
14.11.2022 91,0265 95,27 100,98 188,08 22,30 165,78
13.11.2022 90,8627 95,10 100,8 192,92 22,30 170,62
12.11.2022 90,6921 94,92 100,61 138,43 25,60 112,83
11.11.2022 90,5793 94,80 100,49 202,00 22,30 179,70
10.11.2022 90,3996 94,61 100,29 181,95 24,90 157,05
09.11.2022 90,3021 94,51 100,18 134,13 17,50 116,63
08.11.2022 90,1717 94,37 100,04 110,60 0,00 110,60
07.11.2022 89,9954 94,19 99,84 273,67 0,00 273,67
06.11.2022 89,7217 93,90 99,54 258,12 0,00 258,12
05.11.2022 89,4636 93,63 99,25 173,11 0,00 173,11
04.11.2022 89,2905 93,45 99,06 155,58 10,30 145,28
03.11.2022 89,1451 93,30 98,9 204,14 7,00 197,14
02.11.2022 88,9479 93,09 98,68 264,04 0,00 264,04
01.11.2022 88,6830 92,82 98,39 338,62 0,00 338,62
31.10.2022 88,3442 92,46 98,01 436,09 0,00 436,09
30.10.2022 87,9005 90,65 97,52 429,29 0,00 429,29
29.10.2022 87,4713 91,55 97,04 413,07 0,00 413,07
28.10.2022 87,0613 91,12 96,59 352,72 0,00 352,72
27.10.2022 86,7086 90,75 96,19 328,60 0,00 328,60
26.10.2022 86,3800 90,41 95,83 416,30 0,00 416,30
25.10.2022 85,9639 89,97 95,37 440,10 0,00 440,10
24.10.2022 85,2402 89,21 94,57 557,54 0,00 557,54
23.10.2022 84,9660 88,93 94,26 403,56 0,00 403,56
0