| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=238088&mesg_id=238943
238943, Gaslage Österreich 07.08.2022
Eingetragen von Warren Buffett, 07.8.22 10:55

Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag TWh Entnahme/Tag TWh Netto
06.08.2022 52,3745 54,82 53,41 226,32 24,30 202,02
05.08.2022 52,1725 59,1 53,20 279,20 98,20 181,00
04.08.2022 51,9915 58,89 53,02 349,64 0,00 349,64
03.08.2022 51,6418 NA 52,66 436,16 0,00 436,16
02.08.2022 51,2076 NA 52,22 363,64 0,00 363,64
01.08.2022 50,8443 53,24 51,85 432,55 0,00 432,55
31.07.2022 50,4118 52,79 51,41 411,78 0,00 411,78
30.07.2022 50 52,35 50,99 123,82 48,60 75,22
29.07.2022 49,9247 52,28 50,91 244,08 0,00 244,08
28.07.2022 49,6807 52,02 50,66 171,50 14,50 157,00
27.07.2022 49,5236 51,86 50,5 232,87 9,40 223,47
26.07.2022 49,3002 51,62 50,27 353,33 0,00 353,33
25.07.2022 48,9468 51,25 49,91 383,66 0,00 383,66
24.07.2022 48,5631 50,85 49,52 288,06 0,60 287,46
23.07.2022 48,2757 50,55 49,23 157,69 2,40 155,29
22.07.2022 48,1205 50,39 49,07 140,70 24,80 115,9
21.07.2022 48,005 50,27 48,95 180,53 63,50 117,03
20.07.2022 47,887 50,14 48,83 160,74 66,30 94,44
19.07.2022 47,7931 50,04 48,74 174,46 41,00 133,46
18.07.2022 47,6595 49,9 48,6 394,91 31,90 363,01
17.07.2022 47,2961 49,52 48,23 340,76 32,80 307,96
16.07.2022 46,9881 49,2 47,91 283,09 87,20 195,89
15.07.2022 46,7923 49 47,71 220,23 52,70 167,53
14.07.2022 46,6247 48,82 47,54 218,49 62,40 156,09
13.07.2022 46,4686 48,66 47,38 209,08 55,20 153,88
12.07.2022 46,3147 48,5 47,23 197,15 38,80 158,35
11.07.2022 46,1563 48,33 47,07 457,53 0,00 457,53
10.07.2022 45,6986 47,85 46,6 469,85 0,00 469,85
09.07.2022 45,2288 47,36 46,12 322,90 0,00 322,9
08.07.2022 44,9059 47,02 45,79 271,57 32,30 239,27
07.07.2022 44,6666 46,77 45,55 209,02 0,00 209,02
06.07.2022 44,4577 46,55 45,33 248,67 0,00 248,67
0.01