| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=238088&mesg_id=238369
238369, Gaslage Österreich 14.07.2022
Eingetragen von Warren Buffett, 15.7.22 10:17
 
Datum Speicher TWh % Full % Verbrauch/anno Speicherung/Tag TWh Entnahme/Tag TWh Netto
14.07.2022 46,6247 48,82 47,54 218,49 62,40 156,09
13.07.2022 46,4686 48,66 47,38 209,08 55,20 153,88
12.07.2022 46,3147 48,5 47,23 197,15 38,80 158,35
11.07.2022 46,1563 48,33 47,07 457,53 0,00 457,53
10.07.2022 45,6986 47,85 46,6 469,85 0,00 469,85
09.07.2022 45,2288 47,36 46,12 322,90 0,00 322,9
08.07.2022 44,9059 47,02 45,79 271,57 32,30 239,27
07.07.2022 44,6666 46,77 45,55 209,02 0,00 209,02
06.07.2022 44,4577 46,55 45,33 248,67 0,00 248,67
05.07.2022 44,2091 46,29 45,08 275,90 0,00 275,9
04.07.2022 43,9331 46 44,8 407,18 0,00 407,18
03.07.2022 43,5259 45,58 44,38 355,85 0,00 355,85
02.07.2022 43,1701 45,02 44,02 99,40 17,40 82,00
0.01