| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=236082&mesg_id=240529
240529, Österreich 04.10.2022
Eingetragen von Warren Buffett, 04.10.22 16:01

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
04.10.2022 5.176.787 13853 12,42% 115.045 3527 197.918.279 NA NA
03.10.2022 5.162.934 8487 7,85% 111.518 3387 NA NA NA
02.10.2022 5.154.447 10331 9,97% 108.131 4543 NA NA NA
01.10.2022 5.144.116 12589 12,68% 103.588 4344 197.745.952 103.387 12,1766%
30.09.2022 5.131.527 13015 14,27% 99.244 8042 197.642.565 98.804 13,1725%
29.09.2022 5.118.512 13310 16,01% 91.202 8047 197.543.761 108.005 12,3235%
28.09.2022 5.105.202 14848 20,03% 83.155 9034 197.435.756 105.146 14,1213%
27.09.2022 5.090.354 10654 14,83% 74.121 2282 197.330.610 49.117 21,6911%
26.09.2022 5.079.700 5994 8,63% 71.839 2410 197.281.493 NA NA
25.09.2022 5.073.706 6916 10,33% 69.429 2457 NA NA NA
24.09.2022 5.066.790 8599 13,17% 66.972 1670 197.166.761 70.961 12,1179%
23.09.2022 5.058.191 7958 12,97% 65.302 3933 197.095.800 114.653 6,9409%
22.09.2022 5.050.233 7926 13,75% 61.369 3739 196.981.147 78.105 10,1479%
21.09.2022 5.042.307 8510 15,94% 57.630 4254 196.903.042 95.217 8,9375%
20.09.2022 5.033.797 6058 11,38% 53.376 128 196.807.825 40.606 14,9190%
19.09.2022 5.027.739 3626 6,80% 53.248 -106 196.767.219 46.141 7,8585%
18.09.2022 5.024.113 5151 10,02% 53.354 1960 196.721.078 50.092 10,2831%
17.09.2022 5.018.962 5062 9,87% 51.394 122 196.670.986 74.268 6,8159%
16.09.2022 5.013.900 5385 10,95% 51.272 2102 196.596.718 67.392 7,9906%
15.09.2022 5.008.515 5665 12,08% 49.170 2261 196.529.326 78.130 7,2507%
14.09.2022 5.002.850 6283 14,01% 46.909 2065 196.451.196 105.278 5,9680%
13.09.2022 4.996.567 -12934 -29,15% 44.844 467 196.345.918 40.319 -32,0792%
12.09.2022 5.009.501 2608 5,73% 44.377 -1135 196.305.599 46.661 5,5893%
11.09.2022 5.006.893 3607 7,97% 45.512 270 196.258.938 106.595 3,3838%
10.09.2022 5.003.286 4234 9,13% 45.242 -1146 196.152.343 26.128 16,2048%
09.09.2022 4.999.052 4307 9,40% 46.388 571 196.126.215 76.837 5,6054%
08.09.2022 4.994.745 4539 10,03% 45.817 547 196.049.378 83.128 5,4603%
07.09.2022 4.990.206 5397 12,02% 45.270 355 195.966.250 133.632 4,0387%
06.09.2022 4.984.809 4181 8,94% 44.915 -1855 195.832.618 90.522 4,6188%
05.09.2022 4.980.628 2791 5,72% 46.770 -2009 195.742.096 50.485 5,5284%
04.09.2022 4.977.837 3552 7,26% 48.779 -120 195.691.611 56.739 6,2602%

0