| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=236082&mesg_id=238935
238935, Österreich 06.08.2022
Eingetragen von Warren Buffett, 06.8.22 15:46

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
06.08.2022 4.833.896 5943 7,98% 70.927 -3513 193.830.947 65.210 9,1136%
05.08.2022 4.827.953 6190 8,04% 74.440 -2555 193.765.737 94.148 6,5748%
04.08.2022 4.821.763 6179 7,82% 76.995 -2001 193.671.589 73.563 8,3996%
03.08.2022 4.815.584 8379 10,26% 78.996 -2657 193.598.026 102.330 8,1882%
02.08.2022 4.807.205 7879 9,30% 81.653 -3111 193.495.696 51.665 15,2502%
01.08.2022 4.799.326 4563 4,92% 84.764 -8035 193.444.031 49.863 9,1511%
31.07.2022 4.794.763 6077 6,28% 92.799 -3991 193.394.168 66.798 9,0976%
30.07.2022 4.788.686 7085 7,06% 96.790 -3582 193.327.370 81.801 8,6613%
29.07.2022 4.781.601 7558 7,26% 100.372 -3733 193.245.569 82.625 9,1474%
28.07.2022 4.774.043 9141 8,61% 104.105 -2034 193.162.944 112.533 8,1230%
27.07.2022 4.764.902 11810 11,09% 106.139 -370 193.050.411 103.369 11,4251%
26.07.2022 4.753.092 9472 8,63% 106.509 -3193 192.947.042 51.831 18,2748%
25.07.2022 4.743.620 9615 8,51% 109.702 -3318 192.895.211 62.118 15,4786%
24.07.2022 4.734.005 6248 5,33% 113.020 -4160 192.833.093 NA NA
23.07.2022 4.727.757 11406 9,72% 117.180 -176 NA NA NA
22.07.2022 4.716.351 11735 10,02% 117.356 235 192.634.445 101.279 11,5868%
21.07.2022 4.704.616 12668 11,04% 117.121 2354 192.533.166 114.363 11,0770%
20.07.2022 4.691.948 16416 15,05% 114.767 5709 192.418.803 120.070 13,6720%
19.07.2022 4.675.532 11807 10,95% 109.058 1208 192.298.733 57.618 20,4919%
18.07.2022 4.663.725 8048 7,25% 107.850 -3187 192.241.115 65.940 12,2050%
17.07.2022 4.655.677 10862 9,81% 111.037 365 192.175.175 115.059 9,4404%
16.07.2022 4.644.815 12642 11,56% 110.672 1270 192.060.116 154.583 8,1781%
15.07.2022 4.632.173 13320 12,40% 109.402 2007 191.905.533 181.825 7,3257%
14.07.2022 4.618.853 12761 12,24% 107.395 3128 191.723.708 121.306 10,5197%
13.07.2022 4.606.092 15083 15,06% 104.267 4114 191.602.402 109.410 13,7858%
12.07.2022 4.591.009 11625 11,63% 100.153 237 191.492.992 64.501 18,0230%
11.07.2022 4.579.384 6165 5,89% 99.916 -4742 191.428.491 56.400 10,9309%
10.07.2022 4.573.219 8838 8,37% 104.658 -954 191.372.091 103.330 8,5532%
09.07.2022 4.564.381 10991 10,49% 105.612 793 191.268.761 104.319 10,5360%
08.07.2022 4.553.390 11362 11,05% 104.819 1976 191.164.442 82.194 13,8234%
07.07.2022 4.542.028 12089 12,22% 102.843 3947 191.082.248 112.025 10,7913%
06.07.2022 4.529.939 12936 13,62% 98.896 3909 190.970.223 136.881 9,4505%
0