| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=236082&mesg_id=236147
236147, Österreich 25.04.2022
Eingetragen von Warren Buffett, 25.4.22 15:27

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
25.04.2022 4.156.334 3583 4,34% 77.132 -5485 181.825.734 101.424 3,5327%
24.04.2022 4.152.751 6005 7,05% 82.617 -2581 181.724.310 113.218 5,3039%
23.04.2022 4.146.746 NA NA 85.198 NA 181.611.092 NA NA
22.04.2022 NA NA NA NA NA NA NA NA
21.04.2022 4.132.501 10725 11,88% 91.255 999 181.007.797 247.953 4,3254%
20.04.2022 4.121.776 7372 7,77% 90.256 -4640 180.759.844 101.910 7,2338%
19.04.2022 4.114.404 5628 5,50% 94.896 -7348 180.657.934 79.772 7,0551%
18.04.2022 4.108.776 5988 5,43% 102.244 -8017 180.578.162 106.217 5,6375%
17.04.2022 4.102.788 8270 7,13% 110.261 -5715 180.471.945 226.603 3,6496%
16.04.2022 4.094.518 9053 7,25% 115.976 -8899 180.245.342 129.645 6,9829%
15.04.2022 4.085.465 10356 7,94% 124.875 -5530 180.115.697 262.385 3,9469%
14.04.2022 4.075.109 9568 7,03% 130.405 -5699 179.853.312 185.952 5,1454%
13.04.2022 4.065.541 145186 48,55% 136.104 -162920 179.667.360 3.497.698 4,1509%
02.04.2022 3.920.355 19287 5,97% 299.024 -24277 176.169.662 NA NA
01.04.2022 3.901.068 20798 5,99% 323.301 -23766 NA NA NA
31.03.2022 3.880.270 27648 7,61% 347.067 -16038 175.247.380 805.811 3,4311%
30.03.2022 3.852.622 35768 9,58% 363.105 -10131 174.441.569 526.435 6,7944%
29.03.2022 3.816.854 24566 6,32% 373.236 -15186 173.915.134 222.096 11,0610%
28.03.2022 3.792.288 21050 5,08% 388.422 -25609 173.693.038 186.079 11,3124%
27.03.2022 3.771.238 27631 6,44% 414.031 -14752 173.506.959 602.107 4,5891%
26.03.2022 3.743.607 35402 8,04% 428.783 -11464 172.904.852 346.725 10,2104%
25.03.2022 3.708.205 37754 8,52% 440.247 -3086 172.558.127 663.883 5,6868%
0