| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasImpfstatus 24.04.2022
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=236082&mesg_id=236119
236119, Impfstatus 24.04.2022
Eingetragen von Warren Buffett, 24.4.22 10:52

Datum Stiche Delta 1. Impfung Delta Aktives Zertifikat Delta 3. Dosis Delta
23.04.2022 18.254.267 1.719 6.821.330 109 6.145.690 -610 4.867.916 1.346
22.04.2022 18.252.548 5.926 6.821.221 370 6.146.300 -1.094 4.866.570 4.684
21.04.2022 18.246.622 3.704 6.820.851 231 6.147.394 -243 4.861.886 2.905
20.04.2022 18.242.918 4.350 6.820.620 318 6.147.637 -1.787 4.858.981 3.419
19.04.2022 18.238.568 3.219 6.820.302 236 6.149.424 -5.541 4.855.562 2.450
18.04.2022 18.235.349 5.319 6.820.066 402 6.154.965 -16.726 4.853.112 4.103
14.04.2022 18.230.030 3.559 6.819.664 230 6.171.691 -91 4.849.009 2.862
13.04.2022 18.226.471 3.958 6.819.434 355 6.171.782 -1.553 4.846.147 2.954
12.04.2022 18.222.513 53.954 6.819.079 3.196 6.173.335 -27.032 4.843.193 45.635
02.04.2022 18.168.559 2.363 6.815.883 333 6.200.367 -3.354 4.797.558 1.546
01.04.2022 18.166.196 4.621 6.815.550 329 6.203.721 -1.054 4.796.012 3.430
31.03.2022 18.161.575 5.223 6.815.221 379 6.204.775 1.081 4.792.582 3.875
30.03.2022 18.156.352 3.996 6.814.842 355 6.203.694 -1.416 4.788.707 2.858
29.03.2022 18.152.356 3.675 6.814.487 359 6.205.110 -3.665 4.785.849 2.504
28.03.2022 18.148.681 3.168 6.814.128 257 6.208.775 -2.621 4.783.345 2.306
27.03.2022 18.145.513 849 6.813.871 102 6.211.396 -3.392 4.781.039 536
26.03.2022 18.144.664 3.058 6.813.769 249 6.214.788 -2.210 4.780.503 2.191
25.03.2022 18.141.606 5.658 6.813.520 522 6.216.998 288 4.778.312 3.915
24.03.2022 18.135.948 4.833 6.812.998 429 6.216.710 876 4.774.397 3.369
23.03.2022 18.131.115 4.422 6.812.569 526 6.215.834 -1.210 4.771.028 2.856
0