| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 25.10.2021 +2.850
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=231040&mesg_id=231305
231305, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 25.10.2021 +2.850
Eingetragen von Warren Buffett, 25.10.21 12:55

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
25.10.2021 1098 63 232 13 758121 2000 11261 10
24.10.2021 1035 -1 219 -8 756121 2049 11251 6
23.10.2021 1036 32 227 3 754072 2078 11245 12
22.10.2021 1004 36 224 10 751994 2060 11233 13
21.10.2021 968 6 214 -4 749934 1584 11220 11
20.10.2021 962 28 218 -1 748350 2451 11209 13
19.10.2021 934 20 219 0 745899 1571 11196 16
18.10.2021 914 60 219 2 744328 1867 11180 13
17.10.2021 854 -25 217 1 742461 1551 11167 6
16.10.2021 879 6 216 0 740910 1886 11161 10
15.10.2021 873 3 216 -1 739024 1854 11151 8
14.10.2021 870 5 217 4 737170 1605 11143 8
13.10.2021 865 -15 213 -5 735565 2128 11135 15
12.10.2021 880 51 218 8 733437 1739 11120 14
11.10.2021 829 4 210 -14 731698 1678 11106 10
10.10.2021 825 -6 224 5 730020 1833 11096 6
09.10.2021 831 -15 219 -2 728187 2245 11090 6
08.10.2021 846 -5 221 -4 725942 1787 11084 12
07.10.2021 851 -3 225 2 724155 1569 11072 11
06.10.2021 854 -18 223 -9 722586 1999 11061 12
05.10.2021 872 48 232 12 720587 1708 11049 15
04.10.2021 824 4 220 2 718879 1788 11034 8
03.10.2021 820 -20 218 -1 717091 2126 11026 5
02.10.2021 840 -8 219 -4 714965 1203 11021 7
01.10.2021 848 -3 223 3 713762 1918 11014 5
30.09.2021 851 -19 220 -6 711844 1775 11009 11
29.09.2021 870 -22 226 -14 710069 2209 10998 12
28.09.2021 892 8 240 6 707860 2758 10986 10
27.09.2021 884 24 234 5 705102 1420 10976 7
26.09.2021 860 -3 229 3 703682 1339 10969 8
25.09.2021 863 3 226 6 702343 2213 10961 8
0.02