| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=231040&mesg_id=231280
231280, Österreich 24.10.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 24.10.21 18:19

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
24.10.2021 795.365 3655 9,82% 39.030 1822 94.627.736 315.989 1,1567%
23.10.2021 791.710 3731 10,54% 37.208 1819 94.311.747 284.844 1,3098%
22.10.2021 787.979 3550 10,45% 35.389 1406 94.026.903 455.165 0,7799%
21.10.2021 784.429 3818 11,98% 33.983 2122 93.571.738 335.375 1,1384%
20.10.2021 780.611 3865 12,77% 31.861 1586 93.236.363 364.890 1,0592%
19.10.2021 776.746 2605 8,86% 30.275 880 92.871.473 248.407 1,0487%
18.10.2021 774.141 1797 6,12% 29.395 55 92.623.066 298.128 0,6028%
17.10.2021 772.344 2257 7,81% 29.340 451 92.324.938 321.818 0,7013%
16.10.2021 770.087 2451 8,67% 28.889 635 92.003.120 280.850 0,8727%
15.10.2021 767.636 2495 9,04% 28.254 642 91.722.270 427.441 0,5837%
14.10.2021 765.141 2210 8,10% 27.612 334 91.294.829 329.066 0,6716%
13.10.2021 762.931 2719 10,21% 27.278 656 90.965.763 351.804 0,7729%
12.10.2021 760.212 1420 5,24% 26.622 -466 90.613.959 236.189 0,6012%
11.10.2021 758.792 1209 4,40% 27.088 -374 90.377.770 298.259 0,4054%
10.10.2021 757.583 1696 6,16% 27.462 -66 90.079.511 287.442 0,5900%
09.10.2021 755.887 1833 6,55% 27.528 -437 89.792.069 270.111 0,6786%
08.10.2021 754.054 1890 6,69% 27.965 -267 89.521.958 433.055 0,4364%
07.10.2021 752.164 2040 7,29% 28.232 262 89.088.903 326.599 0,6246%
06.10.2021 750.124 2924 10,67% 27.970 564 88.762.304 365.396 0,8002%
05.10.2021 747.200 1175 4,21% 27.406 -501 88.396.908 287.120 0,4092%
04.10.2021 746.025 1143 4,04% 27.907 -403 88.109.788 408.724 0,2797%
03.10.2021 744.882 1532 5,25% 28.310 -871 87.701.064 225.990 0,6779%
02.10.2021 743.350 2000 6,90% 29.181 213 87.475.074 290.255 0,6890%
01.10.2021 741.350 1953 6,70% 28.968 -163 87.184.819 433.868 0,4501%
30.09.2021 739.397 1997 6,86% 29.131 6 86.750.951 359.097 0,5561%
29.09.2021 737.400 2536 8,78% 29.125 229 86.391.854 358.279 0,7078%
28.09.2021 734.864 1338 4,58% 28.896 -323 86.033.575 296.446 0,4513%
27.09.2021 733.526 1267 4,26% 29.219 -514 85.737.129 350.169 0,3618%
26.09.2021 732.259 1556 5,20% 29.733 -171 85.386.960 352.913 0,4409%
25.09.2021 730.703 2029 6,79% 29.904 41 85.034.047 304.125 0,6672%
24.09.2021 728.674 1803 6,01% 29.863 -148 84.729.922 497.356 0,3625%
0.01