| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 15.10.2021 +2.432
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=231040&mesg_id=231060
231060, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 15.10.2021 +2.432
Eingetragen von Warren Buffett, 15.10.21 11:49

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
15.10.2021 873 3 216 -1 739024 1854 11151 8
14.10.2021 870 5 217 4 737170 1605 11143 8
13.10.2021 865 -15 213 -5 735565 2128 11135 15
12.10.2021 880 51 218 8 733437 1739 11120 14
11.10.2021 829 4 210 -14 731698 1678 11106 10
10.10.2021 825 -6 224 5 730020 1833 11096 6
09.10.2021 831 -15 219 -2 728187 2245 11090 6
08.10.2021 846 -5 221 -4 725942 1787 11084 12
07.10.2021 851 -3 225 2 724155 1569 11072 11
06.10.2021 854 -18 223 -9 722586 1999 11061 12
05.10.2021 872 48 232 12 720587 1708 11049 15
04.10.2021 824 4 220 2 718879 1788 11034 8
03.10.2021 820 -20 218 -1 717091 2126 11026 5
02.10.2021 840 -8 219 -4 714965 1203 11021 7
01.10.2021 848 -3 223 3 713762 1918 11014 5
30.09.2021 851 -19 220 -6 711844 1775 11009 11
29.09.2021 870 -22 226 -14 710069 2209 10998 12
28.09.2021 892 8 240 6 707860 2758 10986 10
27.09.2021 884 24 234 5 705102 1420 10976 7
26.09.2021 860 -3 229 3 703682 1339 10969 8
25.09.2021 863 3 226 6 702343 2213 10961 8
24.09.2021 860 -13 220 2 700130 2088 10953 10
23.09.2021 873 -3 218 2 698042 2273 10943 10
22.09.2021 876 -21 216 2 695769 2169 10933 15
21.09.2021 897 58 214 -5 693600 1909 10918 22
20.09.2021 839 -6 219 7 691691 1764 10896 1
19.09.2021 845 -15 212 1 689927 1912 10895 6
18.09.2021 860 17 211 9 688015 1691 10889 7
17.09.2021 843 21 202 0 686324 1776 10882 12
16.09.2021 822 -3 202 4 684548 1577 10870 14
15.09.2021 825 20 198 -2 682971 1957 10856 7
0