| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 01.01.2021 +1.678
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=230506
230506, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 01.01.2021 +1.678
Eingetragen von Warren Buffett, 19.9.21 12:24

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
19.09.2021 845 -15 212 1 689927 1912 10895 6
18.09.2021 860 17 211 9 688015 1691 10889 7
17.09.2021 843 21 202 0 686324 1776 10882 12
16.09.2021 822 -3 202 4 684548 1577 10870 14
15.09.2021 825 20 198 -2 682971 1957 10856 7
14.09.2021 805 52 200 9 681014 1534 10849 9
13.09.2021 753 53 191 7 679480 1598 10840 1
12.09.2021 700 10 184 6 677882 1446 10839 2
11.09.2021 690 22 178 -5 676436 1376 10837 5
10.09.2021 668 4 183 -5 675060 1605 10832 10
09.09.2021 664 19 188 8 673455 1310 10822 7
08.09.2021 645 31 180 9 672145 1544 10815 3
07.09.2021 614 35 171 1 670601 979 10812 11
06.09.2021 579 31 170 15 669622 1224 10801 8
05.09.2021 548 -6 155 2 668398 1244 10793 3
04.09.2021 554 11 153 4 667154 1260 10790 5
03.09.2021 543 5 149 7 665894 1312 10785 7
02.09.2021 538 -7 142 0 664582 1121 10778 3
01.09.2021 545 35 142 12 663461 1131 10775 3
31.08.2021 510 57 130 8 662330 1141 10772 -10
30.08.2021 453 13 122 10 661189 1091 10782 1
29.08.2021 440 11 112 3 660098 1045 10781 4
28.08.2021 429 9 109 5 659053 1059 10777 1
27.08.2021 420 5 104 9 657994 981 10776 4
26.08.2021 415 -2 95 9 657013 997 10772 2
25.08.2021 417 19 86 2 656016 829 10770 2
24.08.2021 398 25 84 7 655187 832 10768 5
23.08.2021 373 39 77 8 654355 791 10763 1
22.08.2021 334 8 69 -1 653564 668 10762 1
21.08.2021 326 25 70 -2 652896 716 10761 0
20.08.2021 301 11 72 4 652180 620 10761 1
19.08.2021 290 -3 68 9 651560 629 10760 3
0