| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=230418
230418, Österreich 15.09.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 15.9.21 16:07

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
15.09.2021 712.372 2638 9,31% 29.179 834 81.383.866 371.093 0,7109%
14.09.2021 709.734 1859 6,66% 28.345 442 81.012.773 309.931 0,5998%
13.09.2021 707.875 1227 4,39% 27.903 -63 80.702.842 364.949 0,3362%
12.09.2021 706.648 1891 6,89% 27.966 503 80.337.893 358.111 0,5280%
11.09.2021 704.757 2431 9,25% 27.463 1193 79.979.782 321.630 0,7558%
10.09.2021 702.326 2259 8,80% 26.270 588 79.658.152 347.969 0,6492%
09.09.2021 700.067 2157 8,65% 25.682 754 79.310.183 439.775 0,4905%
08.09.2021 697.910 2505 10,60% 24.928 1290 78.870.408 338.557 0,7399%
07.09.2021 695.405 1496 6,44% 23.638 398 78.531.851 270.071 0,5539%
06.09.2021 693.909 1342 5,82% 23.240 166 78.261.780 378.442 0,3546%
05.09.2021 692.567 1729 7,76% 23.074 790 77.883.338 345.376 0,5006%
04.09.2021 690.838 1865 8,66% 22.284 756 77.537.962 265.708 0,7019%
03.09.2021 688.973 1733 8,27% 21.528 584 77.272.254 412.942 0,4197%
02.09.2021 687.240 1549 7,55% 20.944 421 76.859.312 283.464 0,5465%
01.09.2021 685.691 1821 9,20% 20.523 729 76.575.848 331.116 0,5500%
31.08.2021 683.870 1265 6,53% 19.794 434 76.244.732 231.724 0,5459%
30.08.2021 682.605 1092 5,67% 19.360 105 76.013.008 332.283 0,3286%
29.08.2021 681.513 1339 7,15% 19.255 540 75.680.725 326.424 0,4102%
28.08.2021 680.174 1408 7,76% 18.715 581 75.354.301 255.447 0,5512%
27.08.2021 678.766 1490 8,55% 18.134 697 75.098.854 422.734 0,3525%
26.08.2021 677.276 1535 9,17% 17.437 705 74.676.120 281.445 0,5454%
25.08.2021 675.741 1618 10,13% 16.732 759 74.394.675 277.987 0,5820%
24.08.2021 674.123 1014 6,43% 15.973 211 74.116.688 284.054 0,3570%
23.08.2021 673.109 971 6,29% 15.762 325 73.832.634 330.086 0,2942%
22.08.2021 672.138 1174 7,93% 15.437 625 73.502.548 366.192 0,3206%
21.08.2021 670.964 1309 9,24% 14.812 638 73.136.356 268.611 0,4873%
20.08.2021 669.655 1321 9,73% 14.174 596 72.867.745 442.858 0,2983%
19.08.2021 668.334 1179 9,08% 13.578 594 72.424.887 269.632 0,4373%
18.08.2021 667.155 1293 10,58% 12.984 768 72.155.255 287.405 0,4499%
17.08.2021 665.862 864 7,32% 12.216 417 71.867.850 290.401 0,2975%
16.08.2021 664.998 715 6,20% 11.799 273 71.577.449 395.705 0,1807%
15.08.2021 664.283 871 7,88% 11.526 467 71.181.744 344.791 0,2526%
0.03