| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=230206
230206, Österreich 06.09.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 06.9.21 14:31

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
06.09.2021 693.909 1342 5,82% 23.240 166 78.261.780 378.442 0,3546%
05.09.2021 692.567 1729 7,76% 23.074 790 77.883.338 345.376 0,5006%
04.09.2021 690.838 1865 8,66% 22.284 756 77.537.962 265.708 0,7019%
03.09.2021 688.973 1733 8,27% 21.528 584 77.272.254 412.942 0,4197%
02.09.2021 687.240 1549 7,55% 20.944 421 76.859.312 283.464 0,5465%
01.09.2021 685.691 1821 9,20% 20.523 729 76.575.848 331.116 0,5500%
31.08.2021 683.870 1265 6,53% 19.794 434 76.244.732 231.724 0,5459%
30.08.2021 682.605 1092 5,67% 19.360 105 76.013.008 332.283 0,3286%
29.08.2021 681.513 1339 7,15% 19.255 540 75.680.725 326.424 0,4102%
28.08.2021 680.174 1408 7,76% 18.715 581 75.354.301 255.447 0,5512%
27.08.2021 678.766 1490 8,55% 18.134 697 75.098.854 422.734 0,3525%
26.08.2021 677.276 1535 9,17% 17.437 705 74.676.120 281.445 0,5454%
25.08.2021 675.741 1618 10,13% 16.732 759 74.394.675 277.987 0,5820%
24.08.2021 674.123 1014 6,43% 15.973 211 74.116.688 284.054 0,3570%
23.08.2021 673.109 971 6,29% 15.762 325 73.832.634 330.086 0,2942%
22.08.2021 672.138 1174 7,93% 15.437 625 73.502.548 366.192 0,3206%
21.08.2021 670.964 1309 9,24% 14.812 638 73.136.356 268.611 0,4873%
20.08.2021 669.655 1321 9,73% 14.174 596 72.867.745 442.858 0,2983%
19.08.2021 668.334 1179 9,08% 13.578 594 72.424.887 269.632 0,4373%
18.08.2021 667.155 1293 10,58% 12.984 768 72.155.255 287.405 0,4499%
17.08.2021 665.862 864 7,32% 12.216 417 71.867.850 290.401 0,2975%
16.08.2021 664.998 715 6,20% 11.799 273 71.577.449 395.705 0,1807%
15.08.2021 664.283 871 7,88% 11.526 467 71.181.744 344.791 0,2526%
14.08.2021 663.412 997 9,51% 11.059 570 70.836.953 280.547 0,3554%
13.08.2021 662.415 967 9,64% 10.489 458 70.556.406 447.807 0,2159%
12.08.2021 661.448 879 9,12% 10.031 396 70.108.599 264.414 0,3324%
11.08.2021 660.569 894 9,57% 9.635 297 69.844.185 306.240 0,2919%
10.08.2021 659.675 584 6,40% 9.338 208 69.537.945 254.742 0,2293%
09.08.2021 659.091 343 3,77% 9.130 22 69.283.203 346.513 0,0990%
08.08.2021 658.748 587 6,62% 9.108 245 68.936.690 411.157 0,1428%
07.08.2021 658.161 673 7,85% 8.863 288 68.525.533 288.795 0,2330%
06.08.2021 657.488 553 6,53% 8.575 104 68.236.738 465.180 0,1189%
0