| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=229993
229993, Österreich 27.08.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 27.8.21 16:05

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
27.08.2021 678.766 1490 8,55% 18.134 697 75.098.854 422.734 0,3525%
26.08.2021 677.276 1535 9,17% 17.437 705 74.676.120 281.445 0,5454%
25.08.2021 675.741 1618 10,13% 16.732 759 74.394.675 277.987 0,5820%
24.08.2021 674.123 1014 6,43% 15.973 211 74.116.688 284.054 0,3570%
23.08.2021 673.109 971 6,29% 15.762 325 73.832.634 330.086 0,2942%
22.08.2021 672.138 1174 7,93% 15.437 625 73.502.548 366.192 0,3206%
21.08.2021 670.964 1309 9,24% 14.812 638 73.136.356 268.611 0,4873%
20.08.2021 669.655 1321 9,73% 14.174 596 72.867.745 442.858 0,2983%
19.08.2021 668.334 1179 9,08% 13.578 594 72.424.887 269.632 0,4373%
18.08.2021 667.155 1293 10,58% 12.984 768 72.155.255 287.405 0,4499%
17.08.2021 665.862 864 7,32% 12.216 417 71.867.850 290.401 0,2975%
16.08.2021 664.998 715 6,20% 11.799 273 71.577.449 395.705 0,1807%
15.08.2021 664.283 871 7,88% 11.526 467 71.181.744 344.791 0,2526%
14.08.2021 663.412 997 9,51% 11.059 570 70.836.953 280.547 0,3554%
13.08.2021 662.415 967 9,64% 10.489 458 70.556.406 447.807 0,2159%
12.08.2021 661.448 879 9,12% 10.031 396 70.108.599 264.414 0,3324%
11.08.2021 660.569 894 9,57% 9.635 297 69.844.185 306.240 0,2919%
10.08.2021 659.675 584 6,40% 9.338 208 69.537.945 254.742 0,2293%
09.08.2021 659.091 343 3,77% 9.130 22 69.283.203 346.513 0,0990%
08.08.2021 658.748 587 6,62% 9.108 245 68.936.690 411.157 0,1428%
07.08.2021 658.161 673 7,85% 8.863 288 68.525.533 288.795 0,2330%
06.08.2021 657.488 553 6,53% 8.575 104 68.236.738 465.180 0,1189%
05.08.2021 656.935 485 5,75% 8.471 39 67.771.558 283.128 0,1713%
04.08.2021 656.450 597 7,26% 8.432 211 67.488.430 286.518 0,2084%
03.08.2021 655.853 NA NA 8.221 48 67.201.912 285.169 NA
02.08.2021 NA NA NA 8.173 NA 66.916.743 NA NA
01.08.2021 NA NA NA NA NA NA NA NA
31.07.2021 NA NA NA NA NA NA NA NA
30.07.2021 NA NA NA NA NA NA NA NA
29.07.2021 653.591 495 6,72% 7.549 186 65.381.760 425.944 0,1162%
28.07.2021 653.096 528 7,41% 7.363 240 64.955.816 353.876 0,1492%
27.07.2021 652.568 404 5,78% 7.123 135 64.601.940 264.707 0,1526%
0