| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=229708
229708, Österreich 14.08.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 14.8.21 16:17

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
14.08.2021 663.412 997 9,51% 11.059 570 70.836.953 280.547 0,3554%
13.08.2021 662.415 967 9,64% 10.489 458 70.556.406 447.807 0,2159%
12.08.2021 661.448 879 9,12% 10.031 396 70.108.599 264.414 0,3324%
11.08.2021 660.569 894 9,57% 9.635 297 69.844.185 306.240 0,2919%
10.08.2021 659.675 584 6,40% 9.338 208 69.537.945 254.742 0,2293%
09.08.2021 659.091 343 3,77% 9.130 22 69.283.203 346.513 0,0990%
08.08.2021 658.748 587 6,62% 9.108 245 68.936.690 411.157 0,1428%
07.08.2021 658.161 673 7,85% 8.863 288 68.525.533 288.795 0,2330%
06.08.2021 657.488 553 6,53% 8.575 104 68.236.738 465.180 0,1189%
05.08.2021 656.935 485 5,75% 8.471 39 67.771.558 283.128 0,1713%
04.08.2021 656.450 597 7,26% 8.432 211 67.488.430 286.518 0,2084%
03.08.2021 655.853 NA NA 8.221 48 67.201.912 285.169 NA
02.08.2021 NA NA NA 8.173 NA 66.916.743 NA NA
01.08.2021 NA NA NA NA NA NA NA NA
31.07.2021 NA NA NA NA NA NA NA NA
30.07.2021 NA NA NA NA NA NA NA NA
29.07.2021 653.591 495 6,72% 7.549 186 65.381.760 425.944 0,1162%
28.07.2021 653.096 528 7,41% 7.363 240 64.955.816 353.876 0,1492%
27.07.2021 652.568 404 5,78% 7.123 135 64.601.940 264.707 0,1526%
26.07.2021 652.164 291 4,21% 6.988 78 64.337.233 366.087 0,0795%
25.07.2021 651.873 323 4,76% 6.910 119 63.971.146 399.696 0,0808%
24.07.2021 651.550 368 5,56% 6.791 174 63.571.450 313.561 0,1174%
23.07.2021 651.182 406 6,32% 6.617 190 63.257.889 339.761 0,1195%
22.07.2021 650.776 463 7,53% 6.427 276 62.918.128 311.223 0,1488%
21.07.2021 650.313 400 6,77% 6.151 241 62.606.905 446.461 0,0896%
20.07.2021 649.913 306 5,33% 5.910 173 62.160.444 262.510 0,1166%
19.07.2021 649.607 248 4,43% 5.737 145 61.897.934 368.400 0,0673%
18.07.2021 649.359 325 6,07% 5.592 234 61.529.534 409.271 0,0794%
17.07.2021 649.034 466 9,31% 5.358 352 61.120.263 342.544 0,1360%
16.07.2021 648.568 328 6,84% 5.006 213 60.777.719 729.443 0,0450%
15.07.2021 648.240 310 6,75% 4.793 202 60.048.276 281.780 0,1100%
14.07.2021 647.930 268 6,00% 4.591 123 59.766.496 346.475 0,0774%
0