| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 07.06.2021 +279
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=228326
228326, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 07.06.2021 +279
Eingetragen von Warren Buffett, 07.6.21 14:10

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
07.06.2021 416 -4 146 6 631294 352 10640 1
06.06.2021 420 -30 140 -6 630942 484 10639 3
05.06.2021 450 90 146 28 630458 -680 10636 5
04.06.2021 360 -21 118 -10 631138 407 10631 4
03.06.2021 381 -28 128 -13 630731 457 10627 6
02.06.2021 409 -5 141 -6 630274 561 10621 6
01.06.2021 414 -3 147 -7 629713 857 10615 12
31.05.2021 417 4 154 -37 628856 544 10603 7
30.05.2021 413 -33 191 23 628312 640 10596 4
29.05.2021 446 -32 168 -7 627672 857 10592 4
28.05.2021 478 -34 175 -24 626815 556 10588 15
27.05.2021 512 -71 199 -4 626259 806 10573 7
26.05.2021 583 -19 203 -15 625453 904 10566 15
25.05.2021 602 1 218 -13 624549 881 10551 4
24.05.2021 601 -18 231 -5 623668 779 10547 1
23.05.2021 619 -60 236 -6 622889 891 10546 5
22.05.2021 679 -28 242 8 621998 1161 10541 7
21.05.2021 707 -75 234 -18 620837 1081 10534 7
20.05.2021 782 -71 252 -15 619756 964 10527 19
19.05.2021 853 -46 267 -8 618792 -6 10508 9
18.05.2021 899 -5 275 -18 618798 1491 10499 19
17.05.2021 904 7 293 0 617307 1159 10480 6
16.05.2021 897 -76 293 -28 616148 1345 10474 4
15.05.2021 973 -19 321 -1 614803 2280 10470 15
14.05.2021 992 -54 322 6 612523 1269 10455 11
13.05.2021 1046 -120 316 -28 611254 1588 10444 16
12.05.2021 1166 -52 344 -22 609666 1954 10428 15
11.05.2021 1218 -36 366 -20 607712 2271 10413 21
10.05.2021 1254 -16 386 -23 605441 1540 10392 10
09.05.2021 1270 -49 409 4 603901 1943 10382 8
08.05.2021 1319 -75 405 -12 601958 2104 10374 23
07.05.2021 1394 -86 417 -17 599854 1932 10351 18
0