| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=228188
228188, Österreich 31.05.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 31.5.21 15:01
AGES hat mal wieder Daten bereinigt (-7748 Fälle):


Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
31.05.2021 632.780 -7748 -478,27% -6.679 -8299 41.563.724 339.485 -2,28%
30.05.2021 640.528 366 19,28% 1.620 -278 41.224.239 435.113 0,08%
29.05.2021 640.162 570 26,04% 1.898 -291 40.789.126 332.288 0,17%
28.05.2021 639.592 538 24,21% 2.189 -33 40.456.838 542.328 0,10%
27.05.2021 639.054 589 24,08% 2.222 -224 39.914.510 442.992 0,13%
26.05.2021 638.465 455 15,64% 2.446 -464 39.471.518 382.294 0,12%
25.05.2021 638.010 287 8,18% 2.910 -598 39.089.224 211.515 0,14%
24.05.2021 637.723 342 8,67% 3.508 -438 38.877.709 NA NA
23.05.2021 637.381 520 12,03% 3.946 -376 NA NA NA
22.05.2021 636.861 626 12,87% 4.322 -542 38.050.186 424.152 0,15%
21.05.2021 636.235 671 12,71% 4.864 -417 37.626.034 388.652 0,17%
20.05.2021 635.564 603 10,65% 5.281 -380 37.237.382 396.564 0,15%
19.05.2021 634.961 866 18,05% 5.661 863 36.840.818 309.371 0,28%
18.05.2021 634.095 630 11,10% 4.798 -880 36.531.447 138.372 0,46%
17.05.2021 633.465 391 6,06% 5.678 -774 36.393.075 175.480 0,22%
16.05.2021 633.074 676 9,49% 6.452 -673 36.217.595 277.682 0,24%
15.05.2021 632.398 684 7,83% 7.125 -1611 35.939.913 141.201 0,48%
14.05.2021 631.714 721 7,76% 8.736 -559 35.798.712 415.694 0,17%
13.05.2021 630.993 1100 11,23% 9.295 -504 35.383.018 379.788 0,29%
12.05.2021 629.893 1179 11,13% 9.799 -790 35.003.230 363.597 0,32%
11.05.2021 628.714 968 8,13% 10.589 -1324 34.639.633 135.456 0,71%
10.05.2021 627.746 670 5,24% 11.913 -880 34.504.177 204.215 0,33%
09.05.2021 627.076 1009 7,35% 12.793 -942 34.299.962 309.774 0,33%
08.05.2021 626.067 1251 8,56% 13.735 -876 33.990.188 287.929 0,43%
07.05.2021 624.816 1383 9,11% 14.611 -567 33.702.259 459.327 0,30%
06.05.2021 623.433 1220 7,61% 15.178 -847 33.242.932 347.639 0,35%
05.05.2021 622.213 1682 10,16% 16.025 -531 32.895.293 399.416 0,42%
04.05.2021 620.531 1297 7,43% 16.556 -893 32.495.877 111.903 1,16%
03.05.2021 619.234 888 4,78% 17.449 -1118 32.383.974 155.568 0,57%
02.05.2021 618.346 1732 8,99% 18.567 -699 32.228.406 335.502 0,52%
01.05.2021 616.614 1655 8,28% 19.266 -711 31.892.904 303.180 0,55%
0.01