| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 28.05.2021 +541
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=228128
228128, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 28.05.2021 +541
Eingetragen von Warren Buffett, 28.5.21 12:13

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
28.05.2021 478 -34 175 -24 626815 556 10588 15
27.05.2021 512 -71 199 -4 626259 806 10573 7
26.05.2021 583 -19 203 -15 625453 904 10566 15
25.05.2021 602 1 218 -13 624549 881 10551 4
24.05.2021 601 -18 231 -5 623668 779 10547 1
23.05.2021 619 -60 236 -6 622889 891 10546 5
22.05.2021 679 -28 242 8 621998 1161 10541 7
21.05.2021 707 -75 234 -18 620837 1081 10534 7
20.05.2021 782 -71 252 -15 619756 964 10527 19
19.05.2021 853 -46 267 -8 618792 -6 10508 9
18.05.2021 899 -5 275 -18 618798 1491 10499 19
17.05.2021 904 7 293 0 617307 1159 10480 6
16.05.2021 897 -76 293 -28 616148 1345 10474 4
15.05.2021 973 -19 321 -1 614803 2280 10470 15
14.05.2021 992 -54 322 6 612523 1269 10455 11
13.05.2021 1046 -120 316 -28 611254 1588 10444 16
12.05.2021 1166 -52 344 -22 609666 1954 10428 15
11.05.2021 1218 -36 366 -20 607712 2271 10413 21
10.05.2021 1254 -16 386 -23 605441 1540 10392 10
09.05.2021 1270 -49 409 4 603901 1943 10382 8
08.05.2021 1319 -75 405 -12 601958 2104 10374 23
07.05.2021 1394 -86 417 -17 599854 1932 10351 18
06.05.2021 1480 -80 434 -13 597922 2045 10333 22
05.05.2021 1560 -57 447 -12 595877 2193 10311 20
04.05.2021 1617 19 459 -17 593684 2159 10291 31
03.05.2021 1598 32 476 0 591525 1991 10260 15
02.05.2021 1566 -32 476 -8 589534 2419 10245 12
01.05.2021 1598 -75 484 -17 587115 2338 10233 28
30.04.2021 1673 -53 501 5 584777 2202 10205 26
29.04.2021 1726 -70 496 -20 582575 2245 10179 27
28.04.2021 1796 -101 516 -4 580330 2353 10152 26
0