| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 18.05.2021 +582
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=227837
227837, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 18.05.2021 +582
Eingetragen von Warren Buffett, 18.5.21 11:54

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
18.05.2021 899 -5 275 -18 618798 1491 10499 19
17.05.2021 904 7 293 0 617307 1159 10480 6
16.05.2021 897 -76 293 -28 616148 1345 10474 4
15.05.2021 973 -19 321 -1 614803 2280 10470 15
14.05.2021 992 -54 322 6 612523 1269 10455 11
13.05.2021 1046 -120 316 -28 611254 1588 10444 16
12.05.2021 1166 -52 344 -22 609666 1954 10428 15
11.05.2021 1218 -36 366 -20 607712 2271 10413 21
10.05.2021 1254 -16 386 -23 605441 1540 10392 10
09.05.2021 1270 -49 409 4 603901 1943 10382 8
08.05.2021 1319 -75 405 -12 601958 2104 10374 23
07.05.2021 1394 -86 417 -17 599854 1932 10351 18
06.05.2021 1480 -80 434 -13 597922 2045 10333 22
05.05.2021 1560 -57 447 -12 595877 2193 10311 20
04.05.2021 1617 19 459 -17 593684 2159 10291 31
03.05.2021 1598 32 476 0 591525 1991 10260 15
02.05.2021 1566 -32 476 -8 589534 2419 10245 12
01.05.2021 1598 -75 484 -17 587115 2338 10233 28
30.04.2021 1673 -53 501 5 584777 2202 10205 26
29.04.2021 1726 -70 496 -20 582575 2245 10179 27
28.04.2021 1796 -101 516 -4 580330 2353 10152 26
27.04.2021 1897 73 520 3 577977 2760 10126 28
26.04.2021 1824 38 517 -5 575217 2062 10098 11
25.04.2021 1786 -59 522 15 573155 2471 10087 17
24.04.2021 1845 -21 507 -10 570684 2471 10070 15
23.04.2021 1866 -78 517 -10 568213 2700 10055 29
22.04.2021 1944 -65 527 -30 565513 2257 10026 29
21.04.2021 2009 -103 557 -8 563256 2764 9997 38
20.04.2021 2112 12 565 -5 560492 3025 9959 37
19.04.2021 2100 89 570 24 557467 2249 9922 24
18.04.2021 2011 -67 546 -2 555218 2599 9898 28
0