| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=227760
227760, Österreich 13.05.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 13.5.21 16:23

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
13.05.2021 630.993 1100 11,23% 9.295 -504 35.383.018 379.788 0,29%
12.05.2021 629.893 1179 11,13% 9.799 -790 35.003.230 363.597 0,32%
11.05.2021 628.714 968 8,13% 10.589 -1324 34.639.633 135.456 0,71%
10.05.2021 627.746 670 5,24% 11.913 -880 34.504.177 204.215 0,33%
09.05.2021 627.076 1009 7,35% 12.793 -942 34.299.962 309.774 0,33%
08.05.2021 626.067 1251 8,56% 13.735 -876 33.990.188 287.929 0,43%
07.05.2021 624.816 1383 9,11% 14.611 -567 33.702.259 459.327 0,30%
06.05.2021 623.433 1220 7,61% 15.178 -847 33.242.932 347.639 0,35%
05.05.2021 622.213 1682 10,16% 16.025 -531 32.895.293 399.416 0,42%
04.05.2021 620.531 1297 7,43% 16.556 -893 32.495.877 111.903 1,16%
03.05.2021 619.234 888 4,78% 17.449 -1118 32.383.974 155.568 0,57%
02.05.2021 618.346 1732 8,99% 18.567 -699 32.228.406 335.502 0,52%
01.05.2021 616.614 1655 8,28% 19.266 -711 31.892.904 303.180 0,55%
30.04.2021 614.959 2231 11,17% 19.977 3 31.589.724 272.015 0,82%
29.04.2021 612.728 1995 9,85% 19.974 -277 31.317.709 54.657 3,65%
28.04.2021 610.733 2286 11,24% 20.251 -93 31.263.052 426.701 0,54%
27.04.2021 608.447 1557 7,22% 20.344 -1231 30.836.351 147.739 1,05%
26.04.2021 606.890 1380 6,20% 21.575 -693 30.688.612 199.558 0,69%
25.04.2021 605.510 2091 9,23% 22.268 -397 30.489.054 302.593 0,69%
24.04.2021 603.419 2231 9,73% 22.665 -255 30.186.461 280.891 0,79%
23.04.2021 601.188 2407 10,36% 22.920 -322 29.905.570 307.961 0,78%
22.04.2021 598.781 2347 10,12% 23.242 61 29.597.609 262.443 0,89%
21.04.2021 596.434 2377 10,07% 23.181 -425 29.335.166 320.616 0,74%
20.04.2021 594.057 2005 8,13% 23.606 -1057 29.014.550 190.653 1,05%
19.04.2021 592.052 1792 7,13% 24.663 -481 28.823.897 207.928 0,86%
18.04.2021 590.260 2159 8,43% 25.144 -468 28.615.969 317.349 0,68%
17.04.2021 588.101 2591 10,28% 25.612 415 28.298.620 286.539 0,90%
16.04.2021 585.510 2348 9,12% 25.197 -548 28.012.081 308.943 0,76%
15.04.2021 583.162 2561 9,91% 25.745 -88 27.703.138 505.277 0,51%
14.04.2021 580.601 2855 10,89% 25.833 -379 27.197.861 349.278 0,82%
13.04.2021 577.746 2032 7,42% 26.212 -1187 26.848.583 169.508 1,20%
0