| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 10.05.2021 +820
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=227672
227672, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 10.05.2021 +820
Eingetragen von Warren Buffett, 10.5.21 11:55

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
10.05.2021 1254 -16 386 -23 605441 1540 10392 10
09.05.2021 1270 -49 409 4 603901 1943 10382 8
08.05.2021 1319 -75 405 -12 601958 2104 10374 23
07.05.2021 1394 -86 417 -17 599854 1932 10351 18
06.05.2021 1480 -80 434 -13 597922 2045 10333 22
05.05.2021 1560 -57 447 -12 595877 2193 10311 20
04.05.2021 1617 19 459 -17 593684 2159 10291 31
03.05.2021 1598 32 476 0 591525 1991 10260 15
02.05.2021 1566 -32 476 -8 589534 2419 10245 12
01.05.2021 1598 -75 484 -17 587115 2338 10233 28
30.04.2021 1673 -53 501 5 584777 2202 10205 26
29.04.2021 1726 -70 496 -20 582575 2245 10179 27
28.04.2021 1796 -101 516 -4 580330 2353 10152 26
27.04.2021 1897 73 520 3 577977 2760 10126 28
26.04.2021 1824 38 517 -5 575217 2062 10098 11
25.04.2021 1786 -59 522 15 573155 2471 10087 17
24.04.2021 1845 -21 507 -10 570684 2471 10070 15
23.04.2021 1866 -78 517 -10 568213 2700 10055 29
22.04.2021 1944 -65 527 -30 565513 2257 10026 29
21.04.2021 2009 -103 557 -8 563256 2764 9997 38
20.04.2021 2112 12 565 -5 560492 3025 9959 37
19.04.2021 2100 89 570 24 557467 2249 9922 24
18.04.2021 2011 -67 546 -2 555218 2599 9898 28
17.04.2021 2078 -44 548 -10 552619 2149 9870 27
16.04.2021 2122 -75 558 -19 550470 2866 9843 30
15.04.2021 2197 -103 577 -9 547604 2615 9813 34
14.04.2021 2300 -87 586 -13 544989 3203 9779 31
13.04.2021 2387 25 599 -12 541786 3177 9748 42
12.04.2021 2362 57 611 9 538609 2811 9706 19
11.04.2021 2305 -54 602 16 535798 3259 9687 25
10.04.2021 2359 -35 586 6 532539 3348 9662 38
0