| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=227414
227414, Österreich 01.05.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 01.5.21 15:44

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
01.05.2021 616.614 1655 8,28% 19.266 -711 31.892.904 303.180 0,55%
30.04.2021 614.959 2231 11,17% 19.977 3 31.589.724 272.015 0,82%
29.04.2021 612.728 1995 9,85% 19.974 -277 31.317.709 54.657 3,65%
28.04.2021 610.733 2286 11,24% 20.251 -93 31.263.052 426.701 0,54%
27.04.2021 608.447 1557 7,22% 20.344 -1231 30.836.351 147.739 1,05%
26.04.2021 606.890 1380 6,20% 21.575 -693 30.688.612 199.558 0,69%
25.04.2021 605.510 2091 9,23% 22.268 -397 30.489.054 302.593 0,69%
24.04.2021 603.419 2231 9,73% 22.665 -255 30.186.461 280.891 0,79%
23.04.2021 601.188 2407 10,36% 22.920 -322 29.905.570 307.961 0,78%
22.04.2021 598.781 2347 10,12% 23.242 61 29.597.609 262.443 0,89%
21.04.2021 596.434 2377 10,07% 23.181 -425 29.335.166 320.616 0,74%
20.04.2021 594.057 2005 8,13% 23.606 -1057 29.014.550 190.653 1,05%
19.04.2021 592.052 1792 7,13% 24.663 -481 28.823.897 207.928 0,86%
18.04.2021 590.260 2159 8,43% 25.144 -468 28.615.969 317.349 0,68%
17.04.2021 588.101 2591 10,28% 25.612 415 28.298.620 286.539 0,90%
16.04.2021 585.510 2348 9,12% 25.197 -548 28.012.081 308.943 0,76%
15.04.2021 583.162 2561 9,91% 25.745 -88 27.703.138 505.277 0,51%
14.04.2021 580.601 2855 10,89% 25.833 -379 27.197.861 349.278 0,82%
13.04.2021 577.746 2032 7,42% 26.212 -1187 26.848.583 169.508 1,20%
12.04.2021 575.714 1770 6,22% 27.399 -1060 26.679.075 200.841 0,88%
11.04.2021 573.944 2139 7,23% 28.459 -1145 26.478.234 316.396 0,68%
10.04.2021 571.805 3559 12,09% 29.604 173 26.161.838 293.340 1,21%
09.04.2021 568.246 2432 7,96% 29.431 -1115 25.868.498 352.501 0,69%
08.04.2021 565.814 3052 10,03% 30.546 104 25.515.997 516.648 0,59%
07.04.2021 562.762 3006 9,69% 30.442 -595 24.999.349 219.544 1,37%
06.04.2021 559.756 2077 6,47% 31.037 -1076 24.779.805 132.334 1,57%
05.04.2021 557.679 2268 6,81% 32.113 -1207 24.647.471 244.556 0,93%
04.04.2021 555.411 2915 8,70% 33.320 -192 24.402.915 316.492 0,92%
03.04.2021 552.496 3693 11,28% 33.512 781 24.086.423 281.183 1,31%
02.04.2021 548.803 3077 9,43% 32.731 102 23.805.240 353.719 0,87%
01.04.2021 545.726 3058 9,49% 32.629 416 23.451.521 358.215 0,85%
0