| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 26.04.2021 +1.566
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=227253
227253, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 26.04.2021 +1.566
Eingetragen von Warren Buffett, 26.4.21 11:05

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
26.04.2021 1824 38 517 -5 575217 2062 10098 11
25.04.2021 1786 -59 522 15 573155 2471 10087 17
24.04.2021 1845 -21 507 -10 570684 2471 10070 15
23.04.2021 1866 -78 517 -10 568213 2700 10055 29
22.04.2021 1944 -65 527 -30 565513 2257 10026 29
21.04.2021 2009 -103 557 -8 563256 2764 9997 38
20.04.2021 2112 12 565 -5 560492 3025 9959 37
19.04.2021 2100 89 570 24 557467 2249 9922 24
18.04.2021 2011 -67 546 -2 555218 2599 9898 28
17.04.2021 2078 -44 548 -10 552619 2149 9870 27
16.04.2021 2122 -75 558 -19 550470 2866 9843 30
15.04.2021 2197 -103 577 -9 547604 2615 9813 34
14.04.2021 2300 -87 586 -13 544989 3203 9779 31
13.04.2021 2387 25 599 -12 541786 3177 9748 42
12.04.2021 2362 57 611 9 538609 2811 9706 19
11.04.2021 2305 -54 602 16 535798 3259 9687 25
10.04.2021 2359 -35 586 6 532539 3348 9662 38
09.04.2021 2394 -22 580 2 529191 3509 9624 38
08.04.2021 2416 -39 578 -3 525682 2908 9586 40
07.04.2021 2455 60 581 3 522774 3572 9546 29
06.04.2021 2395 83 578 14 519202 3118 9517 35
05.04.2021 2312 99 564 10 516084 3442 9482 33
04.04.2021 2213 16 554 23 512642 3092 9449 15
03.04.2021 2197 -97 531 -4 509550 2875 9434 37
02.04.2021 2294 -3 535 4 506675 2946 9397 29
01.04.2021 2297 -26 531 -9 503729 2613 9368 29
31.03.2021 2323 2 540 -4 501116 3300 9339 31
30.03.2021 2321 94 544 10 497816 3439 9308 33
29.03.2021 2227 76 534 15 494377 2758 9275 19
28.03.2021 2151 -5 519 15 491619 2655 9256 25
27.03.2021 2156 5 504 41 488964 2876 9231 31
26.03.2021 2151 83 463 17 486088 2628 9200 22

0