| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=227107
227107, Österreich 20.04.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 20.4.21 14:12

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
20.04.2021 594.057 2005 8,13% 23.606 -1057 29.014.550 190.653 1,05%
19.04.2021 592.052 1792 7,13% 24.663 -481 28.823.897 207.928 0,86%
18.04.2021 590.260 2159 8,43% 25.144 -468 28.615.969 317.349 0,68%
17.04.2021 588.101 2591 10,28% 25.612 415 28.298.620 286.539 0,90%
16.04.2021 585.510 2348 9,12% 25.197 -548 28.012.081 308.943 0,76%
15.04.2021 583.162 2561 9,91% 25.745 -88 27.703.138 505.277 0,51%
14.04.2021 580.601 2855 10,89% 25.833 -379 27.197.861 349.278 0,82%
13.04.2021 577.746 2032 7,42% 26.212 -1187 26.848.583 169.508 1,20%
12.04.2021 575.714 1770 6,22% 27.399 -1060 26.679.075 200.841 0,88%
11.04.2021 573.944 2139 7,23% 28.459 -1145 26.478.234 316.396 0,68%
10.04.2021 571.805 3559 12,09% 29.604 173 26.161.838 293.340 1,21%
09.04.2021 568.246 2432 7,96% 29.431 -1115 25.868.498 352.501 0,69%
08.04.2021 565.814 3052 10,03% 30.546 104 25.515.997 516.648 0,59%
07.04.2021 562.762 3006 9,69% 30.442 -595 24.999.349 219.544 1,37%
06.04.2021 559.756 2077 6,47% 31.037 -1076 24.779.805 132.334 1,57%
05.04.2021 557.679 2268 6,81% 32.113 -1207 24.647.471 244.556 0,93%
04.04.2021 555.411 2915 8,70% 33.320 -192 24.402.915 316.492 0,92%
03.04.2021 552.496 3693 11,28% 33.512 781 24.086.423 281.183 1,31%
02.04.2021 548.803 3077 9,43% 32.731 102 23.805.240 353.719 0,87%
01.04.2021 545.726 3058 9,49% 32.629 416 23.451.521 358.215 0,85%
31.03.2021 542.668 3107 9,58% 32.213 -224 23.093.306 483.046 0,64%
30.03.2021 539.561 2810 8,49% 32.437 -662 22.610.260 154.788 1,82%
29.03.2021 536.751 3240 9,93% 33.099 463 22.455.472 261.036 1,24%
28.03.2021 533.511 2667 8,17% 32.636 -13 22.194.436 143.342 1,86%
27.03.2021 530.844 3896 12,31% 32.649 989 22.051.094 485.632 0,80%
26.03.2021 526.948 3487 11,31% 31.660 837 21.565.462 418.328 0,83%
25.03.2021 523.461 3516 11,64% 30.823 626 21.147.134 300.842 1,17%
24.03.2021 519.945 3262 11,01% 30.197 575 20.846.292 369.807 0,88%
23.03.2021 516.683 2715 9,16% 29.622 -30 20.476.485 159.929 1,70%
22.03.2021 513.968 2306 7,89% 29.652 421 20.316.556 192.964 1,20%
21.03.2021 511.662 2918 10,06% 29.231 223 20.123.592 278.034 1,05%
20.03.2021 508.744 4051 14,79% 29.008 1614 19.845.558 269.448 1,50%
/pre]
0