| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 12.04.2021 +1.943
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=226896
226896, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 12.04.2021 +1.943
Eingetragen von Warren Buffett, 12.4.21 12:54

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta

12.04.2021 2362 57 611 9 538609 2811 9706 19
11.04.2021 2305 -54 602 16 535798 3259 9687 25
10.04.2021 2359 -35 586 6 532539 3348 9662 38
09.04.2021 2394 -22 580 2 529191 3509 9624 38
08.04.2021 2416 -39 578 -3 525682 2908 9586 40
07.04.2021 2455 60 581 3 522774 3572 9546 29
06.04.2021 2395 83 578 14 519202 3118 9517 35
05.04.2021 2312 99 564 10 516084 3442 9482 33
04.04.2021 2213 16 554 23 512642 3092 9449 15
03.04.2021 2197 -97 531 -4 509550 2875 9434 37
02.04.2021 2294 -3 535 4 506675 2946 9397 29
01.04.2021 2297 -26 531 -9 503729 2613 9368 29
31.03.2021 2323 2 540 -4 501116 3300 9339 31
30.03.2021 2321 94 544 10 497816 3439 9308 33
29.03.2021 2227 76 534 15 494377 2758 9275 19
28.03.2021 2151 -5 519 15 491619 2655 9256 25
27.03.2021 2156 5 504 41 488964 2876 9231 31
26.03.2021 2151 83 463 17 486088 2628 9200 22
25.03.2021 2068 -18 446 -1 483460 2863 9178 27
24.03.2021 2086 37 447 10 480597 2657 9151 30
23.03.2021 2049 66 437 0 477940 2713 9121 32
22.03.2021 1983 98 437 27 475227 1870 9089 15
21.03.2021 1885 41 410 16 473357 2673 9074 22
20.03.2021 1844 10 394 -3 470684 2409 9052 28
19.03.2021 1834 20 397 11 468275 2291 9024 42
18.03.2021 1814 -37 386 -14 465984 2270 8982 26
17.03.2021 1851 7 400 17 463714 1977 8956 30
16.03.2021 1844 85 383 19 461737 2449 8926 34
15.03.2021 1759 98 364 4 459288 2022 8892 19
14.03.2021 1661 22 360 0 457266 1995 8873 17
13.03.2021 1639 30 360 12 455271 2193 8856 25
12.03.2021 1609 13 348 19 453078 2216 8831 33
0