| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226776&mesg_id=226798
226798, Österreich 07.04.2020
Eingetragen von Warren Buffett, 07.4.21 14:46

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
07.04.2021 562.762 3006 9,69% 30.442 -595 24.999.349 219.544 1,37%
06.04.2021 559.756 2077 6,47% 31.037 -1076 24.779.805 132.334 1,57%
05.04.2021 557.679 2268 6,81% 32.113 -1207 24.647.471 244.556 0,93%
04.04.2021 555.411 2915 8,70% 33.320 -192 24.402.915 316.492 0,92%
03.04.2021 552.496 3693 11,28% 33.512 781 24.086.423 281.183 1,31%
02.04.2021 548.803 3077 9,43% 32.731 102 23.805.240 353.719 0,87%
01.04.2021 545.726 3058 9,49% 32.629 416 23.451.521 358.215 0,85%
31.03.2021 542.668 3107 9,58% 32.213 -224 23.093.306 483.046 0,64%
30.03.2021 539.561 2810 8,49% 32.437 -662 22.610.260 154.788 1,82%
29.03.2021 536.751 3240 9,93% 33.099 463 22.455.472 261.036 1,24%
28.03.2021 533.511 2667 8,17% 32.636 -13 22.194.436 143.342 1,86%
27.03.2021 530.844 3896 12,31% 32.649 989 22.051.094 485.632 0,80%
26.03.2021 526.948 3487 11,31% 31.660 837 21.565.462 418.328 0,83%
25.03.2021 523.461 3516 11,64% 30.823 626 21.147.134 300.842 1,17%
24.03.2021 519.945 3262 11,01% 30.197 575 20.846.292 369.807 0,88%
23.03.2021 516.683 2715 9,16% 29.622 -30 20.476.485 159.929 1,70%
22.03.2021 513.968 2306 7,89% 29.652 421 20.316.556 192.964 1,20%
21.03.2021 511.662 2918 10,06% 29.231 223 20.123.592 278.034 1,05%
20.03.2021 508.744 4051 14,79% 29.008 1614 19.845.558 269.448 1,50%
19.03.2021 504.693 3306 12,51% 27.394 973 19.576.110 298.583 1,11%
18.03.2021 501.387 3505 13,90% 26.421 1209 19.277.527 436.660 0,80%
17.03.2021 497.882 2814 11,53% 25.212 807 18.840.867 355.721 0,79%
16.03.2021 495.068 2487 10,19% 24.405 4 18.485.146 139.103 1,79%
15.03.2021 492.581 1910 7,79% 24.401 -131 18.346.043 167.435 1,14%
14.03.2021 490.671 2664 11,16% 24.532 652 18.178.608 271.761 0,98%
13.03.2021 488.007 3325 14,60% 23.880 1107 17.906.847 357.890 0,93%
12.03.2021 484.682 3009 13,67% 22.773 760 17.548.957 219.654 1,37%
11.03.2021 481.673 2847 13,56% 22.013 1016 17.329.303 278.184 1,02%
10.03.2021 478.826 2847 14,11% 20.997 816 17.051.119 395.907 0,72%
09.03.2021 475.979 2194 10,96% 20.181 160 16.655.212 122.080 1,80%
08.03.2021 473.785 1965 9,85% 20.021 66 16.533.132 158.844 1,24%
07.03.2021 471.820 2281 11,68% 19.955 419 16.374.288 250.673 0,91%
0