| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226209&mesg_id=226532
226532, Österreich 29.03.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 29.3.21 15:13

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
29.03.2021 536.751 3.240 9,93% 33.099 463 22.455.472 261.036 1,24%
28.03.2021 533.511 2.667 8,17% 32.636 -13 22.194.436 143.342 1,86%
27.03.2021 530.844 3.896 12,31% 32.649 989 22.051.094 485.632 0,80%
26.03.2021 526.948 3.487 11,31% 31.660 837 21.565.462 418.328 0,83%
25.03.2021 523.461 3.516 11,64% 30.823 626 21.147.134 300.842 1,17%
24.03.2021 519.945 3.262 11,01% 30.197 575 20.846.292 369.807 0,88%
23.03.2021 516.683 2.715 9,16% 29.622 -30 20.476.485 159.929 1,70%
22.03.2021 513.968 2.306 7,89% 29.652 421 20.316.556 192.964 1,20%
21.03.2021 511.662 2.918 10,06% 29.231 223 20.123.592 278.034 1,05%
20.03.2021 508.744 4.051 14,79% 29.008 1614 19.845.558 269.448 1,50%
19.03.2021 504.693 3.306 12,51% 27.394 973 19.576.110 298.583 1,11%
18.03.2021 501.387 3.505 13,90% 26.421 1209 19.277.527 436.660 0,80%
17.03.2021 497.882 2.814 11,53% 25.212 807 18.840.867 355.721 0,79%
16.03.2021 495.068 2.487 10,19% 24.405 4 18.485.146 139.103 1,79%
15.03.2021 492.581 1.910 7,79% 24.401 -131 18.346.043 167.435 1,14%
14.03.2021 490.671 2.664 11,16% 24.532 652 18.178.608 271.761 0,98%
13.03.2021 488.007 3.325 14,60% 23.880 1107 17.906.847 357.890 0,93%
12.03.2021 484.682 3.009 13,67% 22.773 760 17.548.957 219.654 1,37%
11.03.2021 481.673 2.847 13,56% 22.013 1016 17.329.303 278.184 1,02%
10.03.2021 478.826 2.847 14,11% 20.997 816 17.051.119 395.907 0,72%
09.03.2021 475.979 2194 10,96% 20.181 160 16.655.212 122.080 1,80%
08.03.2021 473.785 1965 9,85% 20.021 66 16.533.132 158.844 1,24%
07.03.2021 471.820 2281 11,68% 19.955 419 16.374.288 250.673 0,91%
06.03.2021 469.539 2846 15,04% 19.536 613 16.123.615 259.495 1,10%
05.03.2021 466.693 2319 12,52% 18.923 403 15.864.120 261.250 0,89%
04.03.2021 464.374 2691 15,48% 18.520 1131 15.602.870 244.731 1,10%
03.03.2021 461.683 2497 14,94% 17.389 681 15.358.139 354.794 0,70%
02.03.2021 459.186 2648 16,60% 16.708 760 15.003.345 95.564 2,77%
01.03.2021 456.538 456 2,67% 15.948 -1158 14.907.781 NA NA
28.02.2021 456.082 2315 14,18% 17.106 781 NA NA NA
0