| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 26.03.2021 +3.895
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=226209&mesg_id=226448
226448, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 26.03.2021 +3.895
Eingetragen von Warren Buffett, 26.3.21 13:33

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
26.03.2021 2151 83 463 17 486088 2628 9200 22
25.03.2021 2068 -18 446 -1 483460 2863 9178 27
24.03.2021 2086 37 447 10 480597 2657 9151 30
23.03.2021 2049 66 437 0 477940 2713 9121 32
22.03.2021 1983 98 437 27 475227 1870 9089 15
21.03.2021 1885 41 410 16 473357 2673 9074 22
20.03.2021 1844 10 394 -3 470684 2409 9052 28
19.03.2021 1834 20 397 11 468275 2291 9024 42
18.03.2021 1814 -37 386 -14 465984 2270 8982 26
17.03.2021 1851 7 400 17 463714 1977 8956 30
16.03.2021 1844 85 383 19 461737 2449 8926 34
15.03.2021 1759 98 364 4 459288 2022 8892 19
14.03.2021 1661 22 360 0 457266 1995 8873 17
13.03.2021 1639 30 360 12 455271 2193 8856 25
12.03.2021 1609 13 348 19 453078 2216 8831 33
11.03.2021 1596 -9 329 14 450862 1809 8798 22
10.03.2021 1605 -6 315 -23 449053 2012 8776 19
09.03.2021 1611 89 338 7 447041 2009 8757 25
08.03.2021 1522 75 331 17 445032 1880 8732 19
07.03.2021 1447 -4 314 -8 443152 1843 8713 19
06.03.2021 1451 30 322 -4 441309 2208 8694 25
05.03.2021 1421 -4 326 24 439101 1899 8669 17
04.03.2021 1425 10 302 -11 437202 1533 8652 27
03.03.2021 1415 -12 313 17 435669 1796 8625 20
02.03.2021 1427 74 296 6 433873 1857 8605 31
01.03.2021 1353 62 290 11 432016 1601 8574 13
28.02.2021 1291 25 279 15 430415 1511 8561 23
27.02.2021 1266 -19 264 6 428904 1647 8538 23
26.02.2021 1285 -6 258 7 427257 1471 8515 22

0