| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 24.02.2021 +2.006
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=224174&mesg_id=225412
225412, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 24.02.2021 +2.006
Eingetragen von Warren Buffett, 24.2.21 13:24

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
24.02.2021 1323 -39 256 -15 424348 1334 8470 36
23.02.2021 1362 53 271 16 423014 1203 8434 37
22.02.2021 1309 47 255 -2 421811 1302 8397 11
21.02.2021 1262 -24 257 -4 420509 1226 8386 18
20.02.2021 1286 -10 261 1 419283 1629 8368 20
19.02.2021 1296 -11 260 2 417654 1223 8348 36
18.02.2021 1307 -45 258 -6 416431 1210 8312 22
17.02.2021 1352 -24 264 6 415221 1313 8290 30
16.02.2021 1376 38 258 0 413908 1451 8260 39
15.02.2021 1338 27 258 0 412457 1258 8221 10
14.02.2021 1311 -60 258 -8 411199 1322 8211 16
13.02.2021 1371 -60 266 4 409877 1451 8195 25
12.02.2021 1431 -80 262 -3 408426 1271 8170 32
11.02.2021 1511 -53 265 -2 407155 1234 8138 24
10.02.2021 1564 -29 267 -18 405921 1245 8114 43
09.02.2021 1593 22 285 7 404676 1374 8071 39
08.02.2021 1571 11 278 -12 403302 1249 8032 20
07.02.2021 1560 -32 290 -12 402053 1202 8012 18
06.02.2021 1592 -22 302 -4 400851 1522 7994 21
05.02.2021 1614 -24 306 8 399329 1419 7973 37
04.02.2021 1638 -55 298 -8 397910 1201 7936 34
03.02.2021 1693 -26 306 6 396709 1393 7902 55
02.02.2021 1719 304 300 14 395316 1569 7847 69
01.02.2021 1415 -261 286 -13 393747 1250 7778 57
31.01.2021 1676 -6 299 3 392497 1421 7721 18
30.01.2021 1682 -65 296 -2 391076 1600 7703 45
29.01.2021 1747 298 298 0 389476 1689 7658 51
28.01.2021 1449 -424 298 -13 387787 1436 7607 43
27.01.2021 1873 -13 311 -9 386351 1425 7564 49
26.01.2021 1886 40 320 0 384926 1726 7515 64
25.01.2021 1846 29 320 0 383200 1546 7451 33
24.01.2021 1817 -31 320 -3 381654 1406 7418 29
0.01