| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 22.01.2021 +2.088
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=224174&mesg_id=224307
224307, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 22.01.2021 +2.088
Eingetragen von Warren Buffett, 22.1.21 13:46

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
22.01.2021 1917 -29 331 -9 378408 2048 7330 42
21.01.2021 1946 -60 340 17 376360 1536 7288 51
20.01.2021 2006 -55 323 -9 374824 1734 7237 38
19.01.2021 2061 54 332 -2 373090 2225 7199 77
18.01.2021 2007 44 334 6 370865 1647 7122 40
17.01.2021 1963 -47 328 -14 369218 1433 7082 29
16.01.2021 2010 -32 342 5 367785 2571 7053 66
15.01.2021 2042 -44 337 -24 365214 2283 6987 66
14.01.2021 2086 -93 361 7 362931 3239 6921 53
13.01.2021 2179 -122 354 -24 359692 2130 6868 49
12.01.2021 2301 4 378 -1 357562 2032 6819 72
11.01.2021 2297 51 379 7 355530 1781 6747 24
10.01.2021 2246 -80 372 3 353749 2367 6723 36
09.01.2021 2326 -45 369 -2 351382 2167 6687 46
08.01.2021 2371 17 371 -2 349215 2314 6641 73
07.01.2021 2354 -29 373 12 346901 1927 6568 43
06.01.2021 2383 -21 361 -10 344974 1935 6525 68
05.01.2021 2404 83 371 3 343039 2766 6457 100
04.01.2021 2321 94 368 5 340273 1442 6357 33
03.01.2021 2227 3 363 -9 338831 1909 6324 49
02.01.2021 2224 -19 372 -13 336922 2021 6275 14
01.01.2021 2243 -99 385 -11 334901 1949 6261 39
31.12.2020 2342 -65 396 1 332952 1962 6222 73
30.12.2020 2407 -120 395 -16 330990 2016 6149 90
29.12.2020 2527 17 411 -10 328974 2206 6059 128
28.12.2020 2510 53 421 7 326768 3766 5931 50
27.12.2020 2457 2 414 -17 323002 2249 5881 38
26.12.2020 2455 1 431 22 320753 2599 5843 60
25.12.2020 2454 -194 409 -36 318154 2202 5783 38
24.12.2020 2648 -127 445 -27 315952 3031 5745 91
23.12.2020 2775 -147 472 -15 312921 3326 5654 114
22.12.2020 2922 51 487 9 309595 3937 5540 105
0.01