| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=224174&mesg_id=224267
224267, Österreich 21.01.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 21.1.21 15:03

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
21.01.2021 396.857 1779 13,67% 13.209 192 8.488.882 610.150 0,29%
20.01.2021 395.078 1634 12,42% 13.017 -138 7.878.732 180.970 0,90%
19.01.2021 393.444 1463 10,45% 13.155 -839 7.697.762 106.991 1,37%
18.01.2021 391.981 868 5,86% 13.994 -819 7.590.771 52.039 1,67%
17.01.2021 391.113 1361 9,13% 14.813 -101 7.538.732 79.124 1,72%
16.01.2021 389.752 1757 11,12% 14.914 -880 7.459.608 79.635 2,21%
15.01.2021 387.995 1472 8,83% 15.794 -877 7.379.973 390.264 0,38%
14.01.2021 386.523 1514 8,21% 16.671 -1778 6.989.709 124.267 1,22%
13.01.2021 385.009 2246 12,22% 18.449 67 6.865.442 NA NA
12.01.2021 382.763 1728 9,21% 18.382 -376 3.919.571 14.089 12,26%
11.01.2021 381.035 1328 6,90% 18.758 -477 3.905.482 14.175 9,37%
10.01.2021 379.707 1597 7,97% 19.235 -806 3.891.307 19.780 8,07%
09.01.2021 378.110 2446 12,35% 20.041 233 3.871.527 23.605 10,36%
08.01.2021 375.664 2001 9,91% 19.808 -386 3.847.922 16.752 11,94%
07.01.2021 373.663 2006 9,95% 20.194 36 3.831.170 22.630 8,86%
06.01.2021 371.657 2877 14,92% 20.158 874 3.808.540 15.450 18,62%
05.01.2021 368.780 2255 11,33% 19.284 -611 3.793.090 12.601 17,90%
04.01.2021 366.525 1951 10,05% 19.895 476 3.780.489 NA NA
03.01.2021 364.574 1611 8,15% 19.419 -347 NA NA NA
02.01.2021 362.963 1491 7,34% 19.766 -544 3.857.382 20.462 7,29%
01.01.2021 361.472 2110 10,45% 20.310 122 3.836.920 26.789 7,88%
31.12.2020 359.362 3011 15,67% 20.188 976 3.810.131 16.085 18,72%
30.12.2020 356.351 3129 17,20% 19.212 1023 3.794.046 15.563 20,11%
29.12.2020 353.222 1836 9,83% 18.189 -498 3.778.483 -31.006 -5,92%
28.12.2020 351.386 1651 7,92% 18.687 -2165 3.809.489 62.161 2,66%
27.12.2020 349.735 1376 6,32% 20.852 -911 3.747.328 NA NA
26.12.2020 348.359 1258 5,43% 21.763 -1401 NA NA NA
25.12.2020 347.101 1750 7,40% 23.164 -490 3.732.153 50.017 3,50%
24.12.2020 345.351 2818 11,76% 23.654 -304 3.682.136 38.440 7,33%
23.12.2020 342.533 2600 10,48% 23.958 -840 3.643.696 29.463 8,82%
22.12.2020 339.933 2493 9,46% 24.798 -1549 3.614.233 20.957 11,90%
21.12.2020 337.440 1218 4,40% 26.347 -1311 3.593.276 24.990 4,87%
0.02