| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=223587&mesg_id=223989
223989, Österreich 13.01.2021
Eingetragen von Warren Buffett, 13.1.21 15:08
Testzahl heute offensichtlich Hausnummer auf der AGES-Homepage:


Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
13.01.2021 385.009 2246 12,22% 18.449 67 6.865.442 NA NA
12.01.2021 382.763 1728 9,21% 18.382 -376 3.919.571 14.089 12,26%
11.01.2021 381.035 1328 6,90% 18.758 -477 3.905.482 14.175 9,37%
10.01.2021 379.707 1597 7,97% 19.235 -806 3.891.307 19.780 8,07%
09.01.2021 378.110 2446 12,35% 20.041 233 3.871.527 23.605 10,36%
08.01.2021 375.664 2001 9,91% 19.808 -386 3.847.922 16.752 11,94%
07.01.2021 373.663 2006 9,95% 20.194 36 3.831.170 22.630 8,86%
06.01.2021 371.657 2877 14,92% 20.158 874 3.808.540 15.450 18,62%
05.01.2021 368.780 2255 11,33% 19.284 -611 3.793.090 12.601 17,90%
04.01.2021 366.525 1951 10,05% 19.895 476 3.780.489 NA NA
03.01.2021 364.574 1611 8,15% 19.419 -347 NA NA NA
02.01.2021 362.963 1491 7,34% 19.766 -544 3.857.382 20.462 7,29%
01.01.2021 361.472 2110 10,45% 20.310 122 3.836.920 26.789 7,88%
31.12.2020 359.362 3011 15,67% 20.188 976 3.810.131 16.085 18,72%
30.12.2020 356.351 3129 17,20% 19.212 1023 3.794.046 15.563 20,11%
29.12.2020 353.222 1836 9,83% 18.189 -498 3.778.483 -31.006 -5,92%
28.12.2020 351.386 1651 7,92% 18.687 -2165 3.809.489 62.161 2,66%
27.12.2020 349.735 1376 6,32% 20.852 -911 3.747.328 NA NA
26.12.2020 348.359 1258 5,43% 21.763 -1401 NA NA NA
25.12.2020 347.101 1750 7,40% 23.164 -490 3.732.153 50.017 3,50%
24.12.2020 345.351 2818 11,76% 23.654 -304 3.682.136 38.440 7,33%
23.12.2020 342.533 2600 10,48% 23.958 -840 3.643.696 29.463 8,82%
22.12.2020 339.933 2493 9,46% 24.798 -1549 3.614.233 20.957 11,90%
21.12.2020 337.440 1218 4,40% 26.347 -1311 3.593.276 24.990 4,87%
20.12.2020 336.222 1593 5,53% 27.658 -1151 3.568.286 33.800 4,71%
19.12.2020 334.629 2258 7,57% 28.809 -1011 3.534.486 31.414 7,19%
18.12.2020 332.371 1914 6,14% 29.820 -1340 3.503.072 28.216 6,78%
17.12.2020 330.457 2180 6,71% 31.160 -1311 3.474.856 28.747 7,58%
16.12.2020 328.277 2766 8,35% 32.471 -642 3.446.109 21.037 13,15%
15.12.2020 325.511 2954 8,73% 33.113 -740 3.425.072 NA NA
14.12.2020 322.557 2521 7,32% 33.853 -604 NA NA NA
13.12.2020 320.036 3005 8,65% 34.457 -276 3.386.308 30.917 9,72%
0