| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasRE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 03.01.2021 +1.466
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=223587&mesg_id=223602
223602, RE: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus 03.01.2021 +1.466
Eingetragen von Warren Buffett, 03.1.21 11:39

Hospitalisiert Delta Intensiv Delta Genesen Delta Verstorben Delta
03.01.2021 2227 3 363 -9 338831 1909 6324 49
02.01.2021 2224 -19 372 -13 336922 2021 6275 14
01.01.2021 2243 -99 385 -11 334901 1949 6261 39
31.12.2020 2342 -65 396 1 332952 1962 6222 73
30.12.2020 2407 -120 395 -16 330990 2016 6149 90
29.12.2020 2527 17 411 -10 328974 2206 6059 128
28.12.2020 2510 53 421 7 326768 3766 5931 50
27.12.2020 2457 2 414 -17 323002 2249 5881 38
26.12.2020 2455 1 431 22 320753 2599 5843 60
25.12.2020 2454 -194 409 -36 318154 2202 5783 38
24.12.2020 2648 -127 445 -27 315952 3031 5745 91
23.12.2020 2775 -147 472 -15 312921 3326 5654 114
22.12.2020 2922 51 487 9 309595 3937 5540 105
21.12.2020 2871 -16 478 3 305658 2445 5435 84
20.12.2020 2887 -77 475 -14 303213 2602 5351 142
19.12.2020 2964 -109 489 -6 300611 3187 5209 82
18.12.2020 3073 -147 495 -35 297424 3109 5127 145
17.12.2020 3220 -190 530 -18 294315 3273 4982 218
16.12.2020 3410 -114 548 -25 291042 3292 4764 116
15.12.2020 3524 45 573 -21 287750 3576 4648 118
14.12.2020 3479 35 594 17 284174 3068 4530 57
13.12.2020 3444 -155 577 -14 281106 3223 4473 58
12.12.2020 3599 -52 591 19 277883 4380 4415 126
11.12.2020 3651 -129 572 -13 273503 3838 4289 126
10.12.2020 3780 -74 585 -25 269665 3850 4163 107
09.12.2020 3854 -63 610 1 265815 3501 4056 54
08.12.2020 3917 32 609 -7 262314 5503 4002 105
07.12.2020 3885 83 616 -16 256811 4046 3897 57
06.12.2020 3802 -75 632 -14 252765 3324 3840 83
05.12.2020 3877 -103 646 4 249441 5666 3757 106
04.12.2020 3980 -102 642 -26 243775 5648 3651 113
03.12.2020 4082 -163 668 -6 238127 4470 3538 92
0