| Zurück zum vorherigen Thema
ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des Themas
URL des Themashttps://aktien-portal.at/forum/../forum/boerse-aktien.php?az=show_topic&forum=124&topic_id=221935&mesg_id=222276
222276, Österreich 22.11.2020
Eingetragen von Warren Buffett, 22.11.20 16:57

Fälle Delta Delta % Aktive Fälle Delta Tests Delta Positiv-Rate
22.11.2020 246.124 5215 6,88% 74.476 -1354 2.851.604 30.808 16,93%
21.11.2020 240.909 6239 8,21% 75.830 -133 2.820.796 33.190 18,80%
20.11.2020 234.670 6612 8,65% 75.963 -438 2.787.606 31.316 21,11%
19.11.2020 228.058 6830 8,94% 76.401 -35 2.756.290 33.128 20,62%
18.11.2020 221.228 7766 10,35% 76.436 1406 2.723.162 29.050 26,73%
17.11.2020 213.462 5664 7,43% 75.030 -1210 2.694.112 26.232 21,59%
16.11.2020 207.798 4304 5,66% 76.240 249 2.667.880 27.080 15,89%
15.11.2020 203.494 5278 6,85% 75.991 -1064 2.640.800 33.067 15,96%
14.11.2020 198.216 7192 9,38% 77.055 420 2.607.733 32.328 22,25%
13.11.2020 191.024 8962 12,35% 76.635 4056 2.575.405 38.226 23,44%
12.11.2020 182.062 10368 15,62% 72.579 6208 2.537.179 31.571 32,84%
11.11.2020 171.694 9643 15,58% 66.371 4482 2.505.608 26.540 36,33%
10.11.2020 162.051 3841 6,18% 61.889 -240 2.479.068 26.376 14,56%
09.11.2020 158.210 5702 9,60% 62.129 2751 2.452.692 26.867 21,22%
08.11.2020 152.508 6006 10,56% 59.378 2526 2.425.825 29.810 20,15%
07.11.2020 146.502 7898 14,75% 56.852 3295 2.396.015 33.067 23,88%
06.11.2020 138.604 6324 12,55% 53.557 3149 2.362.948 28.133 22,48%
05.11.2020 132.280 7051 15,01% 50.408 3442 2.334.815 29.433 23,96%
04.11.2020 125.229 6514 15,07% 46.966 3735 2.305.382 25.881 25,17%
03.11.2020 118.715 4445 10,73% 43.231 1811 2.279.501 NA NA
02.11.2020 114.270 3160 7,77% 41.420 776 NA NA NA
01.11.2020 111.110 4526 11,83% 40.644 2395 2.256.051 23.316 19,41%
31.10.2020 106.584 5141 14,53% 38.249 2875 2.232.735 28.742 17,89%
30.10.2020 101.443 5243 16,50% 35.374 3596 2.203.993 26.421 19,84%
29.10.2020 96.200 4305 14,75% 31.778 2594 2.177.572 24.506 17,57%
28.10.2020 91.895 4149 15,70% 29.184 2751 2.153.066 27.379 15,15%
27.10.2020 87.746 2698 10,78% 26.433 1413 2.125.687 14.112 19,12%
26.10.2020 85.048 2512 10,60% 25.020 1321 2.111.575 23.216 10,82%
25.10.2020 82.536 2766 12,56% 23.699 1685 2.088.359 17.744 15,59%
24.10.2020 79.770 3075 14,97% 22.014 1468 2.070.615 24.189 12,71%
23.10.2020 76.695 3356 18,21% 20.546 2118 2.046.426 28.024 11,98%
22.10.2020 73.339 2570 14,92% 18.428 1201 2.018.402 25.278 10,17%
0